Личные очки игроков клана ALAYA
344 Место
574 085 Очки
  Инвестировано
2 500 Приз
766 бои
45,95% винрейт
1023 эло гк
6 Серия побед
88 Игроков в клане
58 Играло
18 в 7.5k (3 шеврона )
фронтбоёвпобед%пров за ивентпров сейчас
Средний 352 173 49% 8 1
Чемпионский 172 78 45% 5 1
Абсолютный 242 101 42% 7 2

Карта Боёв % t
Жемчужная река 230 131 56.96 06:36
Заполярье 4 2 50 04:09
Затерянный город 46 16 34.78 03:57
Карелия 321 151 47.04 06:46
Лайв Окс 5 1 20 05:53
Ласвилль 2 1 50 05:35
Линия Зигфрида 40 13 32.5 04:37
Минск 12 2 16.67 06:32
Мурованка 1 0 0 02:08
Песчаная река 22 11 50 05:56
Прохоровка 5 1 20 06:32
Рудники 5 0 0 03:17
Руинберг 32 7 21.88 03:24
Старая гавань 4 2 50 03:56
Степи 19 10 52.63 05:57
Тихий берег 3 1 33.33 06:30
Тундра 2 0 0 03:30
Утёс 4 1 25 06:25
Хайвей 8 2 25 06:11
Химмельсдорф 1 0 0 07:57
766 352 45.95 06:10

Статистика боёв по дням

День средний чемпионский абсолютный всего
2025-02-1749 (51%)49 (51%)
2025-02-1822 (55%)13 (54%)15 (40%)50 (50%)
2025-02-1912 (33%)11 (64%)16 (38%)39 (44%)
2025-02-2022 (64%)15 (53%)21 (62%)58 (60%)
2025-02-2118 (50%)17 (24%)16 (25%)51 (33%)
2025-02-2223 (39%)18 (39%)21 (38%)62 (39%)
2025-02-236 (50%)18 (56%)31 (52%)55 (53%)
2025-02-2415 (67%)17 (47%)26 (35%)58 (47%)
2025-02-2526 (54%)12 (50%)19 (32%)57 (46%)
2025-02-2629 (48%)9 (33%)8 (13%)46 (39%)
2025-02-2721 (33%)12 (33%)20 (50%)53 (40%)
2025-02-2831 (55%)4 (0%)24 (46%)59 (47%)
2025-03-0125 (36%)18 (56%)14 (21%)57 (39%)
2025-03-0253 (49%)8 (50%)11 (73%)72 (53%)

Противник Эло Боёв %
PS-IX 942 2 1 1 0 50
ZBEES 1304 5 1 4 0 20
YAQZA 1028 1 1 0 0 100
2GRU2 975 6 4 2 0 66.67
7EVEH 953 1 1 0 0 100
PRID- 1096 2 0 2 0 0
OLDS 1246 1 0 1 0 0
MNGST 1163 3 1 2 0 33.33
PRAXX 1047 1 1 0 0 100
GA_SY 1142 1 0 1 0 0
THEGD 952 1 0 1 0 0
T1LT_ 979 1 0 1 0 0
SKRIM 1003 8 8 0 0 100
WNT 1024 3 2 1 0 66.67
B_F_K 1057 1 1 0 0 100
GORE- 835 1 1 0 0 100
F4N 940 1 1 0 0 100
X138X 1062 3 3 0 0 100
AOFF 1121 2 2 0 0 100
EK_X 856 1 1 0 0 100
OWNS 1371 2 1 1 0 50
CL0CK 1074 1 0 1 0 0
3LYKA 996 2 1 1 0 50
22OB 1155 3 0 3 0 0
BS_R 946 1 0 1 0 0
HURCN 1095 1 0 1 0 0
VERUM 941 1 1 0 0 100
TA-XI 910 2 0 2 0 0
PNWS- 1185 2 2 0 0 100
S-D_1 1080 3 1 2 0 33.33
YETI- 1175 4 2 2 0 50
SL_CS 979 4 4 0 0 100
MXMM 1018 1 1 0 0 100
JIMMI 1318 5 1 4 0 20
PRLS 869 2 1 1 0 50
ZERG 1528 1 0 1 0 0
_RVN_ 926 1 1 0 0 100
LBAIT 998 1 1 0 0 100
VLGGA 1260 2 0 2 0 0
NA_FA 974 1 1 0 0 100
HY-KA 1045 2 1 1 0 50
_NYL_ 1329 3 1 2 0 33.33
55PP 1159 3 0 3 0 0
LST-S 924 1 1 0 0 100
URFO_ 1008 1 0 1 0 0
_B00M 941 2 0 2 0 0
K0CMC 1058 6 2 4 0 33.33
ANRH 1314 1 0 1 0 0
T-9O 1018 4 3 1 0 75
HARLI 1064 3 2 1 0 66.67
FANQ- 982 3 3 0 0 100
N0TES 1135 4 0 4 0 0
-72C 1292 1 0 1 0 0
IS 1459 5 3 2 0 60
FA-RM 851 1 0 1 0 0
7-ZIP 1381 7 1 6 0 14.29
SAM- 984 1 1 0 0 100
FC-DV 914 2 2 0 0 100
EXPL0 1102 2 1 1 0 50
ST0RW 1338 2 1 1 0 50
K-SIB 856 2 1 1 0 50
ALFA- 1695 2 0 2 0 0
TD42A 1478 1 0 1 0 0
CHECK 1176 1 0 1 0 0
BULL1 924 8 5 3 0 62.5
TOXIX 1327 1 0 1 0 0
HATCK 0 2 0 2 0 0
-CRYO 1036 1 0 1 0 0
L_A_D 865 1 0 1 0 0
C0V_D 1135 1 0 1 0 0
VINI_ 950 1 1 0 0 100
CW-00 914 1 1 0 0 100
AREYS 963 4 3 1 0 75
K0T1K 1257 1 1 0 0 100
T69RU 921 2 2 0 0 100
M0ZBY 1075 1 0 1 0 0
RHEM 895 1 1 0 0 100
X-F 909 1 0 1 0 0
0PEN 1206 4 0 4 0 0
GRYDI 1059 1 0 1 0 0
_NOA_ 0 1 1 0 0 100
I-YAN 1535 5 2 3 0 40
KEEP1 1275 2 1 1 0 50
_IMI 1126 1 1 0 0 100
TG-K 985 3 1 2 0 33.33
BDSHH 871 1 1 0 0 100
DYSHI 1097 6 1 5 0 16.67
H-OLY 978 3 1 2 0 33.33
NATIO 1025 3 2 1 0 66.67
L1CK 1394 1 1 0 0 100
LIGAT 1037 2 2 0 0 100
HE6P0 996 3 1 2 0 33.33
AGEMA 980 2 0 2 0 0
DACKS 894 2 1 1 0 50
EERRR 1138 1 0 1 0 0
S-V-L 824 1 0 1 0 0
UNDUE 1022 2 1 1 0 50
CHESS 1479 5 1 4 0 20
PLGE 807 3 3 0 0 100
EXSES 1374 3 0 3 0 0
IWZPI 1602 1 0 1 0 0
BY_Q 976 1 0 1 0 0
-MZM- 893 1 0 1 0 0
OO777 834 1 0 1 0 0
MOLOR 1118 2 2 0 0 100
TEATM 876 1 0 1 0 0
CYNYL 1215 1 0 1 0 0
MEAD_ 1001 1 1 0 0 100
GU-SY 1084 1 1 0 0 100
5PP 1178 3 1 2 0 33.33
_VTO 749 1 1 0 0 100
AN 937 3 3 0 0 100
SPBR 766 1 1 0 0 100
RUCOB 958 2 0 2 0 0
DMG-1 1050 5 3 2 0 60
YESFO 1322 1 1 0 0 100
BEBS 1229 7 4 3 0 57.14
YGDRA 964 1 0 1 0 0
MID4S 1058 1 0 1 0 0
ROIEX 1233 1 1 0 0 100
SP_SQ 1117 1 1 0 0 100
UBPO 920 1 0 1 0 0
KOTMI 1134 1 1 0 0 100
RQN1N 844 1 1 0 0 100
_ONI 1067 4 3 1 0 75
L-D-T 942 3 2 1 0 66.67
AHRI 1393 2 0 2 0 0
4S-B 1048 2 2 0 0 100
BM0 945 1 1 0 0 100
7DV 1239 4 1 3 0 25
HYBER 1299 1 1 0 0 100
MSTER 1311 1 0 1 0 0
KZS42 1207 3 1 2 0 33.33
NIXA0 796 1 1 0 0 100
CBL 1106 3 2 1 0 66.67
ABLI 1236 2 0 2 0 0
ROMA 1076 2 1 1 0 50
JULL 1225 3 1 2 0 33.33
WGUNS 1264 2 1 1 0 50
AB-TO 906 1 1 0 0 100
PUNKR 1280 2 2 0 0 100
S__BY 1359 1 0 1 0 0
QRNGE 1562 1 0 1 0 0
XTPM 1320 3 1 2 0 33.33
4FCSM 1000 1 0 1 0 0
4POX 1030 1 0 1 0 0
FACEE 1473 5 1 4 0 20
L-Y-K 948 1 0 1 0 0
CROW- 854 1 1 0 0 100
A_WAR 993 2 1 1 0 50
PAXAN 1007 3 1 2 0 33.33
ARSUS 889 1 1 0 0 100
-B0R- 1097 3 2 1 0 66.67
AND_T 1229 1 1 0 0 100
AM_OC 1040 1 1 0 0 100
ZBMZ 1077 2 0 2 0 0
ICESS 1018 2 1 1 0 50
BUNKA 1338 1 0 1 0 0
IN-TY 1330 2 0 2 0 0
VEXY 1178 3 2 1 0 66.67
MEDOS 1093 1 1 0 0 100
MIG-1 964 5 5 0 0 100
NTFOX 1197 2 1 1 0 50
FERT 994 5 4 1 0 80
ONMAN 1281 7 2 5 0 28.57
SYMP 1294 2 0 2 0 0
-I- 1162 3 0 3 0 0
_MNLT 1154 6 1 5 0 16.67
PLYG 1056 1 0 1 0 0
SCUFY 989 2 0 2 0 0
GGWP_ 915 1 0 1 0 0
TODAY 1157 1 0 1 0 0
ANIME 1325 2 0 2 0 0
TDRO 1077 4 0 4 0 0
ANBS 1258 2 0 2 0 0
QYST 1107 2 1 1 0 50
A_FNT 1050 4 2 2 0 50
GPTI 1007 1 0 1 0 0
MAFII 907 1 1 0 0 100
FRFLM 1012 1 1 0 0 100
KANS 1089 2 1 1 0 50
P_0K 1052 2 1 1 0 50
FHD2 1109 1 0 1 0 0
NEW-B 1027 1 1 0 0 100
93TB 918 2 1 1 0 50
APSYA 896 2 0 2 0 0
TG-69 841 4 3 1 0 75
THEEH 972 2 0 2 0 0
TER0R 1251 2 1 1 0 50
ZD 881 1 0 1 0 0
D1NG 1370 1 1 0 0 100
T-WAY 956 3 1 2 0 33.33
RED 1360 4 2 2 0 50
SP_DV 1041 1 0 1 0 0
JI-P 924 1 1 0 0 100
SWAPS 1064 1 1 0 0 100
TYMCY 1090 2 0 2 0 0
LI-G0 1039 1 0 1 0 0
GPSSS 967 1 1 0 0 100
VD-DV 1060 1 1 0 0 100
KOHU 1178 2 0 2 0 0
_MONT 947 1 0 1 0 0
LOGIX 1121 1 0 1 0 0
DSKY 1138 4 1 3 0 25
FC-ZS 1191 3 0 3 0 0
NB124 1032 2 2 0 0 100
CCCPD 1088 6 4 2 0 66.67
PLOF 1241 2 0 2 0 0
RYSU4 741 1 1 0 0 100
FLYAR 960 1 0 1 0 0
_31_ 957 1 0 1 0 0
REDKN 1231 1 0 1 0 0
62-62 926 1 0 1 0 0
G-F-N 984 1 0 1 0 0
1BF 1055 3 2 1 0 66.67
L-CAT 990 1 1 0 0 100
BRIIZ 941 2 1 1 0 50
_BSK_ 984 1 1 0 0 100
45GTP 0 1 1 0 0 100
THEFU 951 2 2 0 0 100
_R61_ 1095 2 0 2 0 0
LOMOT 1170 4 2 2 0 50
LTING 1007 1 0 1 0 0
DI_DI 1052 1 1 0 0 100
TFDMG 1082 2 2 0 0 100
FL-FY 986 3 1 2 0 33.33
B_T_Y 868 2 2 0 0 100
XAR3S 1158 3 2 1 0 66.67
CRROT 1034 3 2 1 0 66.67
7O3 1288 1 0 1 0 0
IEVGI 1519 2 0 2 0 0
FOXYT 900 1 1 0 0 100
SL3M 1005 1 1 0 0 100
0NEDV 1231 1 0 1 0 0
AEONS 953 2 2 0 0 100
D0X0D 1184 1 1 0 0 100
AOD2 983 1 0 1 0 0
-MIW- 1036 1 1 0 0 100
FC-LN 1172 2 0 2 0 0
LORG- 1309 1 0 1 0 0
SFORT 1067 1 1 0 0 100
_ZDS_ 901 1 0 1 0 0
XYIZ 1035 2 0 2 0 0
IMB_A 951 1 1 0 0 100
STUFS 1039 2 0 2 0 0
PITBS 1087 4 4 0 0 100
MNT-I 913 1 1 0 0 100
SIMBI 1070 1 0 1 0 0
WA_GR 1107 1 1 0 0 100
SL-V 1004 1 0 1 0 0
M_VRN 863 1 1 0 0 100
V_S__ 930 3 3 0 0 100
BLOOP 1123 1 1 0 0 100
ZSWS 0 1 1 0 0 100
TUXUE 1178 1 0 1 0 0
N991 1262 2 0 2 0 0
CI0WN 1209 2 0 2 0 0
RW_SM 1074 1 0 1 0 0
N-PO 1037 1 1 0 0 100
FLAIM 1235 1 0 1 0 0
64_TM 1254 1 0 1 0 0
IMH0_ 1378 1 1 0 0 100
TFT_ 965 2 1 1 0 50
NAM_I 1057 3 1 2 0 33.33
ZVDV 0 1 1 0 0 100
LNRG 1023 2 1 1 0 50
R-LIN 1043 2 1 1 0 50
D030R 1405 1 0 1 0 0
ICOM 1003 2 1 1 0 50
EXEC 973 1 1 0 0 100
KI7CC 1003 3 1 2 0 33.33
IOURI 1272 1 0 1 0 0
UNATE 1130 1 1 0 0 100
O01 1067 1 1 0 0 100
R-VDV 1225 5 2 3 0 40
N-JOY 1020 1 1 0 0 100
P-O-B 1014 1 0 1 0 0
-V0R- 1439 2 0 2 0 0
BHLT 1143 1 0 1 0 0
11 1157 2 2 0 0 100
AP6AT 1487 1 0 1 0 0
F__M 1095 1 0 1 0 0
-EOC 1258 2 0 2 0 0
SRYB 1036 1 1 0 0 100
YXM 900 2 2 0 0 100
E_O_S 948 3 2 1 0 66.67
JAXA 1016 1 1 0 0 100
RUIN 1098 1 0 1 0 0
TORND 1303 1 0 1 0 0
C_T_0 1038 1 0 1 0 0
XSTBX 921 1 1 0 0 100
_SOD_ 999 2 1 1 0 50
RISCO 1032 1 1 0 0 100
DESTY 975 2 2 0 0 100
70-RU 1212 1 0 1 0 0
KPAGE 1126 1 1 0 0 100
4NZS 1183 1 0 1 0 0
ENTRI 1225 1 0 1 0 0
OPAC2 961 1 1 0 0 100
TOPDV 1383 1 1 0 0 100
SUR1C 1007 1 0 1 0 0
_RR- 1002 1 0 1 0 0
PA_B 1170 1 0 1 0 0
HB_C 1037 1 1 0 0 100
TD1O 1247 2 1 1 0 50
S_AE 1139 1 1 0 0 100
SARKO 1391 1 0 1 0 0
GRAZY 1079 1 1 0 0 100
VDZRA 778 2 2 0 0 100
33-WR 0 1 1 0 0 100
-FVT- 905 1 0 1 0 0
UCKRA 1015 1 0 1 0 0
GTDUS 896 1 0 1 0 0
SHPTO 1044 1 0 1 0 0
S__MR 1089 1 0 1 0 0
QNIX 1147 1 1 0 0 100
ZEBRY 1065 4 3 1 0 75
WLS- 819 1 1 0 0 100
LEAGU 1105 2 0 2 0 0
SUBAR 975 5 2 3 0 40
X01OD 1130 3 0 3 0 0
SKR34 860 3 3 0 0 100
ONLIV 976 1 1 0 0 100
CLASC 864 1 0 1 0 0
QUSH 1367 1 0 1 0 0
JULIE 1184 1 0 1 0 0
__TRL 972 3 0 3 0 0
ZG-V 788 2 2 0 0 100
-N0RD 1057 3 1 2 0 33.33
FACER 995 1 0 1 0 0
G_2 1353 1 0 1 0 0
ENEMY 1367 1 0 1 0 0
HSMYP 1039 2 1 1 0 50
FAKED 1291 3 0 3 0 0
2-GVT 0 1 0 1 0 0
K_S_T 0 1 0 1 0 0
_MSI_ 1266 1 0 1 0 0
WSSDV 885 2 2 0 0 100
-SPES 1039 3 0 3 0 0
1CE_ 960 2 0 2 0 0
BRASE 1040 1 1 0 0 100
-MIMI 1028 1 0 1 0 0
NBOLD 995 1 0 1 0 0
NERV5 1177 1 1 0 0 100
HAGER 1159 1 0 1 0 0
-OSTB 915 1 0 1 0 0
M---S 903 1 0 1 0 0
F-0-R 1079 1 0 1 0 0
CRPZ 945 1 1 0 0 100
WOTML 1062 1 0 1 0 0
MAMTH 1143 1 0 1 0 0
VIK_9 1052 2 2 0 0 100
WBEES 1246 2 0 2 0 0
ST_OP 750 5 4 1 0 80
P_BY 1539 1 0 1 0 0
QWIPZ 990 1 1 0 0 100
KCB92 987 1 1 0 0 100
V152 0 1 1 0 0 100
22SHB 906 1 1 0 0 100
MURRA 796 1 0 1 0 0
-KBG- 722 1 0 1 0 0
LUDO 861 1 0 1 0 0
BOXE 0 1 1 0 0 100
23KRK 912 2 2 0 0 100
H_TIG 890 1 1 0 0 100
M_F_A 1034 2 0 2 0 0
_GOS_ 1015 1 1 0 0 100
AF-RO 1351 2 1 1 0 50
QKULL 1338 1 0 1 0 0
_WIN_ 924 1 1 0 0 100
DVD_ 916 1 0 1 0 0
P-W-T 1422 1 0 1 0 0
SA-GE 962 2 1 1 0 50
JENOS 1028 1 1 0 0 100
MGKI 926 2 2 0 0 100
CR_PA 1252 1 1 0 0 100
TUXO 955 1 1 0 0 100
ASAF 1016 1 0 1 0 0
TALIS 954 1 0 1 0 0
HSTLR 1003 2 0 2 0 0
YMNUK 921 1 1 0 0 100
USSR1 1087 2 0 2 0 0
VAG_R 898 1 0 1 0 0
RU_LD 922 1 1 0 0 100
-ZRM- 833 1 0 1 0 0
L-U_R 644 2 0 2 0 0
SB-30 1126 2 1 1 0 50
KTUS 914 1 0 1 0 0
IM-TY 1100 2 1 1 0 50
QQPS 1167 1 0 1 0 0
CUDRA 1121 2 0 2 0 0
YBOI 1295 1 0 1 0 0
RPR01 896 1 0 1 0 0
O_S_H 853 1 1 0 0 100
7DARK 849 1 1 0 0 100
SA__D 930 1 0 1 0 0
7PLAY 912 2 1 1 0 50
LYONS 1105 2 2 0 0 100
R-BOY 1332 2 0 2 0 0
OHR 910 1 0 1 0 0
RAG-E 1140 1 0 1 0 0
DF_KD 830 1 0 1 0 0
FIST 1249 2 2 0 0 100
PITER 0 1 1 0 0 100
CHO 993 2 1 1 0 50
S-F0X 1021 1 0 1 0 0
JO_KR 837 1 0 1 0 0
O-G-L 999 1 0 1 0 0
T-D-X 722 1 1 0 0 100
BMP64 877 1 0 1 0 0
GOLOD 1258 1 0 1 0 0
F-EN 849 1 1 0 0 100
SDONS 1000 1 0 1 0 0
SV_D_ 932 1 1 0 0 100
MDK-5 960 1 0 1 0 0
MRIMS 1237 2 2 0 0 100
CCCP 1163 1 0 1 0 0
M0D 890 1 1 0 0 100
-GTB 885 1 1 0 0 100
EXRUS 997 1 0 1 0 0
-031- 849 1 1 0 0 100
WOON 858 1 1 0 0 100
_D0M_ 1095 1 0 1 0 0
N3RVE 979 1 1 0 0 100
B1ARC 977 1 1 0 0 100
-ZRD- 1007 1 0 1 0 0
T-UFG 999 1 1 0 0 100
EGMAS 870 1 1 0 0 100
IOLA 0 1 1 0 0 100
_DRU_ 901 1 1 0 0 100
766 352 414 0 45.95
Эло Боёв %
1600 - 1699 3 0 3 0 0
1500 - 1599 10 2 8 0 20
1400 - 1499 21 5 16 0 23.81
1300 - 1399 61 15 46 0 24.59
1200 - 1299 87 26 61 0 29.89
1100 - 1199 108 40 68 0 37.04
1000 - 1099 203 100 103 0 49.26
900 - 999 186 108 78 0 58.06
800 - 899 56 34 22 0 60.71
700 - 799 16 13 3 0 81.25
600 - 699 2 0 2 0 0
0 - 99 13 9 4 0 69.23
766 352 414 0 45.95

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid

Наличие рот (количество боёв по праймам)
История снятий с карты
Улучшения клана
Прогресс выполнения клановых задач на глобальной карте
Сыгравшие ставки клана на аукционах чемпионского и абсолютного фронта (с приблизительным расчётом потраченных очков)
Результаты боёв клана с начисленными за них очками
Текущие провинции клана
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия