 Элитная гопота
 Элитная гопота| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас | 
|---|---|---|---|---|---|
| Средний | 120 | 54 | 45% | 2 | |
| Чемпионский | 31 | 14 | 45% | ||
| Абсолютный | 17 | 5 | 29% | 
| Карта | Боёв | % | t | |
|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 2 | 0 | 0 | 04:47 | 
| Заполярье | 2 | 1 | 50 | 04:39 | 
| Затерянный город | 7 | 2 | 28.57 | 04:51 | 
| Ласвилль | 1 | 0 | 0 | 02:56 | 
| Линия Зигфрида | 8 | 3 | 37.5 | 04:56 | 
| Мурованка | 4 | 2 | 50 | 02:46 | 
| Песчаная река | 17 | 10 | 58.82 | 06:02 | 
| Прохоровка | 45 | 21 | 46.67 | 05:46 | 
| Редшир | 4 | 2 | 50 | 03:42 | 
| Рудники | 20 | 11 | 55 | 04:32 | 
| Руинберг | 6 | 0 | 0 | 03:37 | 
| Старая гавань | 7 | 3 | 42.86 | 04:31 | 
| Степи | 5 | 1 | 20 | 07:23 | 
| Тихий берег | 1 | 0 | 0 | 03:25 | 
| Тундра | 4 | 1 | 25 | 05:28 | 
| Утёс | 34 | 16 | 47.06 | 04:43 | 
| Хайвей | 1 | 0 | 0 | 06:39 | 
| 168 | 73 | 43.45 | 05:06 | 
| День | средний | чемпионский | абсолютный | всего | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
| 2025-02-18 | 4 (50%) | 1 (0%) | 5 (40%) | |
| 2025-02-19 | 6 (50%) | 1 (0%) | 7 (43%) | |
| 2025-02-20 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
| 2025-02-21 | 7 (43%) | 1 (0%) | 2 (0%) | 10 (30%) | 
| 2025-02-22 | 14 (29%) | 1 (0%) | 2 (50%) | 17 (29%) | 
| 2025-02-23 | 13 (31%) | 3 (67%) | 1 (0%) | 17 (35%) | 
| 2025-02-24 | 6 (50%) | 4 (50%) | 1 (0%) | 11 (45%) | 
| 2025-02-25 | 7 (43%) | 4 (50%) | 11 (45%) | |
| 2025-02-26 | 7 (43%) | 6 (50%) | 13 (46%) | |
| 2025-02-27 | 5 (40%) | 2 (50%) | 7 (43%) | |
| 2025-02-28 | 9 (56%) | 1 (0%) | 10 (50%) | |
| 2025-03-01 | 17 (53%) | 4 (25%) | 4 (50%) | 25 (48%) | 
| 2025-03-02 | 10 (50%) | 7 (57%) | 3 (33%) | 20 (50%) | 
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C_4EL | 942 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
| DOLPH | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WOTML | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LOOOI | 861 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| TORSL | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| PA_B | 1170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| _PSD_ | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| TA-V | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ROIEX | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| LEAGU | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| OMAH | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ATQSH | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 163TB | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| _NFR_ | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KO- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| VGUS | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BAR59 | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| B-O-Y | 977 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| BLT69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| RED-L | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FORNA | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| NN_52 | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UFA | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KB-2_ | 721 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -_VIP | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MEB-A | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VVOU | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WDIV | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -KC | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| YXM | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| APM | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PUNKR | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SPAO | 912 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| BULL1 | 924 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| C_T_0 | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| KWON | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ARBUZ | 933 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| AZAZE | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -N0RD | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| B_T_Y | 868 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| S_SR | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SP_DV | 1041 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| EV1I | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7PLAY | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| G-YSI | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| C_31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| OO777 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MID4S | 1058 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| KR4BS | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EGIK8 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| OSA43 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BIT11 | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CUDRA | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BUTER | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RQN1N | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| __TRL | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| AAA__ | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CH1LZ | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RHEM | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| TPVTK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| GO_LG | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DMD | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CLUBR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| M0ZBY | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| INTUT | 955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MEAD_ | 1001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| IEVGI | 1519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| VERUM | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SW0RA | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| NBOLD | 995 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| NEW-B | 1027 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 
| MERCV | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SALT_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CRROT | 1034 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 
| -PBT- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| T-O-P | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| IMRCI | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CO-SA | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| AREYS | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| -PHX- | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 13TB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| T0MCK | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SA__D | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| L-GIO | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 22OB | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GRAZY | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SVNE | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -OLMP | 1172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| P-AD | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| _WTG_ | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -I- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GU-SY | 1084 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| JAG-V | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ZTW-R | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| S-_B2 | 1084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -EAG- | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| OHEGO | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MIRKA | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| R-VT | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -DIA- | 851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| XRBLS | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TORND | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SL3M | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CHO | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BYBKA | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -LOL | 995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| QWIPZ | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MAFII | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| B-R-C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ASPL | 1392 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TD_WP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -SFK- | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| QNIX | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -OMAP | 860 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| BOING | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LUDO | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| -LI0N | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| UFATD | 743 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ST-MY | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GAKGA | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RAKEN | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BRASE | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| EDELF | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| RUZH | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FHSG | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| MMEGA | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| OWG | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UNDAD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| LYNKS | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| TOHYC | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FC-SM | 1591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| T_0_X | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 62-62 | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 22SHB | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| M0_US | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| NAREZ | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UN-SP | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WILD- | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GRYDI | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| M9TA | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| H_TIG | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ADDAX | 753 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| QENT | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOLOR | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PRZP | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| _PAUK | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PS-IX | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PERKI | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| BAT_M | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 168 | 73 | 95 | 0 | 43.45 | 
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1300 - 1399 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 
| 1200 - 1299 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 
| 1100 - 1199 | 16 | 3 | 13 | 0 | 18.75 | 
| 1000 - 1099 | 36 | 12 | 24 | 0 | 33.33 | 
| 900 - 999 | 56 | 25 | 31 | 0 | 44.64 | 
| 800 - 899 | 31 | 20 | 11 | 0 | 64.52 | 
| 700 - 799 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 
| 0 - 99 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 
| 168 | 73 | 95 | 0 | 43.45 | 
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid