фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 158 | 74 | 47% | 5 | |
Чемпионский | 1 | 0% | |||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Линия Зигфрида | 115 | 57 | 49.57 | 04:28 |
Минск | 6 | 2 | 33.33 | 03:39 |
Мурованка | 1 | 0 | 0 | 08:05 |
Песчаная река | 34 | 15 | 44.12 | 04:48 |
Степи | 3 | 0 | 0 | 06:12 |
159 | 74 | 46.54 | 04:34 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2025-02-18 | 9 (33%) | 9 (33%) | ||
2025-02-19 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2025-02-20 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2025-02-21 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2025-02-22 | 16 (38%) | 16 (38%) | ||
2025-02-23 | 20 (55%) | 20 (55%) | ||
2025-02-24 | 14 (71%) | 14 (71%) | ||
2025-02-25 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2025-02-26 | 10 (60%) | 1 (0%) | 11 (55%) | |
2025-02-27 | 10 (60%) | 10 (60%) | ||
2025-02-28 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2025-03-01 | 22 (55%) | 22 (55%) | ||
2025-03-02 | 13 (31%) | 13 (31%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
_G-G | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-ER | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVICT | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUZH | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IVIP | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-Z-D | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S61RU | 934 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SB-WS | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST7BR | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_4ECK | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KV4 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MONKY | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOLOR | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRAZN | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_KIL | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BT_74 | 1099 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
G_0_P | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SET1 | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CADE | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AWGP | 708 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0_REL | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-AFK | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-OSTB | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIUK | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RCK68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-CAT | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIGBT | 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STAAR | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTUS | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB_02 | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_AWG_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GENTL | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-KAT | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGPR | 746 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENGRI | 1186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T_0_X | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NYL_ | 1329 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
HAGER | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AZAZE | 1031 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIGHT | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TG-69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K0T1K | 1257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAXAN | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CT-IN | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GDLV | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EDINO | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASUPA | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-L-K | 680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DI_DI | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZA-0D | 979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LEAGU | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-BD | 858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55FYR | 727 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PITER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VSTL | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X01OD | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JK_ | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-MBA | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UR-B | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PNWS- | 1185 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-BIK- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUTER | 894 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TFLE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GEG- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RHEM | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AQ_L | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-A | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAR59 | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIRTH | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOUZ_ | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAC7 | 778 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
SW_RU | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOT | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MRWAG | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYNKS | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PINA | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTD-4 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD2 | 1109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTT_ | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-MP | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_L_N | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7SPB8 | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
AREYS | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIEV_ | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRZP | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FULH | 1194 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C_4EL | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BYMER | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GT56 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
62-62 | 926 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OSX | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RSPCT | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CUSH | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOODC | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUM | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_O_A | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FA_1R | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IWOV | 943 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRLS | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARSUS | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HUNTA | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GAKGA | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANIME | 1325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RED_M | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTHRS | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PROSL | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOAF | 1042 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BIR31 | 904 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SRYB | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WANER | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KJIS | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ST-MY | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT2 | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
THEGD | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BAR | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZMAK | 1068 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RISCO | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-N0RD | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAKCI | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RR- | 1002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-OLD_ | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N_ERA | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H1T | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CUDRA | 1121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ANON | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARM_7 | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W4RD | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DMG-1 | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PEDAL | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VEXY | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAQZA | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSSDV | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KSOP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-VBR | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1MC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTSKL | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | 74 | 85 | 0 | 46.54 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 23 | 4 | 19 | 0 | 17.39 |
1000 - 1099 | 32 | 12 | 20 | 0 | 37.5 |
900 - 999 | 48 | 25 | 23 | 0 | 52.08 |
800 - 899 | 27 | 16 | 11 | 0 | 59.26 |
700 - 799 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67 |
159 | 74 | 85 | 0 | 46.54 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid