фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 211 | 77 | 36% | ||
Чемпионский | 11 | 2 | 18% | ||
Абсолютный | 7 | 1 | 14% |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 10 | 3 | 30 | 06:19 |
Заполярье | 20 | 9 | 45 | 05:34 |
Затерянный город | 60 | 25 | 41.67 | 04:10 |
Карелия | 12 | 4 | 33.33 | 06:06 |
Лайв Окс | 5 | 0 | 0 | 06:23 |
Ласвилль | 2 | 1 | 50 | 05:23 |
Линия Зигфрида | 23 | 9 | 39.13 | 05:06 |
Минск | 4 | 2 | 50 | 04:34 |
Мурованка | 5 | 1 | 20 | 04:42 |
Песчаная река | 8 | 3 | 37.5 | 05:27 |
Прохоровка | 5 | 1 | 20 | 04:17 |
Редшир | 10 | 3 | 30 | 05:43 |
Руинберг | 4 | 2 | 50 | 02:45 |
Старая гавань | 9 | 2 | 22.22 | 04:33 |
Степи | 2 | 0 | 0 | 05:38 |
Тихий берег | 25 | 9 | 36 | 05:13 |
Тундра | 8 | 2 | 25 | 03:32 |
Утёс | 7 | 2 | 28.57 | 04:04 |
Хайвей | 4 | 1 | 25 | 05:00 |
Химмельсдорф | 6 | 1 | 16.67 | 04:58 |
229 | 80 | 34.93 | 04:54 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 24 (25%) | 24 (25%) | ||
2025-02-18 | 16 (38%) | 16 (38%) | ||
2025-02-19 | 14 (36%) | 1 (0%) | 15 (33%) | |
2025-02-20 | 16 (44%) | 1 (0%) | 17 (41%) | |
2025-02-21 | 11 (27%) | 4 (50%) | 15 (33%) | |
2025-02-22 | 18 (44%) | 18 (44%) | ||
2025-02-23 | 17 (41%) | 2 (0%) | 2 (50%) | 21 (38%) |
2025-02-24 | 18 (44%) | 1 (0%) | 1 (0%) | 20 (40%) |
2025-02-25 | 13 (31%) | 1 (0%) | 14 (29%) | |
2025-02-26 | 14 (43%) | 1 (0%) | 15 (40%) | |
2025-02-27 | 8 (38%) | 1 (0%) | 9 (33%) | |
2025-02-28 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
2025-03-01 | 16 (38%) | 1 (0%) | 17 (35%) | |
2025-03-02 | 16 (38%) | 2 (0%) | 18 (33%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-MZM- | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VR_ | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55FYR | 727 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D3AD- | 861 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BRIIZ | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MXMM | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_C_K | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_KY | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RDARK | 1003 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Z-UBR | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOLOR | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVNE | 772 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ST-MY | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RU | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRASE | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
W0X | 1391 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-N-Q | 709 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOXYT | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHNUR | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_LES | 725 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
REG31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USKRA | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IM_PS | 826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL_JK | 787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLOF | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESTY | 975 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-B_T | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SZD | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S3-46 | 829 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GRAZY | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-69 | 841 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RED_Y | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LJOYS | 791 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
54LTD | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRROT | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHOTZ | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KLAN_ | 917 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
ASAF | 1016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
_DRU_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SV_D_ | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J_G_R | 741 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
PO-LE | 821 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-GEG- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BVICT | 973 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HWEEN | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL0CK | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M9TA | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-Y-T | 834 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PAT2 | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAR | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_KP_ | 662 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BJVD | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-4-K- | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UR-B | 881 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BWOFU | 888 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SW_RU | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-N0RD | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BALUM | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RPR01 | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRRCD | 763 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
-UMR- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XSTBX | 921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TT_01 | 707 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOR_ | 893 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAD-F | 1033 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SHOR | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REK | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BSFR | 939 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ZOTTO | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KGEN | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLYG | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KF-42 | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TFT_ | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7-ZIP | 1381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-V1BE | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RVANI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EDINO | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZIBOG | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_M | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BONEZ | 723 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IGOLD | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOI3R | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZRD- | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TMINQ | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-SIB | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSA43 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGWP_ | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTUS | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIMMI | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-S_G- | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TAI-G | 918 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B-O-Y | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S__MR | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DDK1 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUFF | 711 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
-430- | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DUNE7 | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLAYW | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OHR | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHAPL | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNT-I | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON-F | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-RVN | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WTSKL | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-FAN | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DYSHI | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33-01 | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R_SSR | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR9NI | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OX_AX | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTC_ | 1160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CWM | 800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POTA | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTD-4 | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-01 | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYUTI | 677 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PHEIX | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STAAR | 863 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KRATS | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-_-N | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AQ_L | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEARC | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_F_W | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_BSK_ | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29-R | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-L-K | 680 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OO777 | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYSU4 | 741 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-A | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FSB89 | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
48RU_ | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-I- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R---V | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VOREG | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON_LI | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VINI_ | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-W6 | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TH_PX | 841 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
_TOL | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S61RU | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FANQ- | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PYLIT | 825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DA_GR | 742 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1MC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JAW_S | 703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MNLT | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPBR | 766 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WTWOT | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W0-LK | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IGUAL | 786 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EK_X | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSTPR | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3LYKA | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_-_S | 867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AREYS | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEHI_ | 719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AFK-- | 827 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SET1 | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XINT | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CT-IN | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEATM | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-AD | 792 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YSYL | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAMTH | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QVEST | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BV_20 | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FOKUS | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLY-P | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RF184 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOG1X | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-W2W- | 826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-O-P | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-GIO | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DCZSK | 763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q-6 | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMAKC | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V0IN_ | 897 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-NDN- | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOLOD | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_SR | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TDRO | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FR_B | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HATCK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGHA | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
229 | 80 | 149 | 0 | 34.93 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
1200 - 1299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
1000 - 1099 | 32 | 5 | 27 | 0 | 15.63 |
900 - 999 | 64 | 24 | 40 | 0 | 37.5 |
800 - 899 | 60 | 20 | 40 | 0 | 33.33 |
700 - 799 | 35 | 21 | 14 | 0 | 60 |
600 - 699 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
0 - 99 | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.67 |
229 | 80 | 149 | 0 | 34.93 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid