фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 102 | 39 | 38% | 1 | |
Чемпионский | 2 | 1 | 50% | ||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 1 | 0 | 0 | 07:06 |
Заполярье | 1 | 0 | 0 | 04:21 |
Лайв Окс | 4 | 1 | 25 | 06:39 |
Ласвилль | 1 | 0 | 0 | 06:23 |
Линия Зигфрида | 64 | 31 | 48.44 | 04:35 |
Минск | 1 | 0 | 0 | 03:49 |
Мурованка | 2 | 0 | 0 | 03:41 |
Песчаная река | 3 | 1 | 33.33 | 02:36 |
Редшир | 3 | 1 | 33.33 | 04:37 |
Рудники | 9 | 2 | 22.22 | 03:47 |
Старая гавань | 3 | 1 | 33.33 | 04:49 |
Тихий берег | 2 | 0 | 0 | 02:29 |
Хайвей | 2 | 1 | 50 | 07:11 |
Химмельсдорф | 8 | 2 | 25 | 03:14 |
104 | 40 | 38.46 | 04:28 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 13 (31%) | 13 (31%) | ||
2025-02-18 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
2025-02-19 | 10 (50%) | 10 (50%) | ||
2025-02-20 | 7 (14%) | 2 (50%) | 9 (22%) | |
2025-02-21 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2025-02-22 | 14 (57%) | 14 (57%) | ||
2025-02-23 | 19 (47%) | 19 (47%) | ||
2025-02-24 | 13 (62%) | 13 (62%) | ||
2025-02-25 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2025-02-26 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2025-02-27 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
2025-02-28 | 1 (0%) | 1 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DYUSS | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSP_1 | 843 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BIT11 | 842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 788 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
42P | 797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PATEA | 1115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G--G | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL_JK | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL6 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPAO | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_2 | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SHUD | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-OB | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JK_ | 809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUCOB | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CO-SA | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOQON | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGWP_ | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S61RU | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHKYU | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBB59 | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_KIL | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRIEN | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0_US | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FNX | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHPTO | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FORZE | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEW-B | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SRYB | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JAVO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_ERA | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIRKA | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MM | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFABK | 788 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O01 | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERKI | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-PH | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UFA | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTP72 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FC-SM | 1591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UT_59 | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QVEST | 773 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OPAC2 | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OO777 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V0IN_ | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_71__ | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WIGHT | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-ST_ | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AND63 | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1075 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TAI-G | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_-_M | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NUB11 | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COYES | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FJ | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20_20 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
42CD | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXSES | 1374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_100_ | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KLAN_ | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLT69 | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIR31 | 904 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SIMBI | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DYSHI | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-BD | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DSTE | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GF | 655 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PITVR | 707 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENGRI | 1186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WTWOT | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-OSTB | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_WOLK | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CI0WN | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MMA_ | 708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDSIB | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
7PLAY | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSSDV | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EG1K | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
62-62 | 926 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LUDO | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASUPA | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1BY1 | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-M-1 | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M_VRN | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ETTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEATM | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KTT_ | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_F_S | 816 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LYNKS | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7SPB8 | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHEIX | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLIK | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAKCI | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_P0M_ | 724 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | 40 | 64 | 0 | 38.46 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
1000 - 1099 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
900 - 999 | 38 | 17 | 21 | 0 | 44.74 |
800 - 899 | 26 | 11 | 15 | 0 | 42.31 |
700 - 799 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
104 | 40 | 64 | 0 | 38.46 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid