фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 33 | 18 | 55% | 2 | 2 |
Чемпионский | 2 | 1 | 50% | ||
Абсолютный | 4 | 2 | 50% |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Заполярье | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 07:13 |
Карелия | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 06:01 |
Лайв Окс | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 04:03 |
Линия Зигфрида | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42 |
Прохоровка | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 04:45 |
Редшир | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 03:56 |
Рудники | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 03:36 |
Руинберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:04 |
Степи | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 | 06:07 |
Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:09 |
39 | 21 | 18 | 0 | 53.85 | 05:13 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 14 (50%) | 14 (50%) | ||
2025-02-18 | 2 (0%) | 1 (0%) | 3 (0%) | |
2025-02-20 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2025-02-21 | 15 (73%) | 2 (50%) | 3 (67%) | 20 (70%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
_ONI | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CO-SA | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF_KD | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NAUKA | 1416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAKGA | 966 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4BD | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHPTO | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUST | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOTMI | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANRH | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
274A | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PINA | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
9_DS_ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5050 | 837 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMG-1 | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55PP | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_LS_ | 875 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SIBR0 | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__TRL | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QKULL | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MONT | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NAREZ | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GO_LG | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NKVD0 | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAM- | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NPN31 | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DORKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-LI0N | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
H-OLY | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MIW- | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_NET | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FL-FY | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU123 | 726 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOT | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEHI_ | 710 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RA_DU | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-R-E | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEEP1 | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 21 | 18 | 0 | 53.85 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1100 - 1199 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
1000 - 1099 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
900 - 999 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
800 - 899 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
39 | 21 | 18 | 0 | 53.85 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid