фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 27 | 17 | 63% | 2 | |
Чемпионский | |||||
Абсолютный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 03:24 |
Линия Зигфрида | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:27 |
Песчаная река | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 04:33 |
Руинберг | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 03:10 |
Тихий берег | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 03:38 |
Утёс | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 04:09 |
Химмельсдорф | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:10 |
27 | 17 | 10 | 0 | 62.96 | 03:48 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2025-02-18 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
2025-02-19 | 9 (89%) | 9 (89%) | ||
2025-02-20 | 7 (57%) | 7 (57%) | ||
2025-02-21 | 3 (0%) | 3 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OPSN | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-_OL | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRL36 | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ORDA9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-S1DE | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OPAC2 | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TJMEN | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PVNSH | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RPR01 | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZEBRY | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GEN-K | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_O_T | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAFOX | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRASE | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64_TM | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IS-BY | 731 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STBRR | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K0T1K | 1257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRAZY | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0MA | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MUXL9 | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RW_SM | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR-TI | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEVI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-F | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LTING | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 17 | 10 | 0 | 62.96 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1200 - 1299 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
1100 - 1199 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
1000 - 1099 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
900 - 999 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
800 - 899 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
27 | 17 | 10 | 0 | 62.96 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid