фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Средний | 272 | 146 | 54% | 15 | |
Чемпионский | 58 | 26 | 45% | ||
Абсолютный | 70 | 32 | 46% |
Карта | Боёв | % | t | |
---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 18 | 8 | 44.44 | 06:15 |
Заполярье | 4 | 1 | 25 | 07:00 |
Затерянный город | 26 | 9 | 34.62 | 04:46 |
Карелия | 8 | 5 | 62.5 | 07:32 |
Лайв Окс | 1 | 0 | 0 | 04:11 |
Ласвилль | 10 | 4 | 40 | 06:23 |
Линия Зигфрида | 13 | 5 | 38.46 | 04:32 |
Минск | 4 | 1 | 25 | 08:04 |
Мурованка | 63 | 32 | 50.79 | 03:51 |
Песчаная река | 2 | 1 | 50 | 09:26 |
Рудники | 28 | 14 | 50 | 04:40 |
Руинберг | 29 | 14 | 48.28 | 04:16 |
Старая гавань | 2 | 1 | 50 | 03:32 |
Степи | 19 | 11 | 57.89 | 05:14 |
Тихий берег | 18 | 8 | 44.44 | 06:09 |
Тундра | 40 | 24 | 60 | 06:09 |
Утёс | 14 | 6 | 42.86 | 03:38 |
Хайвей | 23 | 14 | 60.87 | 06:43 |
Химмельсдорф | 78 | 46 | 58.97 | 05:29 |
400 | 204 | 51 | 05:14 |
День | средний | чемпионский | абсолютный | всего |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 39 (51%) | 39 (51%) | ||
2025-02-18 | 25 (60%) | 5 (60%) | 30 (60%) | |
2025-02-19 | 28 (50%) | 3 (0%) | 4 (25%) | 35 (43%) |
2025-02-20 | 28 (54%) | 2 (0%) | 9 (44%) | 39 (49%) |
2025-02-21 | 17 (47%) | 8 (50%) | 25 (48%) | |
2025-02-22 | 32 (78%) | 2 (50%) | 4 (50%) | 38 (74%) |
2025-02-23 | 24 (54%) | 8 (38%) | 7 (71%) | 39 (54%) |
2025-02-24 | 15 (33%) | 6 (33%) | 7 (43%) | 28 (36%) |
2025-02-25 | 14 (57%) | 5 (60%) | 7 (29%) | 26 (50%) |
2025-02-26 | 15 (33%) | 5 (60%) | 16 (50%) | 36 (44%) |
2025-02-27 | 11 (27%) | 5 (40%) | 1 (0%) | 17 (29%) |
2025-02-28 | 19 (68%) | 9 (56%) | 6 (33%) | 34 (59%) |
2025-03-01 | 5 (40%) | 9 (56%) | 14 (50%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
_CTC_ | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXAY | 1390 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-AD | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEUM | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGEMA | 980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EXRUS | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-LTD- | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AHRI | 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OWNS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAITE | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUIN | 1098 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_RR- | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOMEP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TOK- | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DET1_ | 1034 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
ALOEE | 1012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
P-Y-C | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIK_9 | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YUMM | 1130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RO_WI | 911 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B_LS_ | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ME | 1275 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Q-6 | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUCOB | 958 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
H0RNY | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIRTH | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TFDMG | 1082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M0NR0 | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NYL_ | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAYB | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
METCA | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TM-- | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VP | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_RBC_ | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DI_VE | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FNTIK | 1539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-URF0 | 1071 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NATIO | 1025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
DF_KD | 830 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
RYSU4 | 741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLAIM | 1235 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GPTI | 1007 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LST-S | 924 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
SB-30 | 1126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S-_B2 | 1084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_100_ | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_F_K | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IBEST | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-V_ | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VR_ | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STAAR | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JN-SP | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DSKY | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPNCH | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINGI | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_MNLT | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7PLAY | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNAT1 | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOKUS | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4C-B | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-S-W | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NAUKA | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHKYU | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEBS | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-Y-K | 948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OSA43 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
M4MB | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CT-IN | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BMW | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_EGO | 940 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
IM-TY | 1100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
T_F_S | 816 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EYWA | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_W_H | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOFAS | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P100T | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP | 1437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEB-A | 928 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WA_GR | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-BY | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EICH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-WH- | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AF-RO | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URFO_ | 1008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
A-W-- | 966 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7H- | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VLGGA | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KB-2_ | 721 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD2 | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ST-W | 1157 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
QENT | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLRL | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAGE7 | 1310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RPR01 | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAQZA | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRROT | 1034 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
ICOM | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-YAN | 1535 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-TPC- | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAD-F | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COYTS | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEXY | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0MA | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TT_KG | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S3-46 | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAI-G | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNRG | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMP | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-ST_ | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CO-SA | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TWOOZ | 956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOOBS | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WB_ | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QUNIK | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE-PH | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IWZPI | 1602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INVIL | 1176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LTING | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LATOS | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ULTOR | 949 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
D1NG | 1370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-R_T | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL0CK | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MENC | 1059 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ANRXT | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TA-XI | 910 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CMYRF | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21PY | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF41 | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PB_ZR | 1015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
-EOC | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMNYM | 1211 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UR-B | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3LYKA | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SUSHY | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-D-T | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-F | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARGST | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URF0_ | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA_BY | 1299 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
STHG | 1019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
O_YES | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAME | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEW-B | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUNKA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MZM- | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-RVN | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROX | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHELO | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_0LD | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NFR_ | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IMPRI | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEON- | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_S__ | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_SQ | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_C_W | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TRYXA | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CCCP | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_B0X | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AND63 | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EV1I | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAPK_ | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
IN-FI | 1188 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
GUIDE | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6969R | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LKING | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
URON_ | 1026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-KOT_ | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_LE0_ | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R_M | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEATM | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NE-RS | 745 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PNZER | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALACA | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMT8 | 774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7DARK | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N991 | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POCKO | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOING | 1181 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIMMI | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZBEES | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FEAR | 1289 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2GRU2 | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M0ZBY | 1075 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
P-O-B | 1014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UCKRA | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T__B | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_0K | 1052 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
QKULL | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PHONY | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YT-KI | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KM-KZ | 1253 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
EL_CO | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JSE | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LIGAT | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5J5 | 781 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GROM- | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEALX | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TALIS | 954 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
E_V_G | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VVT | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FA_1R | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-S1DE | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_O_T | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HE6P0 | 996 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MDEMS | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BULL1 | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEARS | 1379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE_M | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AP6AT | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SDONS | 1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TOCCS | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PATEA | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRASE | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F__M | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRU-T | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKRIM | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 788 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
0NEDV | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ATL22 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAAP | 1126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T-O-P | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEIN- | 774 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
HATCK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBOLD | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEH1 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-MCK1 | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBNAR | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FL-FY | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALT_ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FVT- | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_0_X | 830 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAFII | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TS-N | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPAMN | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOAF | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DACKS | 894 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O01 | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_A_D | 865 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TRONS | 1445 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1VS15 | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHOR | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOG1X | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Z-UBR | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALAYA | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IM-RU | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TUXUE | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS-IX | 942 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FARSS | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENOTC | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IMH0_ | 1378 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VU-DU | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_RB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AN | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNATE | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOT | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KPAGE | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YDAP | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M---S | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HARLI | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALTN- | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REK | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1BY1 | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUTER | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MONT | 947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-N0RD | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPL0 | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STI4I | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S__BY | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FATAL | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CCCR4 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X_TOP | 931 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
ARBUZ | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PP- | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NVL- | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYONS | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNSAY | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X138X | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR-NN | 821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KICK_ | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-V0R- | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VND | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FARMX | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GYSI- | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_O_S | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BM0 | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XGOD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNG-R | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT2 | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DVVIP | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_BRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-SIB | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BMP64 | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TR_BY | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NN_52 | 1002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
CHO | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ESPA_ | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_IMP | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_GAS | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SARKO | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WITIM | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WIN_ | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_P0M_ | 724 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-G-L | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIG-1 | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMD | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PTURS | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VALHL | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-OLY | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVLFE | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2-GVT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYB-P | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7DV | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OHEGO | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SPES | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GA_BT | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_P_1 | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FORU | 1381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HTKPT | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MM | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOLOD | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F4N | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BY_Q | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNDAD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
400 | 204 | 196 | 0 | 51 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
1400 - 1499 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
1300 - 1399 | 24 | 5 | 19 | 0 | 20.83 |
1200 - 1299 | 37 | 8 | 29 | 0 | 21.62 |
1100 - 1199 | 49 | 15 | 34 | 0 | 30.61 |
1000 - 1099 | 95 | 48 | 47 | 0 | 50.53 |
900 - 999 | 116 | 71 | 45 | 0 | 61.21 |
800 - 899 | 37 | 29 | 8 | 0 | 78.38 |
700 - 799 | 18 | 17 | 1 | 0 | 94.44 |
500 - 599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0 - 99 | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 |
400 | 204 | 196 | 0 | 51 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid