Позиция | 260 / 2465 (10.5%) |
Очки славы | 12 102 619 |
Приз | 1 250 |
Игроков в клане | 87 |
Игроков в 7500 | 22 |
№ | Имя | Позиция | Очков | Δ до 7.5к (960) | Во время ивента * ** | Общая статистика | Награда | x | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамаг | Боёв | Побед | Фрагов | дн. в клане | Боёв | Побед | wgr |
Статистика во время ивента:
* Включает все бои в вылазках 10-го уровня с начала ивента, не только во время прайм-тайма.
** Обновляется по запросу не чаще 15 минут. Текущие данные не позднее 23:46 24 ноября.