фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 59 | 15 | 25% | 1 | |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 05:33 |
Малиновка | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 07:14 |
Мурованка | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 | 08:40 |
Перевал | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:18 |
Прохоровка | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 08:06 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:12 |
Студзянки | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 08:47 |
Утёс | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 04:37 |
Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:35 |
Эль-Халлуф | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 | 09:16 |
Энск | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 | 07:19 |
59 | 15 | 42 | 2 | 25.42 | 07:53 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2024-02-21 | 7 (14%) | 7 (14%) | ||
2024-02-22 | 11 (27%) | 11 (27%) | ||
2024-02-23 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2024-02-24 | 8 (13%) | 8 (13%) | ||
2024-02-25 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2024-02-26 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-02-27 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-02-29 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
2024-03-02 | 7 (57%) | 7 (57%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UR-B | 881 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MAPK_ | 1043 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GPSSS | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTI- | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-FAN | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WGGG | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NVSD | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE_M | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SYRNG | 921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4UJOI | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9SD | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOLPH | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VICHI | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_AC | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TTCIX | 780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAG-E | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WHACK | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-__B | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
___UP | 893 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IIN3 | 739 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RYSU4 | 857 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FROCT | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DI_VE | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOTML | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QOOD | 891 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77277 | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAITE | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CKIIL | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM_13 | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DRYGU | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-031- | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VZ_ | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORZI | 889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STI4I | 773 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUS_ | 1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USS-R | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIWER | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C0H | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIVRS | 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
300 | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOWAR | 926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RQN1N | 827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PERFG | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-W6 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R_VLS | 756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KGB1 | 838 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-NYP- | 859 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8TC8 | 789 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q2ZOV | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS_R | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LGN21 | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MID4S | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K0JI | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MIP59 | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
59 | 15 | 42 | 2 | 25.42 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
1100 - 1199 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
1000 - 1099 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
900 - 999 | 17 | 5 | 11 | 1 | 29.41 |
800 - 899 | 22 | 6 | 15 | 1 | 27.27 |
700 - 799 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
59 | 15 | 42 | 2 | 25.42 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid