фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 377 | 157 | 42% | 4 | 1 |
Продвинутый | 1 | 0% | |||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 06:44 |
Ласвилль | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 08:25 |
Малиновка | 56 | 28 | 20 | 8 | 50 | 08:48 |
Монастырь | 68 | 30 | 35 | 3 | 44.12 | 08:07 |
Мурованка | 75 | 32 | 39 | 4 | 42.67 | 08:21 |
Прохоровка | 98 | 36 | 57 | 5 | 36.73 | 05:48 |
Рудники | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 05:04 |
Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:50 |
Студзянки | 54 | 22 | 31 | 1 | 40.74 | 07:24 |
Утёс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10:50 |
Химмельсдорф | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 05:40 |
378 | 157 | 199 | 22 | 41.53 | 07:28 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 16 (44%) | 16 (44%) | ||
2024-02-20 | 21 (52%) | 21 (52%) | ||
2024-02-21 | 19 (37%) | 19 (37%) | ||
2024-02-22 | 16 (44%) | 16 (44%) | ||
2024-02-23 | 36 (47%) | 36 (47%) | ||
2024-02-24 | 31 (42%) | 31 (42%) | ||
2024-02-25 | 29 (24%) | 29 (24%) | ||
2024-02-26 | 26 (46%) | 26 (46%) | ||
2024-02-27 | 35 (40%) | 35 (40%) | ||
2024-02-28 | 30 (40%) | 30 (40%) | ||
2024-02-29 | 31 (45%) | 1 (0%) | 32 (44%) | |
2024-03-01 | 28 (39%) | 28 (39%) | ||
2024-03-02 | 32 (47%) | 32 (47%) | ||
2024-03-03 | 27 (37%) | 27 (37%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TPZB | 754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AG_ | 940 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
B-ADA | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
163TB | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BSQ | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BALUM | 1007 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FIRG | 1574 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAF1O | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KROTS | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RYSU4 | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VEH0M | 968 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-D | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRTCL | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED-L | 1030 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
O-G-L | 1028 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ERRAT | 1132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O1D_S | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VZ_ | 1174 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BL_JK | 854 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
L_MAD | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WRB- | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEPKO | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIRIK | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OHEGO | 961 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LXP | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ISH | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAC7 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STHG | 1060 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26_ST | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOMBA | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOM-D | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZEBRY | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C0H | 1297 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WOTME | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
50_SL | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CMYRF | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVNSH | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DV | 964 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CRONA | 961 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
NOZLO | 1069 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
QW0TA | 1562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EWIX | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_WLFP | 936 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NB0LT | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIVE | 1091 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BINC | 1044 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRGLS | 1224 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
THE7N | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOQON | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TLS- | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP-X | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KFTM- | 1443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOBRA | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1_M_K | 923 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URFO_ | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WP72 | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_B00M | 957 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RB_02 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHECK | 1362 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LORD | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F_F_L | 1026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C_T_0 | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_6E3 | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WN8- | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GPSSS | 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOMMY | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-X9- | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
APSYA | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ST1L | 1016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UBPO | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RQN1N | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OO777 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPBGU | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRANC | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_T-L | 1008 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
XPYC | 962 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_ZDS_ | 917 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
L-D-T | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANBS | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INTRS | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRANE | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPOOF | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CT-IN | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-MBA | 990 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 |
DEWEY | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LROY | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NYR | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEBA | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CK-N | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RU37 | 844 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B_-S | 948 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
L1CK | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IM-RU | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G0L0D | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VAL- | 1172 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-4P-- | 1004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_X_5_ | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_D_ | 957 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
B_RU | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAMY | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YMNUK | 1173 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
ABLII | 1283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BS- | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-ENT | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BULL1 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIWER | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNIQ- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3LYKA | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OHR | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXSES | 1288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H-OLY | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D_DOS | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4S-Z | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAMAN | 988 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BV-D | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLENG | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ULK73 | 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO-UN | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAYAX | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENTL | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP_DV | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NHANT | 968 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
MID4S | 947 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
SHBT1 | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTIRZ | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRL36 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YUMM | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRASE | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VSS | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SRTS_ | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLEMP | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-_OL | 923 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
_CTC_ | 982 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
ALSU | 852 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
S_M_Z | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMNTR | 1028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IDESI | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IZGOY | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD1O | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77277 | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1BY1 | 913 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
LUDO | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RF_PV | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIBH | 729 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERFG | 1033 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
W_ANT | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URLWS | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIMBI | 1074 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
S_SR | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEK-C | 915 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
3HAKU | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5J5 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D_BLO | 968 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
AM_13 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DMOON | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IR_SC | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-PIU- | 867 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
STLNB | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QAHAT | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WLS- | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSP_1 | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AOFF | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-RLG- | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU-EN | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EG-91 | 795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZHN | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HYPEI | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-D-V | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_LD | 949 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
B1DLO | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J-TRY | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H-KVD | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADM_ | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V_S__ | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAGUL | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M_BOY | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NKVD0 | 828 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOLOD | 1355 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-ABE- | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BWOFU | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RUDNB | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SN-2 | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMI_ | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z_ST | 868 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VR_P | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DSTE | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_AC | 849 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HTSWT | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCZSK | 809 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EXRUS | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BDSHH | 1075 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ARMAH | 1020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FEAL | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24RYS | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
300 | 957 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NOCT | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-ST_ | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Q2ZOV | 884 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MELES | 1130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B_LS_ | 845 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CCCR4 | 929 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
8TC8 | 789 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RHASQ | 1142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESTY | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAI-G | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
70-RU | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIT11 | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K_I_G | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WOTML | 1184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K0PKA | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-S | 922 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
U_SK | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAFIA | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TABA | 907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
UM6-A | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GO_LG | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZTD75 | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_ANT | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_KAR | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WBEES | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_X-T_ | 782 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M0ZBY | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVNX_ | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_P0X_ | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ARDI | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
10173 | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J_M_J | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WR13 | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-WARR | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIEGI | 987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-ZRD- | 1043 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LOGIX | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CJIED | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZ_DV | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-L-L | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9SD | 873 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26STP | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URFO | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EG_ST | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESO | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FCZP_ | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MONT | 935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
A-D0G | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRLS | 923 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GT56 | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEBS | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBL | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPAO | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXTI | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRID- | 1149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TUZY2 | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOLFP | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KGEN | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GA_SY | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROFL | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBNAR | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3OM6U | 1310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TG-69 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TI-ST | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB- | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
193_R | 1006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DACKS | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESP1 | 1162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RH- | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLDS | 1035 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
D1NG | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BY_Q | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KC | 982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AP_86 | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA_BY | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NATIO | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REDL- | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CAM- | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE8ER | 773 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DOBRA | 866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
378 | 157 | 199 | 22 | 41.53 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 13 | 2 | 10 | 1 | 15.38 |
1200 - 1299 | 28 | 2 | 26 | 0 | 7.14 |
1100 - 1199 | 38 | 9 | 24 | 5 | 23.68 |
1000 - 1099 | 77 | 16 | 56 | 5 | 20.78 |
900 - 999 | 144 | 72 | 62 | 10 | 50 |
800 - 899 | 63 | 46 | 16 | 1 | 73.02 |
700 - 799 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
378 | 157 | 199 | 22 | 41.53 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid