фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 129 | 53 | 41% | 1 | |
Продвинутый | 4 | 2 | 50% | ||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5 | 05:46 |
Затерянный город | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 12:59 |
Монастырь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:53 |
Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:33 |
Промзона | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 | 08:40 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:54 |
Рудники | 56 | 22 | 32 | 2 | 39.29 | 05:52 |
Руинберг | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 11:39 |
Рыбацкая бухта | 33 | 16 | 16 | 1 | 48.48 | 07:02 |
Сталинград | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 05:41 |
Тихий берег | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 06:51 |
Хайвей | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 07:48 |
Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 05:40 |
Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 04:07 |
133 | 55 | 73 | 5 | 41.35 | 06:44 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-02-20 | 14 (50%) | 14 (50%) | ||
2024-02-21 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2024-02-22 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
2024-02-23 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2024-02-24 | 10 (40%) | 10 (40%) | ||
2024-02-25 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2024-02-26 | 10 (20%) | 10 (20%) | ||
2024-02-27 | 9 (44%) | 2 (50%) | 11 (45%) | |
2024-02-28 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
2024-02-29 | 12 (42%) | 12 (42%) | ||
2024-03-01 | 9 (67%) | 2 (50%) | 11 (64%) | |
2024-03-02 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2024-03-03 | 10 (20%) | 10 (20%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DDL | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIVE | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD_SE | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-CO | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEGBY | 896 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SA__D | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KC-CK | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-163 | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KBSM | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DRYGU | 952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAI-G | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STLNB | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MED0K | 835 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
YGDRA | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPAO | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL0CK | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAD-F | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_6E3 | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIM | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HDEP3 | 825 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
193_R | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NYL_ | 1122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
__AGR | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGW-P | 919 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
INFAI | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URA_S | 944 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L-CAT | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KVN | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USKRA | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-NJ- | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HELL0 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SYRNG | 921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CIWOT | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
26STP | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEG1X | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DCZSK | 809 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T-FS_ | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0MA | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BE4HO | 1084 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYS-I | 881 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GA_BT | 1128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XPYC | 962 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BTRO | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIGAT | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_T_0 | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7-DED | 902 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BINC | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CAM- | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SK1M | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RB_02 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLENG | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SADS | 935 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7DARK | 893 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAST4 | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG-69 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7-FAN | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM_13 | 897 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SKTB3 | 764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSP_1 | 889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RI_SE | 1017 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FUG1T | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IS | 1523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4NKVD | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRSYS | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DE-RS | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DI_DI | 1033 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
REVAS | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U_SK | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LST-S | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ZDS_ | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHOTZ | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-O-P | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_MAD | 961 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F90 | 1516 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO_LG | 1184 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-TT | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAUS_ | 983 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
-KC | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_O_A | 862 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHIK- | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_LS_ | 845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS_R | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIR31 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TH_DS | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GYSI- | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIEGI | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LUDO | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEGIR | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TEN | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GR_RS | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-R-E | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0ZBY | 1172 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5J5 | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COOI | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CM_1 | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54S_B | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MYJUK | 928 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_P-K_ | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-UNB- | 925 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SRTS_ | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
H-OLY | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_IMI | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50-JR | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FFABK | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GN-R | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F1NE | 1289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CMYRF | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-D0G | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CR_PA | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZBERY | 921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EXRUS | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRIIZ | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D-O | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NEDUG | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BLEF | 1121 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
133 | 55 | 73 | 5 | 41.35 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
1100 - 1199 | 14 | 2 | 10 | 2 | 14.29 |
1000 - 1099 | 23 | 6 | 17 | 0 | 26.09 |
900 - 999 | 43 | 21 | 21 | 1 | 48.84 |
800 - 899 | 38 | 25 | 11 | 2 | 65.79 |
700 - 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
133 | 55 | 73 | 5 | 41.35 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid