| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 780 | 478 | 61% | 132 | 9 |
| Продвинутый | 375 | 171 | 46% | 7 | 2 |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 59 | 36 | 19 | 4 | 61.02 | 09:41 |
| Заполярье | 89 | 56 | 28 | 5 | 62.92 | 10:55 |
| Затерянный город | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 06:41 |
| Карелия | 92 | 56 | 33 | 3 | 60.87 | 08:42 |
| Лайв Окс | 44 | 26 | 17 | 1 | 59.09 | 07:14 |
| Ласвилль | 61 | 26 | 33 | 2 | 42.62 | 08:29 |
| Малиновка | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 09:12 |
| Монастырь | 136 | 74 | 60 | 2 | 54.41 | 08:25 |
| Мурованка | 24 | 11 | 13 | 0 | 45.83 | 06:53 |
| Перевал | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:17 |
| Песчаная река | 23 | 14 | 8 | 1 | 60.87 | 07:32 |
| Промзона | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 09:08 |
| Прохоровка | 25 | 13 | 12 | 0 | 52 | 06:35 |
| Редшир | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.56 | 08:45 |
| Рудники | 29 | 16 | 13 | 0 | 55.17 | 03:44 |
| Руинберг | 205 | 111 | 88 | 6 | 54.15 | 07:54 |
| Рыбацкая бухта | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.06 | 07:14 |
| Сталинград | 18 | 9 | 9 | 0 | 50 | 05:54 |
| Старая гавань | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 05:04 |
| Степи | 57 | 31 | 24 | 2 | 54.39 | 09:23 |
| Студзянки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:06 |
| Тихий берег | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 | 06:36 |
| Утёс | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 | 04:08 |
| Хайвей | 33 | 14 | 17 | 2 | 42.42 | 08:18 |
| Химмельсдорф | 59 | 38 | 19 | 2 | 64.41 | 05:24 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:24 |
| Энск | 96 | 66 | 29 | 1 | 68.75 | 05:49 |
| Эрленберг | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 07:38 |
| 1155 | 649 | 475 | 31 | 56.19 | 07:55 |
| День | базовый | продв | элит | всего |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 105 (68%) | 105 (68%) | ||
| 2024-02-20 | 31 (58%) | 53 (49%) | 84 (52%) | |
| 2024-02-21 | 54 (54%) | 40 (40%) | 94 (48%) | |
| 2024-02-22 | 51 (71%) | 47 (49%) | 98 (60%) | |
| 2024-02-23 | 51 (51%) | 36 (39%) | 87 (46%) | |
| 2024-02-24 | 75 (65%) | 10 (40%) | 85 (62%) | |
| 2024-02-25 | 73 (67%) | 11 (18%) | 84 (61%) | |
| 2024-02-26 | 61 (57%) | 5 (40%) | 66 (56%) | |
| 2024-02-27 | 58 (59%) | 21 (48%) | 79 (56%) | |
| 2024-02-28 | 50 (70%) | 23 (43%) | 73 (62%) | |
| 2024-02-29 | 55 (60%) | 17 (41%) | 72 (56%) | |
| 2024-03-01 | 55 (53%) | 22 (50%) | 77 (52%) | |
| 2024-03-02 | 36 (53%) | 42 (52%) | 78 (53%) | |
| 2024-03-03 | 25 (60%) | 48 (50%) | 73 (53%) |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOTML | 1184 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 |
| ABSF | 1252 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| EV-LO | 1268 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| E63 | 1810 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| IN-FI | 1400 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| VSS | 1177 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| Z_BOX | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MELES | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _ONI | 1121 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ENGRI | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAX-T | 1899 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BLER | 1338 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UM6-A | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0ZBY | 1172 | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.54 |
| FIRG | 1574 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| -PA6- | 1077 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 227P | 1149 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CLYD | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_H_T | 1064 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ABLII | 1283 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.5 |
| -JEEZ | 1386 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
| IG_OR | 995 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| IEVGI | 1584 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| ALFA- | 1811 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 64_TM | 1340 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| TYMCY | 1155 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| PVNX | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RYSU4 | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RU-8 | 1132 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CO-K | 1243 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| K0VEN | 1241 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| JIUUC | 1129 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| GORE- | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4S-Z | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 16CM | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZG-V | 1063 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| ALSU | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WGUNS | 1283 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
| IEOCI | 1432 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| IAUFI | 1284 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| FC-SM | 1730 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FNT1K | 1396 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| KTUS | 956 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U-Z-U | 1056 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SAM- | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TAGIL | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_ERA | 1358 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| YT-KI | 995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA | 997 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| AR-NN | 844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FEN0 | 1255 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| -GFR- | 1023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| O-EN | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DEATH | 1472 | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.67 |
| BAFOX | 1195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FAICE | 1598 | 9 | 3 | 5 | 1 | 33.33 |
| PNTRA | 1125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| JOFAR | 1230 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BOMBA | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BV-D | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VTX-F | 1230 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| PNWS- | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MYRCY | 1128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BBNAR | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSKY | 1269 | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.67 |
| CTEIS | 1519 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| SIMBI | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEBR0 | 1315 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| V_S__ | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SWAPS | 1387 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| TD42B | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B9TKA | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPBGU | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PRTCL | 1168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ERTU | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FOXXX | 853 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRANC | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MYA | 1336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EXAY | 1339 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66.67 |
| BEARS | 1450 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| 99BAR | 906 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KTD-4 | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAWUK | 1393 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| IN-Q | 1025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| UKTUS | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -RIG- | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEER2 | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAT2 | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7-DED | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CSNTA | 1394 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ONMAN | 1438 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DACKS | 1063 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BEBS | 1164 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| SAB0K | 1444 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
| K-KN | 1432 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| M-V-Y | 1088 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| SARB | 1377 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| EXSES | 1288 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| F90 | 1516 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| M0IIC | 1370 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| R0MA | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IRSRD | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WBEES | 1230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GEAR_ | 1455 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| SUPER | 1343 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| SMPLE | 1452 | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 |
| -72C | 1330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| CR_CI | 1304 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| METOO | 1331 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| N991 | 1168 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| 4_C_B | 1454 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| C_T_B | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RBC_ | 1361 | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55 |
| IZGOY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RAZU | 1244 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| R-BOY | 1467 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| B_ISH | 1371 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| YETI- | 1275 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| QGC | 1346 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
| P-O-B | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CHECK | 1362 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| NAGUF | 1387 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| S-__B | 1217 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| F__M | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Y0TUB | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| REB_ | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BS- | 1245 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| YBOI | 1302 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 2OOIQ | 1303 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| W_ANT | 1207 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FX-TM | 1280 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| LORD | 1384 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| FPS-X | 1411 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| LTERS | 1336 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| BLRL | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IN__T | 1603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XARES | 1275 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| GOGH | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1428 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| ROMA | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D030R | 1388 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SCANI | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KPAGE | 1271 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CM_1 | 1359 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67 |
| D_DOS | 1234 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| -SFB- | 1299 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| CR_PA | 1093 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MDACK | 1013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| NERRO | 1326 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
| 7_YEN | 1316 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| MOAN | 1390 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| M_BOY | 1327 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
| SABQK | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNIQ- | 1162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PRID- | 1149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 0PEN | 1276 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| SP_NT | 1287 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TER0R | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HVNS | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USS-R | 1246 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| _YSF_ | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOISE | 1283 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FATAL | 1197 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| SGTD | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DSRKS | 1336 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67 |
| SANIF | 1309 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| THRON | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOJIK | 1241 | 18 | 13 | 5 | 0 | 72.22 |
| _E_L_ | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -WARR | 1270 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| QW0TA | 1562 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| USKRA | 1338 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 |
| GGW-P | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-A-B | 1577 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| QRNGE | 1623 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| ROIEX | 1225 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| SP_DV | 1330 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 70-RU | 1229 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| NB0LT | 1108 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| TAYAX | 1215 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6UNNY | 1335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ST1L | 1016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 24RYS | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LOGIX | 1249 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| R-ST_ | 1152 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| 7H- | 1320 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| NEDUG | 1223 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| SV_D_ | 957 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| NEYR0 | 1316 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| SLNCE | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| COMRF | 1259 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54.55 |
| DIIB | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MQRD | 1451 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JIMMI | 1255 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.64 |
| M0NR0 | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| D-G-S | 1024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| S-D_1 | 1318 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50 |
| ZERG | 1483 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIGAT | 1047 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| V-BY | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DESTY | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _PDN_ | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NRAGE | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1523 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
| _MSI_ | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAM_I | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| THE7N | 907 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G0L0D | 1385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GL-GF | 1335 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FT-SM | 1538 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CHIK- | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NPC__ | 1386 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| DE-RS | 1220 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| AJIEN | 1308 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| THEGD | 982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TOPDV | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TRI- | 1320 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| PWNZ | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KM-KZ | 1253 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOLOR | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ATL22 | 1179 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| PRGLS | 1224 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
| GOBRA | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PVNSH | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGYXA | 1293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CAAM | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XAMAP | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -X9- | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BD_EL | 1474 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| P0R4A | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SEKTE | 1239 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| ENVIS | 1253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTB35 | 1156 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UIIKI | 1095 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TB0E | 1249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 10173 | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X01OD | 1273 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| FR1KI | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A--E | 1230 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AOFF | 1180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BIGBT | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KV43 | 1023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 4CB-X | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GYS1- | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WAGOH | 1360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -S1CK | 1232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _SRS | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_O_W | 1436 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| M_F_A | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PZ_DV | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CO_YC | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VLS | 1096 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| O-G-L | 1028 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _TGB- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --J-- | 1314 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| ZHYKI | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALIUS | 1128 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| GI_MP | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T1LT_ | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SKTB3 | 764 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_F_L | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V-R-N | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZTD75 | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QOOD | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O_SA | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GPSSS | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YGDRA | 966 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 40-RU | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R__32 | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPOOF | 1369 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| C0H | 1297 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| CITDL | 1325 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 6DES | 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1NKI | 965 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
| MET4L | 1218 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| SKULS | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RED_M | 1301 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TD42A | 1406 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PANIK | 1071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CL24 | 1210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 38RUS | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4AUKU | 1120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| K-A | 969 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| UNDAD | 1051 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| N0TES | 1259 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| __RS_ | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_M_Z | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1606 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -PHX- | 1110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 4TY3A | 1163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -WR-- | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SPBR | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-B | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MAD-F | 1115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| F93 | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VAL- | 1172 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| BALUM | 1007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| VEH0M | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_18 | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -I- | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-T-K | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAK57 | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CT-IN | 1108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VTO | 801 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FUG1T | 1150 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| FORNA | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RDF_ | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H0RNY | 1314 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| KY6AH | 1201 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| _TEN | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BR-59 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXMER | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BULL1 | 991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| BBOB | 1319 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| A_T_G | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IFTI | 1104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 150MO | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-M-S | 1068 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F_S-M | 1042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-D-N | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GA_BT | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SAJUZ | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Z-MAN | 1285 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FC-KC | 1325 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FG4ME | 1201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| S_KY | 1359 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| NATIO | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-TV | 1272 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KA-52 | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _SNP_ | 895 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| T-IK | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNSKD | 1372 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| EKX19 | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PITBS | 1180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| CH_B | 783 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOD1 | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RO_OC | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VSTL | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AR3NA | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QAHAT | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRZP | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WICT | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MM-M | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SL3M | 1164 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| I_CR | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H_BY | 1203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TG-K | 1096 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -RU__ | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YAPL | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TG-69 | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -FVT- | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DMG-7 | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRAFT | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FCZP_ | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOKUS | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R1M | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PAW2K | 1242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WACHI | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C8UH | 1334 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| WINKS | 1039 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PYBL | 1347 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SACER | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ZL0 | 1064 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZOV_K | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6PQ | 1159 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RH- | 1282 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SN-2 | 1171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VE_TK | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7DARK | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YMNUK | 1173 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KAISR | 1322 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| C-MAD | 1304 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SMH | 1781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BDSHH | 1075 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
