фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 49 | 18 | 37% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Малиновка | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 09:03 |
Перевал | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 11:31 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:10 |
Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:33 |
Химмельсдорф | 13 | 3 | 10 | 0 | 23.08 | 07:52 |
Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:29 |
Энск | 22 | 11 | 11 | 0 | 50 | 04:44 |
49 | 18 | 30 | 1 | 36.73 | 06:39 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2024-02-22 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2024-02-23 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2024-02-24 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
2024-02-25 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-26 | 2 (50%) | 2 (50%) | ||
2024-02-27 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2024-02-28 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2024-02-29 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2024-03-01 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-03-02 | 7 (29%) | 7 (29%) | ||
2024-03-03 | 8 (38%) | 8 (38%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PZ_DV | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRANC | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
METOO | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYNT2 | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM-RU | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_G0R_ | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-_-N | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIMI | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR9NI | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERP | 719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IFTI | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VOJSK | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GORE- | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X138X | 1107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WTSKL | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DACKS | 1063 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-031- | 917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPDV | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7H- | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGIK9 | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_KGA_ | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EG_ST | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-F-A | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOLOD | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J_M_J | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_BL | 939 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TWOOZ | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-B-L | 891 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SFB- | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24RUS | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DRU_ | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SABQK | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WO1KS | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SYRNG | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SCANI | 1152 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TPZB | 754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URFO | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTC_ | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BULD | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ICOTI | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PU0 | 774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BARNU | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_CD_ | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TNKRS | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM_13 | 897 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EVLE | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | 18 | 30 | 1 | 36.73 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
1000 - 1099 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
900 - 999 | 21 | 8 | 13 | 0 | 38.1 |
800 - 899 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
49 | 18 | 30 | 1 | 36.73 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid