фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 69 | 25 | 36% | 1 | |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Жемчужная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 05:14 |
Заполярье | 23 | 9 | 11 | 3 | 39.13 | 09:31 |
Карелия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:38 |
Ласвилль | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 08:10 |
Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:57 |
Монастырь | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 09:10 |
Перевал | 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5 | 09:32 |
Промзона | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:53 |
Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:02 |
Старая гавань | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:18 |
Хайвей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 |
Химмельсдорф | 16 | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 05:06 |
69 | 25 | 40 | 4 | 36.23 | 07:56 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
2024-02-20 | 8 (38%) | 8 (38%) | ||
2024-02-21 | 6 (17%) | 6 (17%) | ||
2024-02-22 | 11 (55%) | 11 (55%) | ||
2024-02-23 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2024-02-24 | 3 (33%) | 3 (33%) | ||
2024-02-25 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-26 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2024-02-27 | 8 (63%) | 8 (63%) | ||
2024-02-28 | 5 (40%) | 5 (40%) | ||
2024-02-29 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-03-01 | 5 (20%) | 5 (20%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AR-NN | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GTDUS | 871 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-ONS | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOGY4 | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOLKR | 752 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BBOB | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1BY1 | 913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1NKI | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-FART | 858 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GO-TG | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYNT2 | 937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDACK | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-TM-- | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESP1 | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOBRA | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZMS- | 870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_O_A | 862 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4NKVD | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5J5 | 819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHYKI | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BIGBT | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DARAL | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TRONS | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PHONY | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRONA | 961 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
B0P0N | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-CO | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DRU_ | 997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TLS | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S0TA_ | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT2 | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VTB35 | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16CM | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMIGO | 905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVOPA | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NICEE | 892 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WO1KS | 869 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PR9NI | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
THE7N | 907 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O_S_H | 801 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BIARC | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZT38 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AHTAP | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GFR- | 1023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_NYL_ | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SD89 | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BV-D | 978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASD | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M_VAG | 844 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_D_ | 957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZA-LP | 884 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZU-MA | 817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TTCIX | 780 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_L2C_ | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOT16 | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_LS_ | 845 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAISR | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M-V-Y | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1SET1 | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_BR1 | 787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RPK_ | 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L_A_D | 830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | 25 | 40 | 4 | 36.23 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1100 - 1199 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
1000 - 1099 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
900 - 999 | 19 | 7 | 9 | 3 | 36.84 |
800 - 899 | 26 | 12 | 13 | 1 | 46.15 |
700 - 799 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
69 | 25 | 40 | 4 | 36.23 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid