фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 63 | 21 | 33% | ||
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Лайв Окс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:24 |
Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:55 |
Малиновка | 13 | 6 | 6 | 1 | 46.15 | 09:41 |
Перевал | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
Прохоровка | 32 | 11 | 20 | 1 | 34.38 | 07:49 |
Редшир | 8 | 4 | 3 | 1 | 50 | 08:23 |
Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:14 |
Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:32 |
Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:25 |
Эль-Халлуф | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:02 |
63 | 21 | 38 | 4 | 33.33 | 08:28 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 6 (33%) | 6 (33%) | ||
2024-02-20 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-21 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
2024-02-22 | 9 (44%) | 9 (44%) | ||
2024-02-25 | 4 (0%) | 4 (0%) | ||
2024-02-26 | 8 (50%) | 8 (50%) | ||
2024-02-27 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2024-02-28 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
2024-02-29 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-03-01 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
2024-03-02 | 2 (0%) | 2 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TG-K | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GA_SY | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-G-L | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DVRSB | 877 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_505_ | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WARR | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BL-W6 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UM6-A | 942 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BR_0 | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAGUF | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUSIK | 917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JIRIK | 1013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RYSU4 | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIIB | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-DV-- | 868 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
K-KN | 1432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWG- | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SFK- | 1143 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SWAL | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BULL1 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FPS-X | 1411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FASDV | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F_KS | 791 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SN-2 | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GORE- | 860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AG_ | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GYSI- | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_B00M | 957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERFG | 1033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TG_71 | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MID4S | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-MBA | 990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WINKS | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TEN | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MURME | 1043 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WGUNS | 1283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FROCT | 1101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARMAH | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAM- | 940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAMAP | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UBPO | 1053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
70-RU | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CKIIL | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALSU | 852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V_S__ | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_LD | 949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72R-U | 883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C_O-R | 906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNATE | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SNP_ | 895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAGUL | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-OB | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SWAPS | 1387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-D | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LUDO | 881 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | 21 | 38 | 4 | 33.33 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
1200 - 1299 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
1100 - 1199 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
1000 - 1099 | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77 |
900 - 999 | 19 | 6 | 11 | 2 | 31.58 |
800 - 899 | 14 | 6 | 7 | 1 | 42.86 |
700 - 799 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
63 | 21 | 38 | 4 | 33.33 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid