фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 56 | 25 | 45% | 1 | |
Продвинутый | |||||
Элитный |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мурованка | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 04:12 |
Песчаная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10:21 |
Промзона | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:51 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:47 |
Рудники | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | 04:26 |
Степи | 29 | 16 | 12 | 1 | 55.17 | 07:31 |
Студзянки | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 07:32 |
Эль-Халлуф | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 06:43 |
56 | 25 | 30 | 1 | 44.64 | 06:46 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-19 | 12 (58%) | 12 (58%) | ||
2024-02-20 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-02-21 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
2024-02-22 | 10 (70%) | 10 (70%) | ||
2024-02-27 | 6 (50%) | 6 (50%) | ||
2024-02-28 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
2024-02-29 | 7 (43%) | 7 (43%) | ||
2024-03-01 | 5 (20%) | 5 (20%) | ||
2024-03-02 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
2024-03-03 | 2 (0%) | 2 (0%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
REB_ | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_T_G | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS- | 1245 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
INFAI | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-DON | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_NT | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRSRD | 1187 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ROMA | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R__32 | 1146 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
XAMAN | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-CAM- | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOLOR | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LORD | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-D0G | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RS_MR | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QGC | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPDV | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RATTI | 1121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ETRON | 1282 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LSTR_ | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_VHL | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-W-T | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NS__ | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-F | 1015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
STY1E | 1066 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAFIA | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAPL | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RHASQ | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIRL | 1136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BOMBA | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERESY | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBPEN | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOXXX | 853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLT69 | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PYBL | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CITDL | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-TV | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FR_T | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FC_KR | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNIQ- | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZHN | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_SR | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZHYKI | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-CAT | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KVN | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70-RU | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VEH0M | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNDAD | 1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59REG | 1108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | 25 | 30 | 1 | 44.64 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1300 - 1399 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 |
1100 - 1199 | 21 | 11 | 10 | 0 | 52.38 |
1000 - 1099 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50 |
900 - 999 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
800 - 899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
56 | 25 | 30 | 1 | 44.64 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid