фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 100 | 62 | 62% | 21 | 10 |
Продвинутый | |||||
Элитный | 2 | 1 | 50% |
Карта | Боёв | % | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Карелия | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 11:46 |
Лайв Окс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 10:09 |
Ласвилль | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 13:59 |
Малиновка | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 09:45 |
Мурованка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 09:53 |
Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:37 |
Прохоровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 06:47 |
Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:47 |
Рудники | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 | 03:25 |
Руинберг | 13 | 11 | 1 | 1 | 84.62 | 09:50 |
Рыбацкая бухта | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 10:32 |
Тихий берег | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 07:00 |
Утёс | 10 | 7 | 3 | 0 | 70 | 04:10 |
Хайвей | 20 | 13 | 6 | 1 | 65 | 08:16 |
Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:00 |
Энск | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 08:04 |
Эрленберг | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.16 | 09:09 |
102 | 63 | 34 | 5 | 61.76 | 08:24 |
День | базовый | продв | элит | всего |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 24 (63%) | 24 (63%) | ||
2024-03-01 | 20 (55%) | 20 (55%) | ||
2024-03-02 | 30 (67%) | 30 (67%) | ||
2024-03-03 | 26 (62%) | 2 (50%) | 28 (61%) |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ENGRI | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_BOY | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COMRF | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SN-2 | 1171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
LIGAT | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEGIR | 1133 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ALSU | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HEAX | 1456 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_P-K_ | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A--E | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOJIK | 1241 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TB0E | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NEDUG | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOT16 | 883 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PERFG | 1033 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NEYR0 | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BM0 | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAW2K | 1242 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ETRON | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-V-Y | 1088 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NATIO | 962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SEKTE | 1239 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SP-DV | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5PP | 1111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-KN | 1432 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VSS | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FEAR | 1380 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MSI_ | 1299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J-TRY | 921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TTIM | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENOTC | 1134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F_F_L | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-D_R- | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VR_ | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MEMAS | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR-59 | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MELES | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TD42A | 1406 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DSKY | 1269 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SUPER | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BULL1 | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USS-R | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CO-K | 1243 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED_M | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESP1 | 1162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
WE1DE | 1439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOVER | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WARR | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CAM- | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEXY | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ONMAN | 1438 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_IMI | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ATL22 | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOMMY | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SFK- | 1143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
YBOI | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C8UH | 1334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TALIS | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LXP | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L_NET | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
70-RU | 1229 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LORD | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IAUFI | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIUS | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P0F1G | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SCANI | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOAN | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HE6P0 | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PYBL | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BINC | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
70R_U | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBOB | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-D_1 | 1318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKRIM | 1076 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MOZGI | 1237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KY6AH | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DACKS | 1063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_DUK | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
57FPS | 801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPC__ | 1386 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RIZET | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4CB-X | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IEOCI | 1432 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
102 | 63 | 34 | 5 | 61.76 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1400 - 1499 | 10 | 3 | 6 | 1 | 30 |
1300 - 1399 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 |
1200 - 1299 | 31 | 18 | 11 | 2 | 58.06 |
1100 - 1199 | 22 | 18 | 4 | 0 | 81.82 |
1000 - 1099 | 14 | 12 | 2 | 0 | 85.71 |
900 - 999 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
800 - 899 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 |
102 | 63 | 34 | 5 | 61.76 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid