| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | A-TAC | <<Хулиганы>> | 1123 | 11,243 | 7,514 | 170 | 42.94% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 41 |
| В 23k (с танком ) | 7 |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 154 | 69 | 3 |
| Продвинутый | 16 | 4 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Карелия | 69 | 26 | 37 | 6 | 37.68 |
| Мурованка | 48 | 27 | 21 | 0 | 56.25 |
| Перевал | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Песчаная река | 42 | 18 | 21 | 3 | 42.86 |
| Прохоровка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Утёс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | 73 | 88 | 9 | 42.94 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-EN | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-A | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DV-BS | 1260 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| GTDBY | 1306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RE2 | 925 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOSYG | 1216 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| BMP64 | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S0I03 | 1006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| _VRG_ | 1180 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| VI-NT | 1165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VVEST | 936 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| VKAT | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAG1K | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TD1O | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LNS | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -K-A- | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -GZA- | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ERN0 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VBP | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EX_TY | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZEVSA | 1488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| _IQ | 1244 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
| SINES | 1263 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _UA_T | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARAS- | 1176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 227P | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I-SUN | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNAMI | 1193 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| AR_B_ | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MCREW | 1019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KDARK | 1266 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| VI-BE | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SARB | 1510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GADS_ | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KAZ-S | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LS-TR | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENEMY | 1333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALIUM | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35SZB | 1224 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I5_D | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KED-Y | 1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| _ORB | 1106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| DETI | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KOPSA | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BO-NS | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TITI | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C4ECK | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AMYOB | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| F-11 | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CY4OK | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_GT | 1140 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PZE | 1348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GAULS | 1319 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZUBR | 1298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -TEMP | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOUI | 1277 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PB_TR | 1158 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VRIV_ | 1256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| O-R-S | 1471 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L-M-I | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SMM- | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N-JA | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-R-Z | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IHBUZ | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| XGM | 1146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 13_RM | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAD | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51_PD | 1160 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| PEDAL | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -N_O- | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA__T | 1223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAMTH | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JEEZ | 1526 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENGIN | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _TM- | 1176 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| JV | 1206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 7DV | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SOBAD | 1412 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| QRAB | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EXPA | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA-T | 1309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOPQR | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOL_V | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTLS | 1371 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FORSA | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR_MF | 1069 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BTB32 | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SGTD | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_KAZ | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BYRES | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NBOLD | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G-GRO | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAQUN | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HE6RO | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EVL_G | 1061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UFA | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AURUS | 1190 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Y0MS | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HIVE | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WWOLK | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KN_DR | 1143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| COZ_N | 1229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANTEI | 891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTAZ- | 1191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PZE-C | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAI_M | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BSQ | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VU-DU | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMIMI | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TOPKZ | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| A_ZLO | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-BAD | 1298 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P0F1G | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IS-0K | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PRQ-T | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WAVE | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KA6AH | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA--T | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INODI | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-GOD | 1141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4ETKO | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GGS | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAJUZ | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ET_ | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YETT1 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 170 | 73 | 88 | 9 | 42.94 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
| 1300 - 1399 | 26 | 5 | 19 | 2 | 19.23 |
| 1200 - 1299 | 48 | 17 | 28 | 3 | 35.42 |
| 1100 - 1199 | 53 | 27 | 24 | 2 | 50.94 |
| 1000 - 1099 | 19 | 14 | 3 | 2 | 73.68 |
| 900 - 999 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| 800 - 899 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| 700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 170 | 73 | 88 | 9 | 42.94 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid