кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
267W_R_H_WAR_HAMMER_1282121,050065354.82%20,000 Х 5
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 62
В 27к (с танком ) 49 -12
В топ10% (стиль молния) 44
Обнулены очки славы 16
фронтбоёвпобедпров
Базовый 631 350 72
Продвинутый 20 6
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 108,930
Отдано 158,050
Баланс -49,120

Противник Эло Боёв %
KPAGE 1272 1 0 1 0 0
WOT-3 1189 2 2 0 0 100
DRBS 1275 6 3 3 0 50
SGRW 1114 1 1 0 0 100
CYS_O 1239 3 0 2 1 0
-MIMI 910 1 1 0 0 100
R-END 1331 2 0 2 0 0
HOWAR 1146 1 0 1 0 0
_OCU_ 1215 1 0 1 0 0
0BEY 1347 1 1 0 0 100
-WLG- 1386 1 0 1 0 0
LOVEZ 1446 1 1 0 0 100
WTR 1250 2 1 1 0 50
Y_KA 926 1 1 0 0 100
MADPN 1099 1 1 0 0 100
DV-SB 1211 1 0 1 0 0
CO_YC 1089 1 1 0 0 100
LS-TM 1275 1 1 0 0 100
SMEHO 996 2 2 0 0 100
BKRUS 1127 2 1 0 1 50
ED_VO 1154 3 1 2 0 33.33
ABLI 1173 1 0 1 0 0
P_BY 1780 1 0 1 0 0
SBKAZ 1274 2 1 1 0 50
VARJG 1279 3 2 1 0 66.67
NIKA7 1203 1 1 0 0 100
URF0- 1139 1 1 0 0 100
JEXUS 1238 2 0 2 0 0
AVISO 1313 3 2 1 0 66.67
EXPA 1324 1 1 0 0 100
CRNGE 1391 1 0 1 0 0
-CLT- 1544 3 1 2 0 33.33
UON 960 3 3 0 0 100
CTLS 1230 5 1 4 0 20
3_VIP 813 1 1 0 0 100
B_ARS 1311 1 0 1 0 0
X3_4D 1264 1 0 1 0 0
T-DG 974 1 1 0 0 100
HRLEY 1217 1 1 0 0 100
SL_KZ 1260 4 2 2 0 50
LOL_A 1402 2 1 0 1 50
SB-30 1308 2 0 2 0 0
--UA 1063 1 1 0 0 100
OLDRO 1022 1 1 0 0 100
LT-B 845 1 1 0 0 100
WSW_ 906 1 1 0 0 100
VINNE 871 1 1 0 0 100
S0I03 1165 1 0 1 0 0
G-R-Z 1255 3 3 0 0 100
SWJAT 1279 1 1 0 0 100
IROR 1028 1 1 0 0 100
KILER 1238 3 0 3 0 0
RBHLS 1218 3 3 0 0 100
S_B-V 1128 1 0 1 0 0
FREET 1038 3 3 0 0 100
BEES 1308 5 1 4 0 20
HE6RO 1290 1 1 0 0 100
FNT1K 1527 1 0 0 1 0
_X-3_ 1059 1 1 0 0 100
TORND 1921 2 0 2 0 0
URFO 1343 3 2 1 0 66.67
YETT2 1149 2 1 0 1 50
FL-EG 1272 1 1 0 0 100
GOW-U 1339 1 0 1 0 0
SL_DE 1292 2 0 2 0 0
ALGOL 1317 3 2 1 0 66.67
TLP- 972 1 1 0 0 100
NERRO 1395 1 0 1 0 0
KT_KT 1251 4 2 2 0 50
_KOSA 1079 1 0 1 0 0
KI-EB 1316 2 1 1 0 50
GENTL 1242 9 5 4 0 55.56
BS 1451 2 0 2 0 0
-TEMP 1222 3 2 1 0 66.67
VIREM 1418 3 0 3 0 0
_CI4_ 1192 1 0 1 0 0
RODNA 1257 8 2 6 0 25
CTV0L 1322 1 1 0 0 100
GMB1T 1156 1 0 1 0 0
TOPDV 1257 2 1 0 1 50
ANRST 1486 1 0 1 0 0
N_SL 1266 2 2 0 0 100
FLIRT 1134 1 1 0 0 100
CKOB 1251 1 1 0 0 100
IHBUZ 1405 3 0 3 0 0
IZGOY 1181 1 1 0 0 100
_XOR_ 909 1 1 0 0 100
YKREP 1202 1 1 0 0 100
TOMCK 1364 1 0 1 0 0
ERRAT 1279 1 0 1 0 0
DEV1L 1507 1 0 0 1 0
_W_S_ 1390 1 1 0 0 100
G-F-N 1104 1 1 0 0 100
RPG3 1022 1 1 0 0 100
KYYC 1186 2 2 0 0 100
POFIG 1151 8 4 4 0 50
E--K 1254 1 1 0 0 100
SKYLE 1323 4 3 1 0 75
CTUM 1091 1 1 0 0 100
BIGBT 1222 3 1 2 0 33.33
TD1O 1353 1 1 0 0 100
VIRSA 1278 1 0 1 0 0
P_I_O 1384 2 0 2 0 0
ON-WE 1277 6 2 4 0 33.33
KN_DR 948 1 0 1 0 0
ODESI 1251 6 3 3 0 50
ALABY 1313 2 1 1 0 50
FIX1K 1257 3 0 3 0 0
PO3EH 1265 3 2 0 1 66.67
TBARF 870 1 1 0 0 100
IWAR 1094 1 0 1 0 0
_PR0 1345 2 2 0 0 100
RO-SL 1070 1 1 0 0 100
E-V-G 1319 1 0 1 0 0
USHKU 886 1 1 0 0 100
_NERF 1154 1 1 0 0 100
B-MAD 1387 3 1 2 0 33.33
C_O-D 1297 1 1 0 0 100
ELIX 1305 3 0 3 0 0
_P4P_ 978 1 1 0 0 100
ZEVSA 1183 2 0 2 0 0
STM_1 1230 2 1 1 0 50
DHEAD 1271 1 0 1 0 0
KREKS 1360 2 0 2 0 0
HE6PO 1266 1 1 0 0 100
GADS_ 1176 1 1 0 0 100
BS_R 981 1 1 0 0 100
BIZ0H 1482 1 0 1 0 0
-VE-R 1089 1 1 0 0 100
KTKT 1015 1 1 0 0 100
SWST 1163 2 0 2 0 0
LOQIE 1420 2 0 2 0 0
N_KGZ 1168 2 2 0 0 100
GOROX 1371 2 1 1 0 50
1ABS 1190 3 1 2 0 33.33
ROYHL 1125 1 1 0 0 100
CAIM 1242 6 2 4 0 33.33
B-R-M 849 1 1 0 0 100
VOLNA 1178 2 0 2 0 0
L-VBR 1095 1 0 1 0 0
7DV 1013 2 1 1 0 50
SAWAR 1272 1 1 0 0 100
BR-59 1398 1 1 0 0 100
AU_AU 1230 1 1 0 0 100
PILL 1119 1 1 0 0 100
ROIEX 1235 2 1 1 0 50
CTELS 1322 2 1 1 0 50
-S1DE 1049 1 1 0 0 100
RED_Y 1024 1 1 0 0 100
SLAPI 1389 1 0 1 0 0
KIEB 1427 4 3 1 0 75
SK1L1 1340 3 2 1 0 66.67
E-RA 1298 1 0 1 0 0
UA_T 1297 1 0 1 0 0
-WR-- 1208 1 1 0 0 100
HOMAD 1220 2 1 1 0 50
BO55 965 1 1 0 0 100
EOC 1450 5 1 4 0 20
PUPS1 1167 4 4 0 0 100
R1M 1147 1 1 0 0 100
ONMAN 1365 2 1 1 0 50
T0MCK 1158 1 1 0 0 100
D-E-L 1274 1 0 1 0 0
ECLAT 1245 3 2 1 0 66.67
VI-NT 1187 1 0 0 1 0
2010 912 1 1 0 0 100
G-GRO 1267 1 0 1 0 0
_ZEMA 1080 2 2 0 0 100
OTAKE 1351 1 1 0 0 100
HIVE 1146 1 1 0 0 100
PZE_M 1354 6 4 0 2 66.67
H0PE 1180 3 2 1 0 66.67
P-GEO 982 1 1 0 0 100
SKI1L 1273 3 3 0 0 100
RAIZE 1111 1 1 0 0 100
PRQ-T 1310 2 2 0 0 100
RYSAK 1207 1 1 0 0 100
F-EN 1242 2 0 1 1 0
_GSP_ 1076 2 1 1 0 50
OMSKR 1081 1 1 0 0 100
INGRO 1336 1 0 1 0 0
-EJI- 1107 2 1 1 0 50
KROCC 1005 1 0 1 0 0
4S-D 1249 2 1 1 0 50
TSFH 1170 1 0 1 0 0
IKAZI 1176 4 2 2 0 50
TELEK 1256 1 0 0 1 0
MCREW 1049 1 1 0 0 100
FR_ED 1029 1 0 1 0 0
EAST 1253 4 3 1 0 75
MANES 1017 1 1 0 0 100
RED-P 1022 1 1 0 0 100
LROY 1240 2 0 2 0 0
RES-T 1254 1 0 1 0 0
TB-GT 1113 2 1 1 0 50
V-NOM 1231 2 2 0 0 100
BLR-2 1185 3 1 1 1 33.33
RYL 1288 2 0 2 0 0
XENOR 1220 2 2 0 0 100
R0MA 1180 2 1 1 0 50
_INQ_ 1278 5 4 1 0 80
_XAB_ 1432 1 0 0 1 0
P-O-B 1030 5 2 3 0 40
W1NTR 1156 5 4 1 0 80
123KR 1280 1 0 1 0 0
_GB 1325 1 1 0 0 100
VKAT 1273 1 1 0 0 100
SN-ES 1138 1 1 0 0 100
SNTK 1188 1 0 1 0 0
BLIK 1075 1 1 0 0 100
WROSE 1270 3 2 1 0 66.67
_ORD_ 1266 3 1 2 0 33.33
FD-PR 1062 1 1 0 0 100
EDINO 943 1 1 0 0 100
TREAS 1149 1 1 0 0 100
HPC 1163 2 1 1 0 50
3-BET 1354 1 0 1 0 0
XTRW 1215 1 1 0 0 100
W0TUA 878 1 0 1 0 0
-ARA 1176 1 1 0 0 100
SBFOR 1016 1 1 0 0 100
PAT_ 1109 1 1 0 0 100
BYREZ 1188 1 0 1 0 0
NN_52 1374 1 0 1 0 0
CROST 1333 1 1 0 0 100
STLEV 1271 6 5 1 0 83.33
GDEZP 1374 1 0 1 0 0
PR0-R 1183 1 1 0 0 100
FORNA 1231 3 3 0 0 100
HUSSR 1225 1 0 1 0 0
S1NT 1239 1 1 0 0 100
VK_NG 1161 2 1 1 0 50
CYS 1567 2 1 1 0 50
STE1K 1141 1 1 0 0 100
SAV01 800 1 1 0 0 100
CMAN 1270 3 2 1 0 66.67
UNZE 1239 1 0 1 0 0
OLEG1 1284 1 1 0 0 100
FRFLM 1026 1 0 1 0 0
F-11 1435 6 1 5 0 16.67
_IQ 1371 2 0 2 0 0
SP2CE 1186 1 0 1 0 0
UA-T 1321 10 3 7 0 30
SKIL3 1076 1 0 1 0 0
FOPZE 1415 1 0 0 1 0
FCSM 979 1 1 0 0 100
-FRN- 872 1 1 0 0 100
ROTER 984 1 1 0 0 100
3LOBY 1170 1 1 0 0 100
KRIQN 1253 1 0 1 0 0
KO3AK 1288 4 4 0 0 100
CHECK 1391 1 1 0 0 100
NEO 1141 1 1 0 0 100
GM_BR 1030 2 1 1 0 50
TENY- 1155 1 0 1 0 0
NAKT 1070 1 1 0 0 100
OTLOV 1327 3 3 0 0 100
KATB 1281 3 3 0 0 100
ASYRA 1327 2 1 0 1 50
-ISO 873 1 1 0 0 100
-URSA 1221 1 1 0 0 100
ELDER 1019 1 0 1 0 0
B_E_F 1277 2 0 2 0 0
EVGRL 1254 1 1 0 0 100
_NPG_ 1369 1 0 1 0 0
P-VAS 1088 1 0 0 1 0
AURUS 973 1 1 0 0 100
R-BOY 1533 1 0 0 1 0
DOBRA 937 1 1 0 0 100
NIC_E 1282 2 2 0 0 100
H-K12 963 1 1 0 0 100
BOJIM 1047 1 1 0 0 100
TYMCY 1264 3 1 2 0 33.33
F__M 1154 2 1 1 0 50
MURAS 1250 1 1 0 0 100
LE-ON 1372 2 1 1 0 50
SCNS 1222 1 0 1 0 0
FL_SH 1205 1 0 1 0 0
STEON 1118 1 1 0 0 100
-TVE- 1190 2 0 2 0 0
HOQQA 1327 2 0 2 0 0
N-TOM 1228 2 2 0 0 100
RENSE 1311 3 0 2 1 0
ZUBR 1220 1 0 1 0 0
EXILE 1370 6 3 3 0 50
F_S-M 1177 1 1 0 0 100
PTAXI 1602 1 0 1 0 0
HOJIY 1202 1 1 0 0 100
MERC 1340 1 1 0 0 100
MYA 1385 1 0 1 0 0
CHESS 1401 4 1 3 0 25
B--_M 1202 2 2 0 0 100
CR-OC 1331 1 1 0 0 100
I-FRE 1088 1 1 0 0 100
B--RO 1059 1 1 0 0 100
WG-TK 895 1 1 0 0 100
U_L 1055 1 1 0 0 100
RED_A 1290 3 3 0 0 100
BDB_2 961 1 1 0 0 100
A_RMA 865 1 1 0 0 100
PVCC 894 1 1 0 0 100
TAH-K 1007 1 1 0 0 100
KV43 980 1 1 0 0 100
-SARB 1238 1 1 0 0 100
BLKN 1417 1 0 1 0 0
NUMIX 1107 1 1 0 0 100
BQMBA 1319 4 1 3 0 25
NPT 1186 1 0 1 0 0
ANT_1 1194 1 1 0 0 100
TS42 1174 1 1 0 0 100
4S-A 1410 2 2 0 0 100
O4K0 1082 1 1 0 0 100
PENZA 1170 1 1 0 0 100
-W_H- 1171 1 1 0 0 100
_ENG_ 1307 1 0 1 0 0
DE_DA 941 2 2 0 0 100
SUDS 1157 2 1 1 0 50
-O-K- 1281 1 0 1 0 0
4_S_V 1295 1 0 1 0 0
4-RIP 1355 1 0 1 0 0
THC 971 1 1 0 0 100
QORBN 1082 1 1 0 0 100
I3YM2 1178 1 0 1 0 0
HHK 916 1 1 0 0 100
NORG 1438 1 0 1 0 0
86PR0 1011 1 1 0 0 100
AG-PB 1090 1 1 0 0 100
PO_LE 1166 1 0 1 0 0
NEWAL 1121 1 1 0 0 100
IZTOP 1101 1 1 0 0 100
KA6AH 1147 1 1 0 0 100
WWOLK 1238 1 0 1 0 0
U3U 1484 1 0 1 0 0
-NERF 1418 1 1 0 0 100
SMOSS 1219 3 3 0 0 100
BR_MF 1221 1 0 1 0 0
SVICT 1205 3 2 1 0 66.67
KORBN 1152 1 0 1 0 0
F-O-U 947 1 1 0 0 100
__WB 1011 1 1 0 0 100
PB_Y 1164 1 1 0 0 100
ARCWS 945 1 0 1 0 0
GRLZ 1040 1 1 0 0 100
TRGRN 1307 2 1 1 0 50
GR1ZZ 1239 1 0 1 0 0
_V0LK 1239 1 1 0 0 100
DURN1 1140 1 0 1 0 0
INOY 1410 1 0 1 0 0
B-R-A 1194 1 0 1 0 0
LC40 1366 1 0 1 0 0
JAG-S 1212 1 1 0 0 100
_MIR 1037 1 1 0 0 100
P-DOX 1094 2 1 1 0 50
PZE 1275 1 0 1 0 0
BR-35 1250 1 1 0 0 100
BETTY 1157 1 1 0 0 100
BITOC 1216 1 0 1 0 0
ZSTAR 1060 1 1 0 0 100
HLCST 1590 1 0 1 0 0
51_PD 1273 1 0 1 0 0
TEAL 919 1 1 0 0 100
FLUF 1217 1 0 1 0 0
GGWCG 1265 2 0 2 0 0
SHDS 1234 2 1 1 0 50
-K-A- 1266 1 1 0 0 100
BI_LY 1244 1 1 0 0 100
LI_GU 1181 1 1 0 0 100
UA_4U 1203 2 1 1 0 50
_O_A_ 1103 1 0 1 0 0
STR31 1087 1 1 0 0 100
PILUM 1134 2 0 2 0 0
DEVJL 1055 1 1 0 0 100
RBMR 1002 1 1 0 0 100
BRBRI 1249 1 0 1 0 0
TITI 1270 1 1 0 0 100
WLEOS 1250 1 1 0 0 100
SB-N 1045 1 1 0 0 100
UDM_R 1155 1 1 0 0 100
LEURS 1321 1 0 1 0 0
WR13 1072 1 1 0 0 100
-PR0 1143 1 1 0 0 100
L5_TM 1302 1 1 0 0 100
VOLYA 1248 1 0 1 0 0
VIP-7 1037 1 1 0 0 100
651 356 275 20 54.69
Эло Боёв %
1900 - 1999 2 0 2 0 0
1700 - 1799 1 0 1 0 0
1600 - 1699 1 0 1 0 0
1500 - 1599 9 2 4 3 22.22
1400 - 1499 43 11 29 3 25.58
1300 - 1399 122 52 66 4 42.62
1200 - 1299 239 128 106 5 53.56
1100 - 1199 122 70 48 4 57.38
1000 - 1099 67 51 15 1 76.12
900 - 999 32 30 2 0 93.75
800 - 899 13 12 1 0 92.31
651 356 275 20 54.69

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия