№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | XFOX | X-tream Foxes | 1436 | 138,998 | 25,603 | 295 | 65.76% | 30,000 | Х 6 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 57 |
В 26k (с танком ) | 34 |
В топ10% (стиль Булат) | 29 |
Обнулены очки славы | 3 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 275 | 186 | 32 |
Продвинутый | 20 | 8 | |
Элитный | |||
Серия побед: | 13 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 91 | 61 | 30 | 0 | 67.03 |
Ласвилль | 14 | 9 | 5 | 0 | 64.29 |
Малиновка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Монастырь | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 |
Мурованка | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.11 |
Перевал | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
Песчаная река | 57 | 38 | 19 | 0 | 66.67 |
Прохоровка | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
Редшир | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
Рудники | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рыбацкая бухта | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Степи | 36 | 23 | 12 | 1 | 63.89 |
Утёс | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
Эль-Халлуф | 26 | 21 | 5 | 0 | 80.77 |
Энск | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
295 | 194 | 100 | 1 | 65.76 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Y_M_L | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOROX | 1340 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
W0L-S | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MOGIL | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DHEAD | 1491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHELO | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VND | 1333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
P0F1G | 1186 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
G-R-Z | 1312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT26 | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBD15 | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DYA- | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DICE- | 1347 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
HYS-A | 1182 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
H0NOR | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G0LOD | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-MAD | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBBOT | 1370 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
PR0-Y | 1328 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
_IZO | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X0MKA | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DETI | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-PR0 | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXILE | 1317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NSFRT | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PAUK | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NIC_E | 1313 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
HUSLE | 1406 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
S__BY | 1521 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENGIN | 1185 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
E-RA | 1316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAYAX | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JYLIK | 1292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
LT33 | 1341 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
V-I-O | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAME | 1505 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N--BY | 1199 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LIR0Y | 1624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OR-T | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GBELA | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ACCCP | 1224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
W1NTR | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-O-R | 1444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNV | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G0L0D | 1431 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LSTR_ | 1344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G--G | 1502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLEAS | 1503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I-YAN | 1645 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IGASI | 1514 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANRXS | 1402 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AMARR | 1502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATAC- | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI0N- | 1130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ON-LI | 1185 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LYES | 1574 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHESS | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LROY | 1356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKYLE | 1454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3ERN0 | 1124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVLKZ | 1035 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
LPRDS | 1288 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M_OZZ | 1172 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SHEML | 1416 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
CB_PY | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YETT1 | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED-B | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT-B | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YKT | 1309 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EHD | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAULS | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP1SE | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOSSC | 1283 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BT-- | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOBP- | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA_T | 1362 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NT_UZ | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URF0- | 1277 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HYBRD | 1465 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SARCS | 1299 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ZEVSA | 1274 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
_E_P_ | 1323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_ISH | 1313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPAGE | 1376 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BL_DS | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIGAT | 1129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-OPS | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46474 | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-GRO | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KN_ | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ADK_ | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QWTA | 1417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ON_VI | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO_VE | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRENT | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIRUS | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RBHLS | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR6ST | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALLMY | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARDXR | 1328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VKAT | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KRA6 | 1105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PNWSE | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOMB | 1283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--J-- | 1530 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-B0X | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-DOX | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-USH | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ONMAN | 1350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-WPW- | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L1GN | 1340 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_MXR_ | 1529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POOSH | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-86 | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_M0S_ | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLAPI | 1468 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TD42 | 1280 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
FAILS | 1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEMS_ | 1428 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
N_ERA | 1415 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_ONI | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OWAY | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C00P | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KILER | 1347 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
SOBAD | 1384 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T-MEF | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BUBLE | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TM-WN | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AJIEN | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOONI | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MUKC | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZ-GD | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_RADA | 1208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
GGWCG | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_O-D | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KBT- | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6YTLK | 1295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOMCK | 1383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NE6PO | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TT | 1414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D--- | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TP-A | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAB0 | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT24 | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O_X_A | 1283 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
0RDA | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHESV | 1422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RARES | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X3_4D | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WI-NX | 1388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O2 | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IEVGI | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POLEM | 1567 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
WBEES | 1432 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
MEXX | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHIZS | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TARLY | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAAD | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLOTU | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE-C | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W_SOL | 1302 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KONOR | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LS-TM | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LP-NS | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CURVE | 1289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FFM | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XBULL | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVGE | 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSA55 | 1356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB-W | 1287 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IC_SI | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT40 | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPISE | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_JIEC | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DONE2 | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEGEN | 1332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-MAN | 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTHRS | 1420 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D-_-S | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNGST | 1372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_62_ | 1036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_031 | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CSI- | 1331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRAME | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
__SN_ | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WS-2 | 1326 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1401 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
OOGTB | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-FRE | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NRAGE | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FAAS | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MYDAY | 1365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-UA_T | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VND-R | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-MOB | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--BOP | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NPT | 1305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NYAA_ | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NPG_ | 1424 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPRTT | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MYA | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRU-T | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D22D | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ST-W | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NASA | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENG-A | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CTLS | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_4IF_ | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ANON | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU_17 | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP-DW | 1360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F3HIX | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
40TKA | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OOPSI | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT28 | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IN_TY | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNGCT | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
295 | 194 | 100 | 1 | 65.76 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
1500 - 1599 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50 |
1400 - 1499 | 53 | 22 | 31 | 0 | 41.51 |
1300 - 1399 | 76 | 46 | 30 | 0 | 60.53 |
1200 - 1299 | 60 | 42 | 18 | 0 | 70 |
1100 - 1199 | 48 | 37 | 10 | 1 | 77.08 |
1000 - 1099 | 20 | 19 | 1 | 0 | 95 |
900 - 999 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92.31 |
800 - 899 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
295 | 194 | 100 | 1 | 65.76 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid