кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
12LIR0Y_FANTOM16241,831,6091,219,28346773.02%63,000 Х 7
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 91
В 26k (с танком ) 83 +1
В топ10% (стиль Булат) 53
Обнулены очки славы 1
фронтбоёвпобедпров
Базовый 182 153 23
Продвинутый 263 175 32
Элитный 22 13 2
Серия побед: 21

Карта Боёв %
Вестфилд 94 74 18 2 78.72
Карелия 14 8 6 0 57.14
Ласвилль 19 15 3 1 78.95
Малиновка 5 3 1 1 60
Монастырь 82 66 15 1 80.49
Мурованка 17 11 6 0 64.71
Перевал 36 26 9 1 72.22
Песчаная река 22 17 5 0 77.27
Прохоровка 1 0 1 0 0
Редшир 12 4 7 1 33.33
Рудники 46 32 14 0 69.57
Рыбацкая бухта 61 46 15 0 75.41
Степи 15 12 3 0 80
Утёс 4 1 3 0 25
Химмельсдорф 37 26 11 0 70.27
Эль-Халлуф 2 0 1 1 0
467 341 118 8 73.02

Противник Эло Боёв %
CASH 1237 2 2 0 0 100
YLEI 1016 1 1 0 0 100
L1GAT 1013 1 1 0 0 100
SABTG 1308 2 2 0 0 100
INGRO 1466 2 1 1 0 50
UA--T 1224 1 1 0 0 100
B-KAP 773 1 1 0 0 100
G0L0D 1431 1 0 1 0 0
_KOT1 1085 1 1 0 0 100
V_UKR 1209 1 1 0 0 100
CYS 1533 1 1 0 0 100
TH4RD 1485 1 1 0 0 100
_W_S_ 1338 3 3 0 0 100
ABLE- 1263 1 1 0 0 100
_MEL_ 934 1 1 0 0 100
TERA_ 1409 2 2 0 0 100
ANTI- 1166 1 1 0 0 100
PA_AA 968 1 1 0 0 100
GL0RA 1518 4 2 2 0 50
MURAS 1475 5 3 2 0 60
AZIHO 1044 1 1 0 0 100
C__S 1205 1 1 0 0 100
IS 1692 6 3 2 1 50
BIGBT 1270 1 0 1 0 0
IY_LS 1053 2 2 0 0 100
S--DU 1356 3 1 2 0 33.33
PAFOC 1254 1 1 0 0 100
-ANV- 1307 1 1 0 0 100
DETI 1168 1 1 0 0 100
LT40 1230 1 1 0 0 100
-SJL- 884 1 1 0 0 100
B-ST 1067 1 1 0 0 100
GR0Z4 1207 2 2 0 0 100
LDWIN 991 1 1 0 0 100
_J_A_ 918 1 1 0 0 100
LN-TR 1632 9 5 4 0 55.56
ABER 1281 1 1 0 0 100
BIB_ 950 1 1 0 0 100
GRAIN 1171 1 1 0 0 100
TORND 1672 3 3 0 0 100
VNDLS 1465 7 4 3 0 57.14
JYLIK 1292 2 1 1 0 50
LT11 937 1 1 0 0 100
LYES 1574 5 5 0 0 100
PILL 1253 1 1 0 0 100
XFOX 1436 1 0 1 0 0
IC_SI 1306 2 1 1 0 50
R0MA 1212 1 1 0 0 100
F_P_R 880 1 1 0 0 100
YETI2 1421 2 2 0 0 100
3-BET 1432 1 0 1 0 0
-ST1L 1154 1 1 0 0 100
OLDBG 1272 1 1 0 0 100
UZ_B 949 1 1 0 0 100
-TWD- 986 1 1 0 0 100
PR0-Y 1328 1 1 0 0 100
EXILE 1317 1 1 0 0 100
OWNBY 1271 1 1 0 0 100
98-RU 1005 2 2 0 0 100
LECAT 1464 3 2 1 0 66.67
R-LIN 963 1 1 0 0 100
BIRYC 1091 1 1 0 0 100
ON-WE 1156 1 1 0 0 100
RX_UA 1279 1 1 0 0 100
IS-0K 1462 3 3 0 0 100
HALCO 1086 1 1 0 0 100
7_9I_ 956 2 2 0 0 100
_MSI_ 1474 1 1 0 0 100
BRADO 1088 1 1 0 0 100
GT-DV 1381 2 0 2 0 0
-CSI- 1331 1 1 0 0 100
RV_US 981 1 1 0 0 100
M3 1599 5 4 1 0 80
FWRUL 1006 1 1 0 0 100
G0LOD 1376 2 2 0 0 100
FL-FY 964 1 1 0 0 100
TOUGH 1250 1 1 0 0 100
FNTIK 1619 4 2 2 0 50
OSA- 1135 1 1 0 0 100
TALIS 978 1 1 0 0 100
CTELS 1462 1 1 0 0 100
ATL22 1178 1 1 0 0 100
OTAKE 1400 1 1 0 0 100
FNT1K 1649 4 4 0 0 100
VRN_1 909 1 1 0 0 100
BL0XI 966 1 1 0 0 100
XGM 1218 1 1 0 0 100
F_N1X 1211 1 1 0 0 100
I-YAN 1645 11 3 8 0 27.27
W_SOL 1302 1 0 1 0 0
B0S__ 1284 1 1 0 0 100
AMARR 1502 1 1 0 0 100
_NPG_ 1424 2 1 1 0 50
QWTA 1417 1 1 0 0 100
UZ_NS 1307 1 1 0 0 100
SARCS 1299 1 0 0 1 0
CKOB 1315 1 1 0 0 100
VND 1333 2 1 1 0 50
MEXX 1177 1 1 0 0 100
0IL 1563 7 2 5 0 28.57
CHESV 1422 2 2 0 0 100
TYTLS 1131 1 1 0 0 100
DEV1L 1582 6 3 3 0 50
_ONI 1011 1 1 0 0 100
D_DMG 1299 1 1 0 0 100
6YTLK 1295 1 1 0 0 100
K46AH 1320 1 1 0 0 100
ZD_TV 1199 1 1 0 0 100
PLEAS 1503 3 2 1 0 66.67
SARB 1599 5 2 3 0 40
O-OPS 1465 1 1 0 0 100
X0MKA 1480 2 1 1 0 50
QRAGE 1627 9 6 3 0 66.67
PAT2 1088 1 1 0 0 100
P_BY 1515 9 5 4 0 55.56
UNZE 1139 1 1 0 0 100
SVGE 1599 6 4 2 0 66.67
VI-NT 1255 1 1 0 0 100
IN-TY 1631 11 6 5 0 54.55
PWNZ 1651 1 0 1 0 0
BAD 1456 4 3 1 0 75
FURIO 1283 1 1 0 0 100
MYA 1286 1 1 0 0 100
G--G 1502 3 3 0 0 100
L-LEG 1637 12 11 0 1 91.67
NTMG- 1626 3 1 0 2 33.33
RODNA 1283 1 1 0 0 100
HE6PO 1599 2 1 1 0 50
RESO 1048 1 0 1 0 0
SA-DV 1282 1 1 0 0 100
MNL1T 1592 3 3 0 0 100
HEID 1501 3 2 1 0 66.67
-PBT- 1140 1 0 1 0 0
SB-W 1287 1 1 0 0 100
IGASI 1514 3 1 2 0 33.33
JEEZ 1517 5 3 1 1 60
AJIEN 1400 2 2 0 0 100
JRG 960 1 1 0 0 100
KONOR 1205 1 1 0 0 100
L1GN 1340 3 3 0 0 100
J-V-L 1177 1 1 0 0 100
38-CM 930 1 1 0 0 100
_WNO_ 1075 1 1 0 0 100
-EAZY 1225 1 1 0 0 100
PNWS 1401 1 1 0 0 100
BS 1500 1 0 1 0 0
EOC 1388 1 1 0 0 100
DR_CO 1110 2 2 0 0 100
RI_SK 1153 1 1 0 0 100
LSTR_ 1344 2 2 0 0 100
WINDG 1502 1 0 1 0 0
RAVGE 1273 2 2 0 0 100
FYED 1308 1 1 0 0 100
MOGIL 1306 1 1 0 0 100
CTLS 1259 1 1 0 0 100
HYBRD 1465 4 2 2 0 50
LT45 1404 3 2 1 0 66.67
GRO0T 1265 1 1 0 0 100
_FNT_ 1358 2 2 0 0 100
RED 1315 1 1 0 0 100
PVNX 1142 1 1 0 0 100
M_8_M 1240 1 1 0 0 100
-LP-1 882 1 1 0 0 100
MERCY 1636 3 1 2 0 33.33
SC00P 1259 1 0 1 0 0
PIN- 1535 3 1 1 1 33.33
4S 1255 1 1 0 0 100
0RDA 1282 1 1 0 0 100
T-BUL 1214 1 1 0 0 100
GEREK 1128 2 1 1 0 50
CHESS 1487 2 1 1 0 50
LATRS 1079 1 1 0 0 100
SOBAD 1384 1 1 0 0 100
ACES 1491 1 0 1 0 0
CR_FX 1536 2 1 1 0 50
UA_GC 1211 1 0 1 0 0
SIMMC 1579 2 1 1 0 50
PFRUS 1065 1 1 0 0 100
MACHN 1271 1 1 0 0 100
XOXAN 1395 1 0 1 0 0
LT33 1341 1 1 0 0 100
ANIX 1398 1 0 1 0 0
G--L 1283 1 1 0 0 100
43KTK 1253 1 1 0 0 100
9O_E 1176 1 0 1 0 0
KIEB 1408 2 1 1 0 50
HLCST 1557 5 1 4 0 20
SPISE 1426 1 1 0 0 100
UA_T 1362 2 1 1 0 50
BOLK8 1070 1 1 0 0 100
K_G76 1278 1 0 0 1 0
VIREM 1333 2 2 0 0 100
_B52_ 1098 1 1 0 0 100
LT35 1593 6 5 1 0 83.33
D-WOL 1373 1 1 0 0 100
RED_A 1427 1 1 0 0 100
-ELLO 1417 1 0 1 0 0
_MXR_ 1529 2 2 0 0 100
_YBW_ 1226 1 1 0 0 100
-UA-T 1412 2 2 0 0 100
REGON 1172 1 1 0 0 100
FRETT 1051 1 1 0 0 100
GOT69 967 1 1 0 0 100
S_B25 981 1 1 0 0 100
P0LC 1050 1 1 0 0 100
W_K_S 951 1 0 1 0 0
LS-TM 1325 1 0 1 0 0
TUS 1038 1 1 0 0 100
VENO_ 1081 1 1 0 0 100
CK_UA 1244 1 1 0 0 100
A-FR 922 1 1 0 0 100
S__BY 1521 1 1 0 0 100
WTQRM 1263 1 1 0 0 100
--UA 1080 1 1 0 0 100
SHEML 1416 1 1 0 0 100
TINC0 1272 2 1 1 0 50
VIRUS 1455 1 1 0 0 100
T_LS 1082 1 1 0 0 100
4KIST 1160 1 1 0 0 100
INGEN 1231 1 1 0 0 100
UNSKD 1241 1 0 1 0 0
DROWN 1667 2 0 2 0 0
CR_PA 1343 1 1 0 0 100
POKEM 1072 1 1 0 0 100
TITI 1309 1 1 0 0 100
40TKA 1222 1 0 1 0 0
R-U-T 1021 1 1 0 0 100
_TT 1414 1 1 0 0 100
FFM 1110 1 1 0 0 100
NE6PO 1257 1 1 0 0 100
-NASA 1176 1 0 1 0 0
ED_VO 1398 1 0 1 0 0
I3GI 1427 1 1 0 0 100
VRIV_ 1303 1 0 1 0 0
OTBRU 1157 1 1 0 0 100
TAUGA 787 1 1 0 0 100
TMOL 1106 1 1 0 0 100
GUIDU 1126 1 1 0 0 100
EVRL 1185 1 1 0 0 100
RULS_ 1543 1 0 1 0 0
CCT2 850 1 1 0 0 100
OPD_A 881 1 1 0 0 100
KA-OB 1077 1 1 0 0 100
ZHUKY 988 1 1 0 0 100
T-MAN 1439 1 1 0 0 100
HIVE 1215 1 0 1 0 0
ISDMI 968 1 1 0 0 100
BESTP 1269 1 0 1 0 0
L-YAN 1358 1 1 0 0 100
ZABLR 1298 1 1 0 0 100
ARGCT 1435 1 0 1 0 0
-KOG- 1324 1 1 0 0 100
WHINE 1443 1 1 0 0 100
P-USH 1435 1 1 0 0 100
XOMKA 1488 3 2 1 0 66.67
OWAY 1302 1 1 0 0 100
ALPHA 1296 1 1 0 0 100
ARDXR 1328 1 0 1 0 0
LRY 1556 1 1 0 0 100
DONE2 1188 1 1 0 0 100
DICE- 1347 1 1 0 0 100
GOROX 1340 2 2 0 0 100
WILKA 1228 1 1 0 0 100
SP1SE 1226 1 1 0 0 100
SP-DW 1360 1 1 0 0 100
F0X_F 1354 1 1 0 0 100
ETHOS 1163 1 1 0 0 100
HORS1 1212 1 1 0 0 100
SIZZE 1498 1 1 0 0 100
JLUCK 1145 1 1 0 0 100
NERRO 1394 1 0 1 0 0
HYS-A 1182 1 1 0 0 100
-WR-- 1153 1 1 0 0 100
WS-2 1326 1 1 0 0 100
467 341 118 8 73.02
Эло Боёв %
1600 - 1699 78 45 29 4 57.69
1500 - 1599 96 57 37 2 59.38
1400 - 1499 75 53 22 0 70.67
1300 - 1399 60 45 15 0 75
1200 - 1299 64 53 9 2 82.81
1100 - 1199 33 29 4 0 87.88
1000 - 1099 30 29 1 0 96.67
900 - 999 24 23 1 0 95.83
800 - 899 5 5 0 0 100
700 - 799 2 2 0 0 100
467 341 118 8 73.02

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
История снятий с карты
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия