кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
806ETHOSSteel Character™116313,93033,49657946.98%Х 3
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 95
В 26k (с танком ) 75 +13
В топ10% (стиль Булат) 27
Обнулены очки славы 4
фронтбоёвпобедпров
Базовый 441 229 23
Продвинутый 137 43 3
Элитный 1
Серия побед: 13

Карта Боёв %
Вестфилд 73 37 35 1 50.68
Карелия 14 5 7 2 35.71
Ласвилль 1 0 1 0 0
Малиновка 40 21 19 0 52.5
Монастырь 36 17 17 2 47.22
Мурованка 22 8 14 0 36.36
Перевал 76 34 37 5 44.74
Песчаная река 16 6 10 0 37.5
Прохоровка 11 7 4 0 63.64
Редшир 98 45 51 2 45.92
Рудники 20 6 14 0 30
Руинберг 29 16 13 0 55.17
Рыбацкая бухта 76 44 31 1 57.89
Степи 2 0 2 0 0
Утёс 7 1 6 0 14.29
Химмельсдорф 3 1 2 0 33.33
Эль-Халлуф 52 23 27 2 44.23
Энск 3 1 2 0 33.33
579 272 292 15 46.98

Противник Эло Боёв %
K_ENT 1137 1 0 1 0 0
TTOT 1272 2 1 1 0 50
WTQRM 1263 1 1 0 0 100
XMEJL 1300 5 2 3 0 40
NERRO 1394 3 2 1 0 66.67
FAILS 1268 1 0 1 0 0
DVTOP 1032 1 1 0 0 100
TMOL 1106 1 0 1 0 0
O_X_A 1283 1 0 1 0 0
IN-TY 1631 2 0 2 0 0
HOWAR 1136 3 1 2 0 33.33
HYS-A 1182 1 0 0 1 0
LT40 1230 3 2 1 0 66.67
U55R_ 1235 1 0 1 0 0
NN_S 1029 1 1 0 0 100
EV3RC 1092 1 1 0 0 100
MOB_ 927 1 1 0 0 100
WAVE 1250 3 2 1 0 66.67
KZ_BY 1345 1 1 0 0 100
OTAKE 1400 2 0 2 0 0
SCOBY 1266 2 1 1 0 50
-ZOOM 1141 1 1 0 0 100
BLR_I 1086 1 1 0 0 100
MNGCT 1175 1 0 1 0 0
LEUM 1357 1 0 1 0 0
GO-TG 1272 4 1 3 0 25
FNT1K 1649 1 0 1 0 0
MMEN 1166 2 0 2 0 0
-KOG- 1324 2 1 1 0 50
EIBOY 988 1 1 0 0 100
EXILE 1317 2 1 1 0 50
PUISE 1175 3 1 2 0 33.33
3AR9I 1122 4 2 2 0 50
GOTEL 1212 5 4 1 0 80
CR_PA 1343 1 1 0 0 100
VRIV_ 1303 1 0 1 0 0
_VTO 853 1 1 0 0 100
-UDV- 1160 2 1 1 0 50
BYRES 1442 1 1 0 0 100
NRG_B 1341 1 0 1 0 0
RA-S 814 1 1 0 0 100
LRY 1556 1 0 1 0 0
ICE_W 1054 1 1 0 0 100
NBD15 1248 1 0 1 0 0
LATR 1271 2 1 0 1 50
HUSLE 1406 1 1 0 0 100
_YBW_ 1226 3 0 3 0 0
227P 1310 1 0 1 0 0
M-I-W 1273 2 2 0 0 100
L-BR0 1223 2 2 0 0 100
UA--T 1224 3 0 3 0 0
TOPQR 1314 1 1 0 0 100
WI-NX 1388 1 1 0 0 100
GOROX 1340 1 0 1 0 0
PLAH_ 997 1 1 0 0 100
FD-PR 909 1 0 1 0 0
__SN_ 1177 2 1 1 0 50
HE6PO 1599 2 0 2 0 0
BIGBT 1270 1 0 1 0 0
_NPG_ 1424 1 0 1 0 0
SI-B_ 1021 1 1 0 0 100
GL0RA 1518 2 1 1 0 50
SKYLE 1454 1 0 1 0 0
ENEMY 1396 1 1 0 0 100
JED 1237 1 0 1 0 0
OWAY 1302 1 0 1 0 0
KRANG 1256 2 0 2 0 0
SPBVS 1273 2 0 2 0 0
L1GN 1340 5 1 4 0 20
RARES 1406 1 0 1 0 0
RL_-S 1037 2 2 0 0 100
6E3_6 1296 1 0 1 0 0
_MSI_ 1474 1 0 1 0 0
LT1 1293 1 0 1 0 0
_TRY_ 1373 3 0 3 0 0
_TT 1414 2 0 2 0 0
OLD_- 1113 2 1 1 0 50
XNTAY 1382 1 0 1 0 0
STEIC 1326 1 1 0 0 100
MAFIA 1308 1 1 0 0 100
-K-A- 1225 2 1 1 0 50
BLR-2 1249 5 4 1 0 80
TVMEN 966 1 1 0 0 100
KIEB 1408 2 0 2 0 0
SAM- 1112 1 0 1 0 0
GEN_P 1156 2 1 1 0 50
SINES 1310 5 3 2 0 60
S--DU 1356 1 0 1 0 0
LN-TR 1632 1 0 1 0 0
-GLT- 1213 1 0 1 0 0
BAD 1456 2 0 2 0 0
FNT2K 1335 1 0 1 0 0
-PBT- 1140 3 2 0 1 66.67
3EVSA 1081 1 1 0 0 100
-KAT 1064 1 0 1 0 0
-KBT- 1065 1 1 0 0 100
COS_N 1222 1 0 1 0 0
SPRTT 1206 2 1 1 0 50
M8M_S 1130 1 0 1 0 0
ROTES 945 1 1 0 0 100
C_D_V 1040 1 1 0 0 100
HLEG 1185 1 1 0 0 100
WROSE 1333 1 0 1 0 0
_PUT_ 901 1 1 0 0 100
VDOX 1249 1 1 0 0 100
IOOTH 1395 1 0 1 0 0
LOSSC 1283 1 0 1 0 0
FWRUL 1006 1 1 0 0 100
KROCC 1036 1 1 0 0 100
N_AGE 1184 1 0 1 0 0
PIVIX 1020 1 1 0 0 100
HOQQA 1268 2 0 2 0 0
IN-TA 895 1 1 0 0 100
SKYFL 1175 2 0 2 0 0
JIB3 1189 2 2 0 0 100
FASDV 1105 1 1 0 0 100
T_T88 1113 1 0 1 0 0
GUIDU 1126 1 1 0 0 100
BI_DY 1258 1 0 1 0 0
UA-OU 840 1 1 0 0 100
98-RU 1005 1 0 1 0 0
D0VES 1070 1 1 0 0 100
GENTL 1189 3 3 0 0 100
TH4RD 1485 3 1 2 0 33.33
FOPZE 1409 1 0 1 0 0
K_T_C 1078 1 1 0 0 100
NPT 1305 2 1 1 0 50
TC-WW 1257 4 2 1 1 50
RINO- 1279 1 1 0 0 100
C-MAD 1144 1 1 0 0 100
IEOCI 1423 2 0 2 0 0
SNI_ 1206 4 0 4 0 0
BQMBA 1221 5 2 3 0 40
OTHRS 1420 1 1 0 0 100
5SD 1250 2 1 1 0 50
1--UA 1129 3 2 1 0 66.67
POG21 1284 1 1 0 0 100
KYYC 1186 1 0 1 0 0
SQL 1137 2 0 1 1 0
FIGLI 1038 1 1 0 0 100
WTHUB 1213 1 0 1 0 0
TOPDV 1203 1 0 1 0 0
HYBRD 1465 2 0 1 1 0
UKW 1237 2 2 0 0 100
LROY 1356 2 1 0 1 50
PAFOC 1254 1 1 0 0 100
POLEM 1567 1 0 1 0 0
RAVGE 1273 2 1 1 0 50
K46AH 1320 3 1 2 0 33.33
CUJ1A 1165 3 0 3 0 0
UNI0H 1256 1 0 1 0 0
WOTML 1197 1 1 0 0 100
DKILL 1324 3 1 2 0 33.33
MOGIL 1306 1 0 1 0 0
ZEBRY 1197 1 1 0 0 100
D2O 1268 2 2 0 0 100
MYDAY 1365 2 0 2 0 0
F__M 1114 2 1 0 1 50
EH0T 1262 1 1 0 0 100
ONMAN 1350 2 1 1 0 50
BYLLS 963 1 0 1 0 0
ASP1D 1193 2 1 1 0 50
VIREM 1333 1 0 1 0 0
T-R0R 1150 1 0 1 0 0
GLDS 1241 2 1 1 0 50
UMK1A 1397 1 0 1 0 0
SPYDI 1097 1 1 0 0 100
BP54 1205 2 0 2 0 0
NOMAD 1306 4 2 2 0 50
APXUB 1230 2 1 1 0 50
60KAL 1284 1 0 1 0 0
ZD_TV 1199 1 1 0 0 100
-ZZZ- 944 1 1 0 0 100
IC_SI 1306 4 0 4 0 0
PY6KA 1115 1 0 1 0 0
-KRA6 1105 1 0 1 0 0
XTAZ- 1277 2 0 1 1 0
KOR6N 1190 1 1 0 0 100
F_OX 1003 1 1 0 0 100
CL24 1209 1 1 0 0 100
_ZDS_ 1091 1 1 0 0 100
QIRML 1366 1 0 0 1 0
E-FIS 1201 1 0 0 1 0
JYLIK 1292 1 0 1 0 0
SHCLT 1011 1 1 0 0 100
S-XAM 914 1 1 0 0 100
CASH 1237 1 0 1 0 0
ICOD 1320 1 1 0 0 100
QWTA 1417 1 0 1 0 0
STLS_ 1287 1 1 0 0 100
TD42 1280 1 0 1 0 0
M---M 989 1 1 0 0 100
ENVIS 1197 1 0 1 0 0
G3O1W 1213 2 2 0 0 100
P-DOX 1259 1 0 1 0 0
FENRI 1137 1 0 1 0 0
WDNMD 1287 1 0 1 0 0
4E3 1254 1 0 1 0 0
PWHZ 1308 1 0 1 0 0
B-E1T 1158 2 0 2 0 0
RWS 1101 1 1 0 0 100
TUZ_K 1157 1 1 0 0 100
S__BY 1521 1 0 1 0 0
G_H_R 934 1 1 0 0 100
GR0Z4 1207 1 1 0 0 100
BEBS 1103 1 1 0 0 100
CTELS 1462 2 0 2 0 0
SLAPI 1468 1 0 1 0 0
CHOKE 1247 2 1 1 0 50
DV18R 993 2 2 0 0 100
ARDXR 1328 1 0 1 0 0
BETTY 1148 1 1 0 0 100
L-V-R 923 1 1 0 0 100
TF_61 1247 2 1 1 0 50
JDT 1146 1 0 1 0 0
BST-T 1190 1 0 1 0 0
F_N1X 1211 1 0 1 0 0
S-OLO 789 2 2 0 0 100
UA_GC 1211 1 1 0 0 100
-BLEF 1325 1 1 0 0 100
YRAGN 1249 2 1 1 0 50
P_YB 1312 1 1 0 0 100
W0_ST 1223 1 0 1 0 0
O--G 1091 1 0 1 0 0
GETON 1153 1 1 0 0 100
CORP- 1012 1 1 0 0 100
YLGND 1210 1 0 1 0 0
STAEE 988 1 1 0 0 100
CCP-7 904 1 1 0 0 100
AGATE 1202 1 0 1 0 0
I3GI 1427 1 0 1 0 0
LI0N- 1130 1 1 0 0 100
DAKAP 1284 1 1 0 0 100
ME_CY 1172 1 0 1 0 0
F4UNA 1283 1 1 0 0 100
SL64 995 1 1 0 0 100
W-CRY 892 1 1 0 0 100
D-_-S 1181 1 1 0 0 100
ED_VO 1398 2 1 1 0 50
STHG 1175 1 1 0 0 100
_TFP_ 953 1 1 0 0 100
P_B_S 1191 1 1 0 0 100
O-EN 947 1 1 0 0 100
ENGIN 1185 2 1 1 0 50
EVGRL 1338 1 0 1 0 0
NT_UZ 1238 1 0 1 0 0
LENIV 1200 1 1 0 0 100
31-RE 1159 1 0 1 0 0
L-M-I 850 1 1 0 0 100
PTS1 727 1 1 0 0 100
H-ERA 1151 1 0 1 0 0
40TKA 1222 2 1 1 0 50
CSKA5 896 1 1 0 0 100
SARB 1599 2 0 2 0 0
KU_SH 1070 1 1 0 0 100
LR_47 1189 2 1 0 1 50
VIZA_ 1043 1 0 1 0 0
-AQVA 1269 1 1 0 0 100
SURLY 1127 1 1 0 0 100
SARCS 1299 1 0 1 0 0
I-YAN 1645 1 0 1 0 0
NBOLD 1301 1 0 1 0 0
NN_52 1324 1 0 1 0 0
TENIY 1255 1 0 0 1 0
-EAZY 1225 1 1 0 0 100
-EJI- 1121 1 1 0 0 100
KATB 1173 2 2 0 0 100
SUDS 1241 1 0 1 0 0
-_S_- 1124 1 1 0 0 100
MRVLE 1157 1 1 0 0 100
2OOIQ 1390 3 0 3 0 0
RU_17 1267 2 2 0 0 100
_RADA 1208 1 1 0 0 100
YETT1 1439 1 0 1 0 0
VN_SV 920 1 1 0 0 100
UNAMI 1167 1 1 0 0 100
YA_R 1120 1 0 1 0 0
MEXX 1177 1 1 0 0 100
1ABS 1324 1 0 1 0 0
0RDA 1282 1 1 0 0 100
NUMIX 1108 1 1 0 0 100
NIC_E 1313 9 4 5 0 44.44
LT3 1252 1 0 1 0 0
STIGR 1274 1 0 1 0 0
HD-UA 1259 2 1 1 0 50
61RTB 1249 1 0 1 0 0
-ASG 1217 1 1 0 0 100
G--G2 1158 1 1 0 0 100
G_APL 1079 1 1 0 0 100
WR13 1048 1 1 0 0 100
A-DON 955 1 1 0 0 100
_MXR_ 1529 1 0 1 0 0
DVMT7 989 1 1 0 0 100
KRIQN 1264 1 0 1 0 0
FIX1K 1273 1 0 1 0 0
LT34 1232 1 0 1 0 0
L0TO 1216 2 2 0 0 100
_VRG_ 1232 1 0 1 0 0
ZSTAR 1234 4 2 2 0 50
XYHHY 846 1 1 0 0 100
F-EN 1188 1 1 0 0 100
SIZZE 1498 1 0 1 0 0
T-MEF 1266 4 2 2 0 50
TINC0 1272 3 0 3 0 0
SLHS 1161 1 1 0 0 100
SGRW 1019 1 1 0 0 100
KILER 1347 3 2 1 0 66.67
GMB1T 1197 2 2 0 0 100
D030R 1339 2 1 1 0 50
VEGEN 1332 2 0 2 0 0
SP1SE 1226 1 0 1 0 0
CHECK 1279 1 0 1 0 0
XAMAN 1120 3 0 3 0 0
FHD 1234 1 0 1 0 0
PENZA 1177 1 1 0 0 100
ESKAR 1242 1 1 0 0 100
FJR 1213 1 0 1 0 0
JGR 1117 1 1 0 0 100
--J-- 1530 1 1 0 0 100
CSRST 943 1 0 1 0 0
WINCS 1054 1 0 1 0 0
IS 1692 1 0 1 0 0
CEZAM 1313 1 1 0 0 100
ON-LI 1185 1 1 0 0 100
ZTD75 1274 1 0 1 0 0
BSQ 1096 1 0 1 0 0
-SARB 1140 1 1 0 0 100
DREME 1194 1 0 1 0 0
WGUNS 1216 1 1 0 0 100
--SIB 1125 1 1 0 0 100
TOPKZ 1226 2 0 2 0 0
CYS 1533 1 1 0 0 100
-URF0 1358 1 0 1 0 0
_ATR_ 1264 1 0 1 0 0
RBHLS 1261 3 3 0 0 100
LT26 1301 1 1 0 0 100
BRENT 1282 1 0 1 0 0
J-V-L 1177 1 1 0 0 100
ARM_D 1213 1 1 0 0 100
TOUGH 1250 1 1 0 0 100
GTDBY 1223 1 0 1 0 0
_MNLT 1038 1 1 0 0 100
OBR32 927 1 1 0 0 100
P-O-B 1192 1 0 1 0 0
TP_XC 933 1 1 0 0 100
REBOY 1252 1 0 1 0 0
VIP-8 914 1 1 0 0 100
L-LEG 1637 1 0 1 0 0
ZABLR 1298 1 0 1 0 0
SB-W 1287 1 0 1 0 0
HALCO 1086 1 1 0 0 100
SFORG 1191 1 1 0 0 100
SC00P 1259 1 1 0 0 100
T-FCS 1346 1 1 0 0 100
ON_VI 1280 1 0 1 0 0
N0RD- 1050 1 1 0 0 100
BLRL 1198 1 0 1 0 0
KDBPO 1225 1 1 0 0 100
RED-B 1247 3 2 1 0 66.67
CK_UA 1244 2 1 1 0 50
G_KS 1238 1 0 1 0 0
N_SKL 1005 1 1 0 0 100
S0L0- 1226 1 1 0 0 100
_GSS_ 1182 1 1 0 0 100
A-N1X 1088 1 1 0 0 100
EVG 1318 1 0 0 1 0
GT-DV 1381 1 1 0 0 100
JOKER 1035 1 1 0 0 100
BRBRI 1217 1 1 0 0 100
-NASA 1176 1 0 1 0 0
WILKA 1228 1 0 1 0 0
ALPHA 1296 1 0 1 0 0
DETI 1168 1 1 0 0 100
RAKI_ 1285 2 1 1 0 50
SN-ES 1249 3 2 1 0 66.67
G--G 1502 2 0 2 0 0
CKOB 1315 1 0 1 0 0
VI-NT 1255 1 1 0 0 100
1V 1297 1 0 1 0 0
HENES 1259 1 1 0 0 100
TO-ND 1117 1 1 0 0 100
W0C 1054 1 0 1 0 0
TEMPE 1348 1 1 0 0 100
LIR0Y 1624 1 0 1 0 0
DINT 1247 1 0 1 0 0
DEMS_ 1428 1 1 0 0 100
_DRU_ 912 1 1 0 0 100
LOL_V 1248 1 1 0 0 100
ALLMY 1255 1 0 1 0 0
JV 1349 1 0 1 0 0
A_031 1269 1 1 0 0 100
KO3AK 1235 1 0 1 0 0
E-V-G 1264 1 0 1 0 0
VU-DU 1290 1 0 1 0 0
_SLAY 1340 1 0 1 0 0
_INQ_ 1224 1 1 0 0 100
M_BAM 715 1 0 0 1 0
ANTI- 1166 1 0 1 0 0
CTA9_ 1403 1 0 1 0 0
ACCCP 1224 1 0 1 0 0
_W0L_ 1264 1 0 1 0 0
ROIEX 1176 1 0 1 0 0
XOBER 1336 1 1 0 0 100
LOOOI 1197 1 0 1 0 0
URFO_ 1181 1 0 1 0 0
M-D-A 1185 1 1 0 0 100
UA-P 1238 1 0 1 0 0
KWON 1182 1 0 1 0 0
FRETT 1051 1 1 0 0 100
DEPSY 1072 1 1 0 0 100
D-AVI 1000 1 0 1 0 0
579 272 292 15 46.98
Эло Боёв %
1600 - 1699 8 0 8 0 0
1500 - 1599 14 3 11 0 21.43
1400 - 1499 32 5 26 1 15.63
1300 - 1399 110 41 66 3 37.27
1200 - 1299 210 89 116 5 42.38
1100 - 1199 123 64 54 5 52.03
1000 - 1099 42 34 8 0 80.95
900 - 999 28 25 3 0 89.29
800 - 899 8 8 0 0 100
700 - 799 4 3 0 1 75
579 272 292 15 46.98

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
История снятий с карты
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия