№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131 | SOMY | Сомы — ночные охотники | 895 | 6,430 | 3,422 | 215 | 38.60% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 45 |
В 23k (с танком ) | |
В топ10% (3D стиль) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 214 | 83 | |
Продвинутый | 1 | ||
Элитный | |||
Серия побед: | 4 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
Малиновка | 22 | 10 | 12 | 0 | 45.45 |
Монастырь | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 |
Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Песчаная река | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Прохоровка | 55 | 18 | 36 | 1 | 32.73 |
Рудники | 101 | 45 | 52 | 4 | 44.55 |
Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Утёс | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Энск | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
215 | 83 | 127 | 5 | 38.6 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IN_UA | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K_D_H | 917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D_G_S | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAST_ | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17CTR | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-5-P | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOR-R | 974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NO_D | 1009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LECAT | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MO_RT | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAD | 1547 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SIM | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
J_G_R | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PAUK | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F1RE | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RULS_ | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-IOO- | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-TP | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIGGY | 972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WLD_ | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HE-LP | 878 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XPYC | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBX86 | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
100DR | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRIPS | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 959 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BS_V | 908 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
CHOT_ | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-R_T | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_MAH | 1011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLKSW | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4YDIK | 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URLWS | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BK_ | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FST- | 814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_K_A | 870 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
VN_SV | 901 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LI_GU | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PCINA | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LE-0N | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1LGOT | 872 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G_0_P | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRASE | 833 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
BR_MF | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ETD_ | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L0CAL | 1090 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
61BRO | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-KOL | 765 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXCTR | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BABAT | 856 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
8IRUS | 817 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GREHI | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_8_M | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W3RCI | 815 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FAILR | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDL- | 951 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
QOBRA | 735 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
M_O_H | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-D-A | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EGIK2 | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XUJAN | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALIVE | 1017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
__LUX | 829 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
77_7 | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XBET | 892 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
OLD-X | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZEMLY | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-UA | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_A_N | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-LIN | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L-M-I | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-FRE | 1046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NVKZ | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KLX- | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PBK- | 785 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PB_UA | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M---M | 1144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EVP | 930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RTB-1 | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q2ZOV | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O2 | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSRUS | 841 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GL-PH | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JKR | 804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-Y2K- | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z_ST | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-TS | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V--D | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZJIO- | 1127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SATA1 | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CK-3 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-__B | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UVI | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_GV | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHQTS | 867 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GST61 | 772 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VTO | 822 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Y0MS | 914 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HEL-S | 892 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SLENG | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA--T | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR-RK | 818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-G_G_ | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C00N | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_LS_ | 811 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2V1 | 726 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-AS-0 | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_0_O_ | 717 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YEJIK | 797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STBRR | 829 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SELOT | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NAZAR | 819 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_TAW_ | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TIDS1 | 827 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
7SPB8 | 733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZMOON | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RU | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOBRA | 883 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIRTH | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-PV | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VRN_1 | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_UA_L | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBBOT | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOD3 | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-L | 824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SACER | 762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KL_S | 843 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNGCT | 1263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HY-B | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIVI | 784 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--M | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-A-1 | 909 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_WOLK | 811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UWK_1 | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Z__E | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-COV- | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ELANO | 813 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OWNQ | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALEEE | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IBSU | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PGN_ | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STIGR | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3HAT6 | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT88 | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OSKIN | 829 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-ST | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KULI4 | 896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V-R-N | 875 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KPACA | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LTP1 | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TWIX- | 1159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BI_LY | 1233 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DIVGE | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_S_P | 911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DESQU | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD-BL | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W---N | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHLBY | 1357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNT-S | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RPMD | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STRIL | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_AN | 1084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOOBL | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAZED | 1383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ER0RR | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--BUR | 863 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_FF | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD-TD | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USHEV | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BTIKI | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESO | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HRDA | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEDR- | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L-FTA | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAMNL | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UDM1 | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_CCB | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
215 | 83 | 127 | 5 | 38.6 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
1100 - 1199 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7.14 |
1000 - 1099 | 28 | 7 | 21 | 0 | 25 |
900 - 999 | 50 | 15 | 34 | 1 | 30 |
800 - 899 | 88 | 44 | 40 | 4 | 50 |
700 - 799 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87.5 |
215 | 83 | 127 | 5 | 38.6 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid