| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | HRDA | ROTA HARD | 1054 | 10,060 | 9,732 | 208 | 42.31% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 31 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (3D стиль) | |
| Обнулены очки славы | 1 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 205 | 87 | 1 |
| Продвинутый | 3 | 1 | |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 4 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Монастырь | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Прохоровка | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Редшир | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Рудники | 156 | 69 | 85 | 2 | 44.23 |
| Эль-Халлуф | 41 | 14 | 23 | 4 | 34.15 |
| Энск | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 208 | 88 | 114 | 6 | 42.31 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAT | 1118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-EN | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3-BET | 1486 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A_T0M | 1010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| RED | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REA_P | 1140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PRNT | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YSTB | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GL-PH | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P-SL | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PL-EX | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLEXU | 1609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SIZZE | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EB_ | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ST-ES | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GREVE | 1062 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| -FOP- | 1261 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REDL- | 951 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
| 1BTTN | 903 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CORP- | 1049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VOLNA | 1225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K0SMS | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RD_DG | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KV43 | 930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L-ABS | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANTEI | 867 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FIGA_ | 1247 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OXQTA | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -LO-D | 940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HE-LP | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMOSS | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CRA-C | 1016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKRY | 935 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| FHSG | 1123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CLUBF | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINES | 1393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRSE | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-RA | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HY-B | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAD-I | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _GRIM | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SUDS | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SHHOT | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BFBF | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IKAZI | 1330 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| QQCK | 1021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ZJIO- | 1127 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CWB | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| H0PE | 1281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2POTA | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LT36 | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L0RDI | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FR_95 | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_FF | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M---M | 1144 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| F--SB | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _RADA | 1117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SPB-G | 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MANST | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NTCS | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FD-PR | 877 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BE_LU | 1053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| XA_OK | 965 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| M777 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STP-N | 1110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| MDOG_ | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T_N_P | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VTB- | 910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I8_CM | 918 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CNAMI | 1189 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SELOT | 989 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| GOTN | 929 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NUAGE | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ANLE | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_K-S | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EGIK2 | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RX_UA | 1235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BV-D | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOKER | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NAGUF | 893 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EMMIR | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SWAPS | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_GV | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKIGA | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A_SCR | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NN_52 | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W_0NE | 906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GORB_ | 1018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FEHIX | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR_MF | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| M0D | 1080 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| BSSVV | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| S_AFR | 1046 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EG-98 | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G2NG | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OSBS | 881 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DKILL | 1357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _MSI_ | 1423 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SMPAY | 1370 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUD | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _505_ | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEGBY | 1026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| STAL1 | 1006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| K_I_G | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _CCB | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VAAC | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ME_CY | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L1GAT | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HPC | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LTP1 | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTA9_ | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4R1P | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IUMMA | 1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BU-KA | 1062 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| ZAMRI | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HD-UA | 1379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _W_S_ | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_AN | 1084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 3LYKA | 854 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OSMA | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WENGO | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OWNBY | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __F_ | 948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IQ__ | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7NWO7 | 950 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| W_GOF | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USHEV | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIGLI | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TO-S0 | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KILLT | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-PAN | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TP-A | 1095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M-ARS | 964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBERS | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELLG | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YAMNL | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKW | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S0I03 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SBS- | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QIRML | 1303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VINNE | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BTIKI | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PASSE | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BS | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIGER | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARYO | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOD3 | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-R-R | 1071 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAYS- | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FENSH | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K0RB_ | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KRANG | 1333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Y0MS | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1414 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SOMY | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SHARM | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAFAD | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALABY | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1WIN | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NO-TA | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BA-SA | 776 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -V-- | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DIVGE | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNGNT | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -WR-- | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | 88 | 114 | 6 | 42.31 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1400 - 1499 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 1300 - 1399 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7.14 |
| 1200 - 1299 | 15 | 3 | 10 | 2 | 20 |
| 1100 - 1199 | 26 | 4 | 21 | 1 | 15.38 |
| 1000 - 1099 | 53 | 30 | 23 | 0 | 56.6 |
| 900 - 999 | 65 | 33 | 29 | 3 | 50.77 |
| 800 - 899 | 22 | 16 | 6 | 0 | 72.73 |
| 700 - 799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | 88 | 114 | 6 | 42.31 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid