| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | PWNZ | POWERFULLY OWNS | 1523 | 11,488 | 53,789 | 92 | 67.39% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 7 |
| В 23k (с танком ) | 1 |
| В топ10% (3D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 72 | 53 | 9 |
| Продвинутый | 20 | 9 | 5 |
| Элитный | |||
| Серия побед: | 14 | ||
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 |
| Монастырь | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Мурованка | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Перевал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Песчаная река | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| Редшир | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| Рудники | 16 | 12 | 4 | 0 | 75 |
| Руинберг | 16 | 13 | 3 | 0 | 81.25 |
| Рыбацкая бухта | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Утёс | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
| Химмельсдорф | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| Энск | 19 | 16 | 3 | 0 | 84.21 |
| 92 | 62 | 28 | 2 | 67.39 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3RCY | 1546 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| AREXI | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VI-BE | 1229 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RO_OC | 802 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DHEAD | 1457 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69C | 1066 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WI-NX | 1509 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ELL | 814 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| YLGND | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEGRO | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SINGA | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IEVGI | 1507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZHYKI | 1319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WINCS | 1251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBKAZ | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ESPA_ | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-L | 824 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ELIX | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVT-S | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CO_YC | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OLGUD | 1726 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UZ_NS | 1309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CHE-D | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DANG0 | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LTERS | 1335 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBOLD | 1461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RESPY | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _SYN_ | 1467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PTAXI | 1722 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HE6PO | 1436 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| NT_UZ | 1389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALLMY | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PLEAS | 1537 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MSTER | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| URFO_ | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIRUS | 1499 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FNT1K | 1592 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| L0CAL | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BYHIE | 901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DAZED | 1383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _220B | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TIRO | 1009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCOBY | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QRAGE | 1719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| INGEN | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LECAT | 1627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OLD_- | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MOGIL | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -AQVA | 1258 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| PILUM | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| HD-UA | 1379 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| NEGTV | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VNDLS | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68_RU | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CTUM | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M3 | 1552 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| LN-TR | 1624 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R__BS | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BL___ | 1439 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LYES | 1596 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VKAT | 1382 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1587 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SMBG | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IS | 1539 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| IN-TY | 1550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CYS | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-N-D | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B_ISH | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IEOCI | 1461 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LT45 | 1588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TINQQ | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_ERA | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ACES | 1513 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VENYS | 1470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ST_AI | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PINK- | 1097 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIP-7 | 1102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G--G2 | 1416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EHD | 1599 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G0L0D | 1352 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XOBER | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 62 | 28 | 2 | 67.39 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1700 - 1799 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 1600 - 1699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 1500 - 1599 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 |
| 1400 - 1499 | 15 | 8 | 7 | 0 | 53.33 |
| 1300 - 1399 | 14 | 9 | 4 | 1 | 64.29 |
| 1200 - 1299 | 17 | 16 | 1 | 0 | 94.12 |
| 1100 - 1199 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75 |
| 1000 - 1099 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 |
| 900 - 999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 800 - 899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 92 | 62 | 28 | 2 | 67.39 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid