№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LT45 | LeBwa Team45 | 1588 | 1,910,780 | 1,232,522 | 570 | 63.16% | 64,000 ![]() | Х 7 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 70 |
В 23k (с танком ) | 61 -5 |
В топ10% (3D стиль) | 42 |
Обнулены очки славы | 6 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 213 | 148 | 22 |
Продвинутый | 356 | 212 | 59 |
Элитный | 1 | ||
Серия побед: | 15 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
Карелия | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
Ласвилль | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Малиновка | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
Монастырь | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 |
Мурованка | 53 | 31 | 20 | 2 | 58.49 |
Перевал | 10 | 5 | 5 | 0 | 50 |
Песчаная река | 119 | 94 | 25 | 0 | 78.99 |
Прохоровка | 15 | 6 | 8 | 1 | 40 |
Редшир | 97 | 64 | 32 | 1 | 65.98 |
Рудники | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
Руинберг | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
Рыбацкая бухта | 24 | 14 | 10 | 0 | 58.33 |
Степи | 19 | 9 | 10 | 0 | 47.37 |
Утёс | 44 | 26 | 18 | 0 | 59.09 |
Химмельсдорф | 110 | 73 | 36 | 1 | 66.36 |
Эль-Халлуф | 21 | 13 | 8 | 0 | 61.9 |
Энск | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
570 | 360 | 205 | 5 | 63.16 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 16 | 4 | 12 | 0 | 25 |
1600 - 1699 | 28 | 13 | 15 | 0 | 46.43 |
1500 - 1599 | 138 | 71 | 67 | 0 | 51.45 |
1400 - 1499 | 140 | 81 | 56 | 3 | 57.86 |
1300 - 1399 | 106 | 74 | 31 | 1 | 69.81 |
1200 - 1299 | 56 | 47 | 9 | 0 | 83.93 |
1100 - 1199 | 45 | 38 | 6 | 1 | 84.44 |
1000 - 1099 | 20 | 12 | 8 | 0 | 60 |
900 - 999 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 |
800 - 899 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
570 | 360 | 205 | 5 | 63.16 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid