кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
673ZG-VЗ.Г.В. (Западная Группа Войск)106416,05823,01445343.27%Х 2.5
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 72
В 23k (с танком ) 15 -2
В топ10% (3D стиль) 10
Обнулены очки славы 3
фронтбоёвпобедпров
Базовый 435 190 8
Продвинутый 18 6
Элитный
Серия побед: 9

Карта Боёв %
Вестфилд 2 0 2 0 0
Карелия 3 1 2 0 33.33
Ласвилль 6 2 3 1 33.33
Малиновка 52 21 30 1 40.38
Мурованка 178 88 82 8 49.44
Перевал 1 0 1 0 0
Песчаная река 141 63 77 1 44.68
Прохоровка 15 5 10 0 33.33
Редшир 14 4 9 1 28.57
Рудники 3 1 2 0 33.33
Руинберг 1 0 0 1 0
Рыбацкая бухта 12 4 8 0 33.33
Степи 4 2 2 0 50
Утёс 1 0 1 0 0
Химмельсдорф 6 2 4 0 33.33
Энск 14 3 11 0 21.43
453 196 244 13 43.27

Противник Эло Боёв %
MINK 1158 1 1 0 0 100
WTRF 1102 1 1 0 0 100
ENEMY 1428 2 0 2 0 0
MNPLS 1489 1 0 1 0 0
M_8_M 1077 2 0 2 0 0
MFUJI 1263 1 0 1 0 0
BYJIF 1051 1 1 0 0 100
-SFB- 1124 2 0 2 0 0
O2 1360 1 0 1 0 0
GLDS 1278 1 0 1 0 0
GLORI 1137 1 0 0 1 0
TTD30 1010 1 1 0 0 100
CWB 950 1 1 0 0 100
MSI-Z 1102 2 2 0 0 100
TY3LI 1389 2 0 2 0 0
C_BOY 1285 1 1 0 0 100
BEBS 1061 1 0 1 0 0
K-OCA 1080 2 0 2 0 0
HD-UA 1379 1 1 0 0 100
LE-AN 998 1 1 0 0 100
WA_OR 999 1 1 0 0 100
LON__ 737 1 1 0 0 100
-INPU 951 1 1 0 0 100
K0LA 1258 3 0 3 0 0
_NSTR 1040 1 1 0 0 100
LNST- 1488 1 0 1 0 0
LT40 1451 1 0 1 0 0
OSA43 937 1 1 0 0 100
UDOJI 1139 4 3 1 0 75
_TT 1397 3 0 3 0 0
W_A_L 1122 1 1 0 0 100
B_P_ 920 1 1 0 0 100
KOHEC 1308 1 0 1 0 0
-13R- 1216 1 1 0 0 100
AU2 1125 1 0 1 0 0
-SPA- 1175 1 1 0 0 100
BOOBL 1156 1 0 1 0 0
XFOX 1473 1 0 1 0 0
MCREW 1127 5 3 2 0 60
A-N1X 1065 1 0 1 0 0
N-EMP 1202 1 1 0 0 100
IS 1539 2 0 2 0 0
NE6PO 1234 1 0 1 0 0
CWOT 1317 1 0 1 0 0
PNDM 1417 2 0 2 0 0
ZTD75 1213 2 1 1 0 50
NBOLD 1461 1 1 0 0 100
EVL_G 1116 3 1 2 0 33.33
HO_GS 1191 1 1 0 0 100
UVI 1246 1 0 1 0 0
UNIAP 1273 1 1 0 0 100
VIVI 784 1 1 0 0 100
CYRUK 1200 2 1 1 0 50
OOPSI 1233 1 1 0 0 100
DRBS 1251 1 0 1 0 0
OMSKR 1094 1 1 0 0 100
EHOTE 1133 1 1 0 0 100
J1XBC 865 1 1 0 0 100
Z-E 1062 1 1 0 0 100
SINGA 1260 1 1 0 0 100
L8P 1247 2 1 1 0 50
LEP 909 1 1 0 0 100
TOPQR 1378 1 0 1 0 0
GL-PH 969 2 0 2 0 0
AVL0N 1343 1 0 1 0 0
JUSPI 1226 1 1 0 0 100
O_X_A 1566 1 0 1 0 0
ZD777 802 1 1 0 0 100
E__K_ 1112 1 1 0 0 100
TJMEN 1133 1 0 1 0 0
EV3RC 1199 1 0 0 1 0
6TORM 1341 1 0 1 0 0
LYK 1202 3 2 1 0 66.67
KORMC 907 1 1 0 0 100
CHOKE 1177 1 1 0 0 100
VND 1465 1 0 1 0 0
DAKAP 1206 4 0 4 0 0
SP-DW 1443 1 0 1 0 0
XASK 1094 1 1 0 0 100
TOOH- 1178 1 0 1 0 0
FFREE 957 1 1 0 0 100
PAH1K 1094 2 1 1 0 50
CTELS 1470 1 0 1 0 0
-BB-R 1198 1 0 1 0 0
A-DON 1141 1 1 0 0 100
VOLNA 1225 1 1 0 0 100
XOXAN 1366 1 1 0 0 100
KILER 1344 2 1 1 0 50
IEOCI 1461 1 0 1 0 0
MUS0P 1459 2 0 2 0 0
HUSLE 1544 1 0 1 0 0
OVIM 1068 2 0 2 0 0
ST_G 1056 1 1 0 0 100
SEXTA 1472 1 0 1 0 0
33RS 1288 2 0 2 0 0
FIX1K 1381 1 0 1 0 0
RI_SK 1168 1 0 1 0 0
BJ 1101 1 1 0 0 100
MEN_B 1167 1 0 0 1 0
1-TDM 1115 1 0 0 1 0
P-O-B 1185 2 1 1 0 50
K0_PM 833 1 1 0 0 100
PZE-G 983 1 0 1 0 0
AD_IN 1252 1 0 1 0 0
SWOLK 787 1 1 0 0 100
SB-30 1224 1 0 1 0 0
WOTML 1283 1 0 1 0 0
SWAPS 1540 1 0 1 0 0
L-ABS 1107 2 1 1 0 50
TWIX- 1159 1 1 0 0 100
I3GI 1435 1 0 1 0 0
_H_ 1209 2 2 0 0 100
RWS 1089 3 2 1 0 66.67
-UDV- 1284 1 0 1 0 0
ZGD 999 1 0 1 0 0
PVNX 1168 2 1 1 0 50
FUIRY 995 1 1 0 0 100
TOPDV 1310 1 0 1 0 0
ZASL 1275 1 0 1 0 0
SHEML 1452 1 0 1 0 0
LI_GU 1208 3 1 2 0 33.33
ANRXS 1398 1 0 1 0 0
MAMTH 1192 2 2 0 0 100
-EEL- 997 1 1 0 0 100
_IQ 1201 1 0 1 0 0
ITSMY 1234 2 0 2 0 0
7134 1239 3 1 2 0 33.33
PVRAT 1194 1 0 1 0 0
D-_-S 1362 3 0 3 0 0
B_ATE 960 1 1 0 0 100
TVMEN 1164 2 0 2 0 0
LT45 1588 1 0 1 0 0
_RADA 1117 1 1 0 0 100
IMPLC 1023 2 2 0 0 100
R0CK- 1176 1 0 1 0 0
ABLI 1212 1 0 1 0 0
BANAL 937 1 1 0 0 100
CK_TA 1119 1 0 1 0 0
SCOBY 1319 1 0 1 0 0
XAXAY 988 3 0 3 0 0
_T1C_ 941 1 1 0 0 100
SAERS 1348 1 0 1 0 0
P__ND 1058 1 1 0 0 100
SPIES 1162 3 2 1 0 66.67
ARM_D 1262 1 0 1 0 0
LRY 1419 1 0 1 0 0
DESQU 1074 1 1 0 0 100
PIVIX 1139 4 0 4 0 0
D-LOP 1036 1 1 0 0 100
K-NGS 1114 1 1 0 0 100
X-KOL 765 1 1 0 0 100
QLEXI 1434 1 0 1 0 0
TDRO 1138 2 2 0 0 100
DURN1 1032 1 0 1 0 0
COFFE 1109 1 0 1 0 0
T-IK 948 1 1 0 0 100
M1G 1147 2 1 1 0 50
PA_RD 1021 1 0 1 0 0
CYSS 1137 1 0 1 0 0
AREXI 1179 1 0 0 1 0
BEAVR 1056 1 0 1 0 0
23RKR 1101 4 2 2 0 50
FAG0D 1161 1 1 0 0 100
SUBAR 1289 1 0 1 0 0
ST-W- 1003 2 2 0 0 100
XTAZ- 1234 1 0 1 0 0
PCINA 855 1 1 0 0 100
1SNG 986 1 1 0 0 100
GMB1T 1302 1 0 1 0 0
C00P 1093 1 0 1 0 0
BOMBR 992 1 1 0 0 100
__S_P 899 1 1 0 0 100
G0LOD 1272 1 0 1 0 0
HE_SM 1200 3 3 0 0 100
GN-R 778 1 1 0 0 100
SVVAP 1063 3 2 1 0 66.67
LAIKI 1156 1 1 0 0 100
-UA-F 1153 2 0 2 0 0
DEEL 1124 1 1 0 0 100
TUZ_K 1038 3 2 1 0 66.67
TALIS 1132 2 1 1 0 50
B-YL 1022 1 1 0 0 100
KP1BO 1154 1 1 0 0 100
ZUBR 1271 2 0 1 1 0
KIEB- 1132 1 1 0 0 100
R___F 799 1 0 1 0 0
35SZB 1215 1 1 0 0 100
ANGMA 845 1 1 0 0 100
-REZ- 1133 1 0 1 0 0
PR0-Y 1409 2 0 2 0 0
UADS 1308 1 0 1 0 0
KWON 1109 1 1 0 0 100
JAGII 1310 2 0 2 0 0
VI-BE 1229 1 0 1 0 0
-EJI- 1132 1 1 0 0 100
CHUY_ 1002 2 2 0 0 100
LPNS2 1119 1 0 1 0 0
__SN_ 1175 1 1 0 0 100
RU__9 1177 1 1 0 0 100
2OOIQ 1438 1 0 1 0 0
B-ST 1044 1 0 1 0 0
WEIDE 1074 2 1 1 0 50
CKOP_ 975 1 1 0 0 100
ZENIX 1446 1 1 0 0 100
KG_BY 1104 9 3 6 0 33.33
-SJL- 881 1 0 1 0 0
CYS 1500 2 0 2 0 0
EVEN1 940 1 1 0 0 100
WSVS 1189 1 0 1 0 0
LT7 1127 2 0 2 0 0
URF0- 1145 1 0 1 0 0
G_BS 985 1 1 0 0 100
F-ISH 1053 2 2 0 0 100
MAYS- 1238 1 0 1 0 0
_NBK 1071 3 2 1 0 66.67
G-R-Z 1472 1 0 1 0 0
1NCO 1263 1 1 0 0 100
V-SD 1145 1 1 0 0 100
OTHRS 1242 1 0 1 0 0
NO-MY 1027 1 1 0 0 100
4EKHU 1205 1 0 0 1 0
ZJIO- 1127 1 0 1 0 0
B_ISH 1278 2 0 2 0 0
RU_54 1202 3 2 1 0 66.67
F0X24 783 1 1 0 0 100
KY-BA 1086 1 1 0 0 100
AMEX 1440 1 0 1 0 0
JEEZ- 1524 2 0 2 0 0
R-VIP 1163 2 1 1 0 50
-ELL0 1363 1 0 1 0 0
BO_LD 1287 2 0 2 0 0
DEAW 1407 1 0 1 0 0
BABAT 856 2 2 0 0 100
BLOIR 1054 1 0 1 0 0
OD_BA 1154 1 1 0 0 100
GGGQZ 1124 1 0 1 0 0
C0V1D 1148 1 1 0 0 100
ZEBCA 1125 1 0 1 0 0
AUE_D 1058 1 1 0 0 100
M_O_H 840 1 1 0 0 100
_W0L_ 1325 1 0 1 0 0
NAVIS 1353 1 0 1 0 0
LOKAL 1192 1 1 0 0 100
CURVE 1299 1 0 1 0 0
3-BET 1486 1 0 1 0 0
POETS 1146 1 0 0 1 0
A-TAC 1367 1 0 1 0 0
TGG71 1045 1 0 1 0 0
VIP-7 1102 1 0 0 1 0
J-DOG 1096 1 0 1 0 0
7DV 1301 1 0 1 0 0
CLATS 1010 1 0 1 0 0
DEPSY 1033 1 1 0 0 100
38RUS 780 1 1 0 0 100
FAIM 1065 2 1 1 0 50
PIN- 1616 1 0 1 0 0
MBP 1011 1 1 0 0 100
L-2-P 1416 1 1 0 0 100
KOT9I 1068 1 1 0 0 100
V-CLB 1419 2 0 2 0 0
RULS_ 1453 1 1 0 0 100
PKORM 1312 1 0 1 0 0
TUBR 1248 1 0 1 0 0
1BF 1112 1 1 0 0 100
MSTER 1252 1 0 1 0 0
ENG-A 1414 1 0 1 0 0
FRAME 1123 1 0 1 0 0
26STP 1118 1 0 1 0 0
1GLES 1247 2 1 1 0 50
SNGNT 1107 1 0 1 0 0
E_O_S 1232 2 0 1 1 0
69C 1066 1 1 0 0 100
PRN 921 1 1 0 0 100
PVNX_ 1060 1 0 1 0 0
VNDLS 1481 1 0 1 0 0
PSEFD 1191 1 0 1 0 0
BFBF 846 1 1 0 0 100
D-W0L 1001 1 1 0 0 100
SEOB 1067 2 1 1 0 50
TS-71 943 1 0 0 1 0
HWK21 988 1 1 0 0 100
K_C_ 991 1 0 1 0 0
OWG 1058 1 1 0 0 100
_KOT1 928 1 1 0 0 100
RTB-1 841 1 1 0 0 100
XAPAK 1345 1 0 1 0 0
_CCB 1026 1 1 0 0 100
R0ZGA 1254 1 0 1 0 0
NE-TF 1366 1 0 1 0 0
SP-T_ 1137 1 1 0 0 100
U-DIW 1156 1 0 1 0 0
KU_SH 1031 1 1 0 0 100
CR-AB 963 1 1 0 0 100
LT34 1270 1 0 1 0 0
OX_AX 908 1 1 0 0 100
ZAMRI 1266 1 0 1 0 0
VRN_1 933 1 0 1 0 0
KIEBO 1104 1 1 0 0 100
KI-EB 1324 2 0 2 0 0
P_BY 1587 1 0 1 0 0
K0MAP 1057 3 3 0 0 100
R_SR 1242 1 0 0 1 0
SUSHY 1074 1 0 1 0 0
4ERWI 1076 1 0 1 0 0
UZSNG 1326 1 0 1 0 0
FEN7X 1110 1 0 1 0 0
E-FIS 1202 1 1 0 0 100
TAYAX 1085 1 1 0 0 100
DANG0 1177 1 0 1 0 0
VENYS 1470 1 0 1 0 0
FFP63 813 1 1 0 0 100
VTX-F 1405 1 0 1 0 0
UIIIU 1015 1 1 0 0 100
OKEC 914 1 1 0 0 100
REGON 1070 1 0 0 1 0
XOLMS 1029 1 0 1 0 0
ITALY 1063 1 1 0 0 100
BALUM 923 1 0 1 0 0
REB_ 1081 1 0 1 0 0
TM_BY 1035 1 0 1 0 0
BADYS 1009 2 2 0 0 100
UA_PF 1170 1 0 1 0 0
STEL_ 1098 1 0 1 0 0
CTO61 1031 1 1 0 0 100
2POTA 1106 3 1 2 0 33.33
BAXT 1062 1 1 0 0 100
SO_G 799 1 0 1 0 0
_220B 1056 1 1 0 0 100
FR-NS 1285 1 0 1 0 0
B-R-A 1126 1 0 1 0 0
SMOSS 1127 1 0 1 0 0
MOONL 862 1 1 0 0 100
UAUAA 1124 1 0 1 0 0
P_APL 1021 1 1 0 0 100
KQBRA 958 1 1 0 0 100
B-XXI 1236 1 1 0 0 100
RHEM 795 1 1 0 0 100
_IZO 991 1 1 0 0 100
ANT_1 1421 1 0 1 0 0
LT36 1014 1 1 0 0 100
-STAF 932 1 1 0 0 100
_KRKN 965 1 1 0 0 100
KEEP1 1417 1 0 1 0 0
LORG 1158 1 0 1 0 0
POG21 1234 1 0 1 0 0
453 196 244 13 43.27
Эло Боёв %
1600 - 1699 1 0 1 0 0
1500 - 1599 11 0 11 0 0
1400 - 1499 38 4 34 0 10.53
1300 - 1399 38 3 35 0 7.89
1200 - 1299 85 27 54 4 31.76
1100 - 1199 127 56 64 7 44.09
1000 - 1099 88 55 32 1 62.5
900 - 999 41 30 10 1 73.17
800 - 899 14 13 1 0 92.86
700 - 799 10 8 2 0 80
453 196 244 13 43.27

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
История снятий с карты
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия