 Fiery Phoenix_55ru
 Fiery Phoenix_55ru| Место | Клан | Имя | Эло | Очков | Инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | ___FP | Fiery Phoenix_55ru | 823 | 1,676 | 0 | 48 | 33.33% | 0  | Х 1 | 
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 27 | 
| В 20k (с танком ) | |
| В топ10% (2D стиль) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | % | пров за ивент | пров сейчас | 
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 48 | 16 | 33% | ||
| Продвинутый | |||||
| Элитный | |||||
| Серия побед: | 5 | ||||
| Карта | Боёв | % | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жемчужная река | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:16 | 
| Затерянный город | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 14:51 | 
| Карелия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:14 | 
| Лайв Окс | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 08:53 | 
| Ласвилль | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 11:06 | 
| Линия Зигфрида | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:58 | 
| Линия Маннергейма | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.44 | 09:47 | 
| Малиновка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:16 | 
| Мурованка | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 10:33 | 
| Песчаная река | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:52 | 
| Промзона | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:43 | 
| Прохоровка | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 08:51 | 
| Редшир | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 08:32 | 
| Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:38 | 
| Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:08 | 
| Студзянки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:17 | 
| Тихий берег | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 05:12 | 
| Утёс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 05:28 | 
| 48 | 16 | 23 | 9 | 33.33 | 09:32 | 
| День | базовый | продв | элит | всего | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2023-02-14 | 8 (25%) | 8 (25%) | ||
| 2023-02-15 | 3 (0%) | 3 (0%) | ||
| 2023-02-16 | 4 (50%) | 4 (50%) | ||
| 2023-02-17 | 7 (71%) | 7 (71%) | ||
| 2023-02-18 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2023-02-19 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2023-02-20 | 2 (0%) | 2 (0%) | ||
| 2023-02-21 | 4 (25%) | 4 (25%) | ||
| 2023-02-22 | 5 (60%) | 5 (60%) | ||
| 2023-02-25 | 1 (0%) | 1 (0%) | ||
| 2023-02-26 | 2 (50%) | 2 (50%) | 
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRROR | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WIN-- | 730 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| UT_59 | 737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MXMM | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| J_G_R | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| B_ROD | 901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| FL-FY | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| W_ANT | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FART8 | 777 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ANRAC | 864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| X_III | 803 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| R_VLS | 780 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 
| REVAS | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| INEFT | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| --Z_ | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| R-VT | 787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| QOOD | 975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SHADM | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| R039 | 702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -RH-- | 778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| BYBKA | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CATFZ | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| IZIAS | 813 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| -ABG- | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 174LG | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| ZBV77 | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| CCCR4 | 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| -GFR- | 1128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| CLCCP | 817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| EGIK6 | 836 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| FAVIK | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BRARS | 787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| FFABK | 720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MYJUK | 745 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| DA_GR | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| _LGT | 762 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| YSTB | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| BMZH | 867 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RZROK | 832 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CR_US | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| SK1L1 | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| PS12 | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| PLGI | 947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 89RUS | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MIMO1 | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| KAPM4 | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 48 | 16 | 23 | 9 | 33.33 | 
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1200 - 1299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 1100 - 1199 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 
| 1000 - 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 
| 900 - 999 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9.09 | 
| 800 - 899 | 12 | 5 | 4 | 3 | 41.67 | 
| 700 - 799 | 16 | 7 | 6 | 3 | 43.75 | 
| 48 | 16 | 23 | 9 | 33.33 | 
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid