Личные очки игроков клана ABLII
67 Место
277 363 Очки
86 251 Инвестировано
13 500 Приз
963 бои
53,69% винрейт
1283 эло гк
13 Серия побед
100 Игроков в клане
98 Играло
69 в 10k (с танком )
x5.5 Кеф бонов
фронтбоёвпобед%пров за ивентпров сейчас
Базовый 586 363 62% 98
Продвинутый 366 151 41% 8 3
Элитный 11 3 27%

Карта Боёв % t
Жемчужная река 13 5 7 1 38.46 09:54
Заполярье 30 16 12 2 53.33 10:36
Затерянный город 23 10 11 2 43.48 10:41
Карелия 6 2 4 0 33.33 09:12
Лайв Окс 53 24 26 3 45.28 07:34
Ласвилль 32 15 15 2 46.88 08:28
Малиновка 16 3 12 1 18.75 07:09
Монастырь 67 36 30 1 53.73 08:07
Мурованка 36 24 12 0 66.67 06:09
Перевал 9 1 7 1 11.11 08:50
Песчаная река 9 3 6 0 33.33 06:18
Промзона 17 7 10 0 41.18 08:43
Прохоровка 23 11 12 0 47.83 07:09
Редшир 15 9 5 1 60 06:50
Рудники 14 5 9 0 35.71 05:50
Руинберг 30 8 19 3 26.67 07:33
Рыбацкая бухта 28 12 16 0 42.86 07:23
Сталинград 69 40 29 0 57.97 07:12
Старая гавань 84 49 34 1 58.33 06:10
Степи 28 15 13 0 53.57 07:44
Студзянки 16 6 9 1 37.5 08:28
Тихий берег 42 21 18 3 50 05:43
Утёс 89 57 31 1 64.04 05:45
Хайвей 25 13 11 1 52 07:30
Химмельсдорф 150 109 41 0 72.67 05:40
Эль-Халлуф 9 4 5 0 44.44 07:42
Энск 27 12 15 0 44.44 06:03
Эрленберг 3 0 3 0 0 07:34
963 517 422 24 53.69 07:02

Статистика боёв по дням

День базовый продв элит всего
2024-02-1976 (55%)76 (55%)
2024-02-2052 (62%)12 (33%)1 (0%)65 (55%)
2024-02-2149 (55%)25 (40%)1 (0%)75 (49%)
2024-02-2249 (67%)12 (42%)61 (62%)
2024-02-2372 (65%)15 (40%)1 (0%)88 (60%)
2024-02-2456 (68%)30 (37%)1 (0%)87 (56%)
2024-02-2562 (61%)8 (50%)2 (50%)72 (60%)
2024-02-2653 (68%)8 (25%)61 (62%)
2024-02-2754 (67%)14 (57%)68 (65%)
2024-02-2829 (52%)33 (27%)62 (39%)
2024-02-2914 (43%)38 (42%)1 (0%)53 (42%)
2024-03-0118 (67%)36 (39%)54 (48%)
2024-03-021 (100%)71 (46%)4 (50%)76 (47%)
2024-03-031 (0%)64 (45%)65 (45%)

Противник Эло Боёв %
CMYRF 1319 3 0 3 0 0
N_ERA 1358 2 1 1 0 50
0PEN 1276 7 3 4 0 42.86
FEAR 1380 5 1 4 0 20
ABSF 1252 1 0 0 1 0
PRZP 958 1 1 0 0 100
SEKTE 1239 3 2 1 0 66.67
CTEIS 1519 5 0 5 0 0
PRGLS 1224 15 7 8 0 46.67
-CAM- 1295 8 2 5 1 25
LIGAT 1047 1 1 0 0 100
DEATH 1472 2 0 2 0 0
LTERS 1336 4 2 1 1 50
S-__B 1217 9 6 3 0 66.67
_ONI 1121 4 4 0 0 100
NEBR0 1315 3 1 2 0 33.33
S-D_1 1318 1 1 0 0 100
S-D-V 1165 2 1 1 0 50
SAB0K 1444 10 4 6 0 40
EV-LO 1268 2 1 1 0 50
LORG 1482 3 1 2 0 33.33
FIRG 1574 3 0 3 0 0
MEPKO 1041 1 1 0 0 100
G-G_ 1145 2 2 0 0 100
XOQON 1117 1 1 0 0 100
KIL_6 1032 1 1 0 0 100
SANIF 1309 3 2 1 0 66.67
2OOIQ 1303 2 1 1 0 50
-SPY 1150 1 1 0 0 100
GL-GF 1335 1 1 0 0 100
V-_-N 1196 3 2 1 0 66.67
ALFA- 1811 3 0 3 0 0
HED 1098 2 1 1 0 50
BS- 1245 2 2 0 0 100
KY6AH 1201 3 3 0 0 100
TH_PX 849 1 1 0 0 100
BARC2 990 3 3 0 0 100
K-A 969 2 2 0 0 100
RAZU 1244 4 2 1 1 50
SUPER 1343 11 2 9 0 18.18
SBOS_ 856 1 1 0 0 100
FAICE 1598 6 0 6 0 0
666OG 1284 7 2 5 0 28.57
1_M_K 923 1 1 0 0 100
QRNGE 1623 4 1 3 0 25
TD_SE 930 1 1 0 0 100
FG4ME 1201 1 1 0 0 100
IN-FI 1400 4 1 2 1 25
SABQK 1219 7 3 4 0 42.86
BOMBA 1195 1 1 0 0 100
IEOCI 1432 3 1 2 0 33.33
OSA43 1083 2 2 0 0 100
CSNTA 1394 2 1 1 0 50
M0ZBY 1172 4 2 2 0 50
PAWUK 1393 4 0 4 0 0
SP_NT 1287 7 2 5 0 28.57
FHSG 1027 1 1 0 0 100
F_N-T 961 1 1 0 0 100
G-NER 997 1 1 0 0 100
Y0TUB 1145 2 1 1 0 50
JIMMI 1255 10 6 4 0 60
CHECK 1362 1 0 1 0 0
W_L_ 821 1 1 0 0 100
CM_1 1359 6 1 5 0 16.67
NERRO 1326 6 3 2 1 50
IDESI 863 1 1 0 0 100
IRSRD 1187 1 1 0 0 100
QW0TA 1562 7 0 7 0 0
GENTL 1159 1 1 0 0 100
IN__T 1603 2 1 1 0 50
H0RNY 1314 5 2 3 0 40
4_C_B 1454 2 0 2 0 0
FUG1T 1150 2 1 1 0 50
MONC 1205 2 1 1 0 50
M-V-Y 1088 2 1 1 0 50
SAWAB 1104 2 2 0 0 100
TRI- 1320 4 2 2 0 50
NEYR0 1316 5 2 3 0 40
MEMAS 1192 1 1 0 0 100
SPOOF 1369 3 2 1 0 66.67
C_C_K 847 1 1 0 0 100
BEARS 1450 16 7 8 1 43.75
USKRA 1338 4 3 1 0 75
N0TES 1259 7 5 2 0 71.43
--J-- 1314 5 2 3 0 40
_YSF_ 1231 2 0 2 0 0
NYX- 1209 2 2 0 0 100
FNT1K 1396 7 3 4 0 42.86
FC-SM 1730 1 0 1 0 0
WICT 1207 5 4 0 1 80
IX__L 1326 3 2 1 0 66.67
MELES 1130 2 2 0 0 100
EXAY 1339 3 0 3 0 0
SARB 1377 4 1 3 0 25
SCANI 1152 1 1 0 0 100
NAGUF 1387 3 3 0 0 100
AVG_ 914 1 1 0 0 100
MOLOR 1177 3 2 1 0 66.67
CB-TA 905 1 1 0 0 100
AJIEN 1308 5 1 4 0 20
FT-SM 1538 5 1 4 0 20
GYSI- 1028 1 1 0 0 100
M0IIC 1370 6 2 4 0 33.33
VESK 951 1 1 0 0 100
DSKY 1269 3 2 1 0 66.67
F-TV 1272 9 7 2 0 77.78
SL1VY 898 1 1 0 0 100
UBPO 1053 1 1 0 0 100
W_ANT 1207 1 1 0 0 100
METOO 1331 3 1 2 0 33.33
OTHRS 1219 2 0 2 0 0
ROFL 1099 3 3 0 0 100
USS-R 1246 12 8 4 0 66.67
PRTCL 1168 5 4 1 0 80
WOTML 1184 4 2 2 0 50
FHD2 1164 5 3 2 0 60
TFLAK 1511 2 1 1 0 50
NPC__ 1386 1 0 1 0 0
AOFF 1180 1 0 0 1 0
64_TM 1340 1 0 0 1 0
FX-TM 1280 10 2 8 0 20
GEAR_ 1455 1 0 0 1 0
LORD 1384 9 3 6 0 33.33
-SFB- 1299 13 6 6 1 46.15
YETI- 1275 3 1 2 0 33.33
EXMER 1189 2 1 1 0 50
TYMCY 1155 1 0 1 0 0
PVNX 1058 1 1 0 0 100
WAGOH 1360 2 1 1 0 50
ENVIS 1253 1 1 0 0 100
R0MA 1293 3 1 2 0 33.33
C8UH 1334 3 0 3 0 0
MQRD 1451 7 2 5 0 28.57
QGC 1346 10 4 5 1 40
BIARC 1260 2 1 1 0 50
D030R 1388 5 2 3 0 40
SMPLE 1452 7 0 7 0 0
CR_PA 1093 1 0 1 0 0
DEW1L 1315 6 1 5 0 16.67
N991 1168 2 2 0 0 100
F_ANT 992 1 1 0 0 100
K-KN 1432 3 1 1 1 33.33
E63 1810 5 0 5 0 0
SK1M 1287 3 2 1 0 66.67
C-MAD 1304 4 3 1 0 75
YBOI 1302 2 1 1 0 50
BR_0 1246 2 2 0 0 100
ONMAN 1438 2 1 1 0 50
P0F1G 1159 2 2 0 0 100
CERBS 1400 2 2 0 0 100
VTX-F 1230 2 2 0 0 100
7H- 1320 4 2 2 0 50
MAD-F 1115 3 2 1 0 66.67
MAX-T 1899 1 0 1 0 0
PLYG 1049 1 1 0 0 100
SGYXA 1293 3 3 0 0 100
G0L0D 1385 8 3 4 1 37.5
7_YEN 1316 5 0 5 0 0
PAW2K 1242 2 1 1 0 50
T-IK 1302 8 2 6 0 25
AITER 1286 5 1 4 0 20
FC-DV 853 1 1 0 0 100
GYS1- 1058 1 1 0 0 100
_505_ 946 1 1 0 0 100
4S-B 1142 1 1 0 0 100
TER0R 1295 5 1 4 0 20
ARMAH 1020 1 1 0 0 100
AC_DI 1308 2 0 2 0 0
A--E 1230 2 2 0 0 100
KRABS 829 1 1 0 0 100
NATIO 962 1 1 0 0 100
CR_CI 1304 2 0 2 0 0
IFTI 1104 3 2 1 0 66.67
-SFK- 1143 1 0 1 0 0
R_H_T 1064 2 2 0 0 100
_E_L_ 1298 2 1 1 0 50
GREMR 771 1 1 0 0 100
RH- 1282 1 1 0 0 100
_L2C_ 1010 1 0 1 0 0
M-A_S 921 1 1 0 0 100
COMRF 1259 6 4 2 0 66.67
BIAWG 1110 1 1 0 0 100
-GFR- 1023 1 1 0 0 100
IM-RY 1142 2 1 1 0 50
MI-L 773 2 2 0 0 100
NEDUG 1223 1 0 1 0 0
PHONY 992 1 1 0 0 100
UNSKD 1372 3 2 0 1 66.67
F90 1516 1 0 1 0 0
EXSES 1288 3 2 1 0 66.67
NB0LT 1108 6 3 3 0 50
IEVGI 1584 3 1 2 0 33.33
CAAM 1212 5 3 1 1 60
ATL22 1179 3 3 0 0 100
FATAL 1197 2 1 1 0 50
R-BOY 1467 3 1 2 0 33.33
KOVER 1247 3 2 0 1 66.67
WTSKL 986 1 1 0 0 100
CO-K 1243 4 1 3 0 25
ZHYKI 1195 2 1 1 0 50
KAISR 1322 5 4 1 0 80
RED_M 1301 6 2 3 1 33.33
URFO 1281 2 2 0 0 100
PERFG 1033 1 1 0 0 100
_VTO 801 1 1 0 0 100
J_G_R 826 2 2 0 0 100
SP_DV 1330 4 2 2 0 50
VSS 1177 1 1 0 0 100
UFA 997 2 2 0 0 100
MSI_Z 1024 1 0 1 0 0
KBSM 872 1 1 0 0 100
SACER 1141 1 0 1 0 0
RG46 1032 2 2 0 0 100
L0U1S 1269 3 3 0 0 100
-RU__ 1026 1 1 0 0 100
AP_86 1015 1 1 0 0 100
KODE 932 1 1 0 0 100
R-46 918 1 1 0 0 100
41TEP 1247 2 1 0 1 50
HEPBY 837 1 1 0 0 100
RAMS- 939 1 0 1 0 0
P_BY 1606 4 1 3 0 25
PENZA 1222 2 2 0 0 100
-WARR 1270 3 2 1 0 66.67
CKIIL 985 1 0 1 0 0
SP-DV 1324 2 2 0 0 100
DE-RS 1220 1 0 1 0 0
KFTM- 1443 1 0 0 1 0
M_BOY 1327 3 3 0 0 100
UZ_TN 1118 3 3 0 0 100
_WLFP 936 1 1 0 0 100
IG_OR 995 5 3 1 1 60
SLNCE 1206 2 1 1 0 50
42P 766 1 1 0 0 100
KF-42 1120 2 2 0 0 100
FINIK 1002 1 0 1 0 0
6UNNY 1335 3 2 1 0 66.67
LACO_ 1039 2 1 1 0 50
PANIK 1071 1 1 0 0 100
JOFAR 1230 3 2 1 0 66.67
QAHAT 1296 5 2 3 0 40
FA_1R 820 1 1 0 0 100
AHRI 1370 2 1 1 0 50
BARNU 922 1 1 0 0 100
PWNZ 1348 2 0 2 0 0
GLDS 1035 1 0 1 0 0
OOF 1270 2 1 1 0 50
_NYL_ 1122 3 2 1 0 66.67
AB-TO 855 1 1 0 0 100
DSRKS 1336 5 4 1 0 80
L1CK 1427 1 1 0 0 100
AR-SQ 894 1 1 0 0 100
QB15 794 1 1 0 0 100
_SRS 1154 4 3 1 0 75
-B0R- 1160 1 0 1 0 0
BALUM 1007 2 2 0 0 100
TD42A 1406 1 1 0 0 100
WBEES 1230 1 1 0 0 100
PVNSH 1239 1 1 0 0 100
N_B0X 1267 2 1 1 0 50
VAL- 1172 2 1 1 0 50
CITDL 1325 1 1 0 0 100
SKYFL 1239 1 0 1 0 0
DECK 977 2 2 0 0 100
SV_D_ 957 1 1 0 0 100
GA_SY 1273 3 3 0 0 100
VU-DU 1487 2 0 2 0 0
SMH 1781 3 1 2 0 33.33
KNAUS 1366 2 1 1 0 50
VDZRA 839 1 1 0 0 100
EPIDE 1161 1 0 1 0 0
H_BY 1203 7 4 3 0 57.14
4S 1047 1 1 0 0 100
FORC8 804 1 1 0 0 100
P-Y-C 971 1 0 1 0 0
54S_B 1033 1 1 0 0 100
FULH 1211 1 1 0 0 100
B_KGZ 936 1 1 0 0 100
RF-BO 779 1 1 0 0 100
X01OD 1273 3 1 2 0 33.33
_VR_ 1207 2 2 0 0 100
227P 1149 2 0 2 0 0
GUTEN 991 1 1 0 0 100
SP-VK 826 1 1 0 0 100
E-K-D 1132 1 1 0 0 100
-PA6- 1077 1 1 0 0 100
URUP 808 1 1 0 0 100
C_O-R 906 1 1 0 0 100
TRONS 1177 4 4 0 0 100
PT-BL 1108 1 1 0 0 100
D-G-S 1024 1 1 0 0 100
_TEN 987 1 1 0 0 100
IS 1523 4 3 1 0 75
FC-KC 1325 2 0 2 0 0
DESTY 1102 1 1 0 0 100
KTP72 1028 1 1 0 0 100
BV-D 978 1 1 0 0 100
24RYS 934 1 1 0 0 100
M_S_W 819 1 1 0 0 100
LTING 1127 1 1 0 0 100
-X9- 1047 1 1 0 0 100
ANNIG 1187 2 2 0 0 100
MECRS 1005 1 1 0 0 100
BABKU 1262 1 0 1 0 0
-K_V- 693 1 1 0 0 100
274A 945 1 1 0 0 100
WE1DE 1439 1 0 1 0 0
MYA 1336 3 2 1 0 66.67
SKV-O 923 1 1 0 0 100
SWAPS 1387 1 1 0 0 100
6_E_Z 951 1 0 1 0 0
_HRK_ 1252 1 1 0 0 100
CHIVE 1091 1 1 0 0 100
LEON- 843 1 1 0 0 100
VEXY 1250 3 2 1 0 66.67
HE6P0 1085 2 2 0 0 100
SBR-R 915 1 1 0 0 100
L_NET 1269 1 0 1 0 0
_RBC_ 1361 3 1 2 0 33.33
16CM 1009 1 1 0 0 100
TB0E 1249 1 0 1 0 0
108S 830 1 1 0 0 100
174LG 1018 1 1 0 0 100
6DES 950 1 0 1 0 0
CW-00 1064 1 1 0 0 100
PRADA 1371 1 1 0 0 100
NSTR1 1041 1 0 1 0 0
_SNP_ 895 1 1 0 0 100
BDSHH 1075 1 1 0 0 100
UN_T 950 1 1 0 0 100
BLER 1338 3 0 3 0 0
MAD-I 1160 1 1 0 0 100
C_Y_B 1454 2 1 1 0 50
RYL 1319 3 3 0 0 100
STI4I 773 1 1 0 0 100
XAMAP 1250 1 1 0 0 100
ZUBR 1114 1 1 0 0 100
VNDLS 1428 4 1 3 0 25
U-Z-U 1056 2 1 1 0 50
ANBS 1271 2 2 0 0 100
B_ISH 1371 2 1 1 0 50
ENOTC 1134 1 1 0 0 100
WACHI 1191 1 1 0 0 100
E_V_G 1250 1 0 1 0 0
BAFOX 1195 1 1 0 0 100
BZ-BL 978 1 1 0 0 100
C_O_T 804 1 1 0 0 100
MANUL 848 1 1 0 0 100
TAYAX 1215 2 0 2 0 0
B1DLO 1205 2 1 1 0 50
U_SK 1143 1 1 0 0 100
7-FAN 954 1 1 0 0 100
FPS-X 1411 5 1 4 0 20
B0SS_ 1201 1 0 1 0 0
FIRL 1136 1 0 1 0 0
ROIEX 1225 1 1 0 0 100
ASPL 1400 1 0 1 0 0
VS55R 1173 1 0 1 0 0
-K-S- 740 1 1 0 0 100
BLIK 1096 1 1 0 0 100
ROMA 1111 1 0 1 0 0
__RS_ 930 1 1 0 0 100
BBOB 1319 2 1 1 0 50
KJIS 959 1 1 0 0 100
CRONA 961 1 1 0 0 100
AR3NA 1184 1 1 0 0 100
SPAO 924 1 1 0 0 100
-PHX- 1110 1 1 0 0 100
_JEEZ 1525 3 0 3 0 0
XARES 1275 2 0 1 1 0
AWELL 1245 3 2 1 0 66.67
BR-59 1269 1 0 1 0 0
IZGOY 1091 1 1 0 0 100
NOWEY 1236 1 1 0 0 100
PATEA 1171 1 1 0 0 100
GOBRA 1207 1 0 1 0 0
DE-HL 1382 1 1 0 0 100
3OM6U 1310 1 0 1 0 0
DDL 1112 2 1 1 0 50
ZERG 1483 1 0 1 0 0
K0T1K 1305 1 1 0 0 100
D_DOS 1234 1 1 0 0 100
KPAGE 1271 1 1 0 0 100
VOLKT 1189 1 1 0 0 100
NEGTV 1282 1 1 0 0 100
EXPL0 1302 1 0 1 0 0
LEUM 1263 1 0 1 0 0
-JEEZ 1386 1 0 1 0 0
LEG1X 1231 1 0 1 0 0
GRAFT 1194 2 2 0 0 100
FMJ- 1011 1 1 0 0 100
RGD43 1099 1 1 0 0 100
TS-N 1178 1 0 0 1 0
SEVBS 1097 1 1 0 0 100
MOAN 1390 1 0 1 0 0
-COV- 1127 1 1 0 0 100
F93 1424 1 0 1 0 0
-D_R- 1034 1 1 0 0 100
HTSWT 1046 1 1 0 0 100
963 517 422 24 53.69
Эло Боёв %
1800 - 1899 9 0 9 0 0
1700 - 1799 4 1 3 0 25
1600 - 1699 10 3 7 0 30
1500 - 1599 39 6 33 0 15.38
1400 - 1499 85 26 54 5 30.59
1300 - 1399 250 101 142 7 40.4
1200 - 1299 288 156 123 9 54.17
1100 - 1199 128 91 35 2 71.09
1000 - 1099 61 51 10 0 83.61
900 - 999 54 47 6 1 87.04
800 - 899 26 26 0 0 100
700 - 799 8 8 0 0 100
600 - 699 1 1 0 0 100
963 517 422 24 53.69

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Наличие рот (количество боёв по праймам)
История снятий с карты
Улучшения клана
Сыгравшие ставки клана на аукционах продвинутого и элитного фронта (с приблизительным расчётом потраченных очков)
Результаты боёв клана с начисленными за них очками
Текущие провинции клана
Технички
Заявки на высадки с временем их установки или снятия