№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958 | 4PP | "Чебуречная" Пафосных Пёсиков ™ | 1012 | 6,570 | 0 | 162 | 38.89% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 45 |
В 23k (с танком ) | |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 150 | 59 | |
Продвинутый | 12 | 4 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мурованка | 12 | 6 | 5 | 1 | 50 |
Перевал | 38 | 13 | 20 | 5 | 34.21 |
Песчаная река | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Редшир | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рудники | 91 | 38 | 52 | 1 | 41.76 |
Руинберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Рыбацкая бухта | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
Утёс | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
Эль-Халлуф | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
162 | 63 | 92 | 7 | 38.89 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JIB3 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7DV | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA--T | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CTLS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPYDI | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KWAR | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZBUA | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TF_61 | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8UNT | 933 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NASHI | 1168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BO-NS | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I3YM2 | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WRAG- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TVMEN | 1042 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VEGEN | 1333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
R0MA | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBOB | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APTEC | 954 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PSIBY | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_BY- | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-PIG | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EG_ | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PENZA | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VI-BE | 912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_D_ | 964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_DS | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B--_M | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEGI | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLLS | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NSTAL | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-I-O | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-TEMP | 1290 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE_DR | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POWSP | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E-FIS | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNTK | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-DAR | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KCDV | 1053 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
RESCR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USHEV | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_0OPS | 1089 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LEPNS | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DVORR | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OWNBY | 1301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ORSHA | 890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLBRI | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REDMM | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WA-LL | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NISEZ | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E--K | 1226 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9BTR | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_W_S_ | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XGENE | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_JGR_ | 1124 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
_UA_T | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B1O1S | 941 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
ZU-ZU | 1011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORSA | 1164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SABTG | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR_SD | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OC-RS | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CSKA | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RX_UA | 1012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
3-BET | 1442 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K0RM2 | 1064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BMP64 | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USS-R | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VSRBL | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CR_PA | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UWK_1 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4FCSM | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-USH | 1326 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DVSS | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AFP_ | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KRSK | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIL- | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KBT- | 1017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRI-D | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SARKO | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CS_UA | 1018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-T-C | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STAVT | 988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LOL_A | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KY-BA | 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MET4L | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AREYS | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STDEM | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAKHD | 808 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-O-B | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_UA_L | 987 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
26STP | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_LG_ | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RACAN | 935 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KIEBO | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL_C1 | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WR13 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI_GU | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_M-- | 1192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DNBAS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B | 933 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YKT | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GWS- | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BTC_ | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4WIN_ | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DED_R | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZSTAR | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREET | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ADF- | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GGS | 1138 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AOFF | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KRIGE | 1050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-FUR | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G3O1W | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-OZD- | 1097 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
KROLY | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ESN- | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DDAP | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RE2PY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I5_D | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_8 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOKAL | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MDVD | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBS- | 1015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAVE | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TUZ_K | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUSH | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USHKU | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RWS | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAS | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAAS | 959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
REDXM | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_E_P_ | 1217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MCREW | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
162 | 63 | 92 | 7 | 38.89 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.38 |
1200 - 1299 | 15 | 3 | 12 | 0 | 20 |
1100 - 1199 | 28 | 7 | 20 | 1 | 25 |
1000 - 1099 | 51 | 18 | 30 | 3 | 35.29 |
900 - 999 | 44 | 28 | 13 | 3 | 63.64 |
800 - 899 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
700 - 799 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
162 | 63 | 92 | 7 | 38.89 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid