| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698 | F-T-C | Fun Tank Community | 1037 | 11,580 | 17,646 | 421 | 41.81% | 0 ![]() | Х 2 |
| Игроки клана Личные очки | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 69 |
| В 23k (с танком ) | 15 |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 395 | 169 | 4 |
| Продвинутый | 26 | 7 | |
| Элитный |
| Карта | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вестфилд | 85 | 39 | 45 | 1 | 45.88 |
| Карелия | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
| Малиновка | 24 | 10 | 14 | 0 | 41.67 |
| Монастырь | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.67 |
| Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Перевал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Песчаная река | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
| Прохоровка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Редшир | 166 | 70 | 92 | 4 | 42.17 |
| Рудники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рыбацкая бухта | 10 | 3 | 6 | 1 | 30 |
| Степи | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Утёс | 56 | 22 | 34 | 0 | 39.29 |
| Химмельсдорф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Эль-Халлуф | 39 | 22 | 17 | 0 | 56.41 |
| 421 | 176 | 238 | 7 | 41.81 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLX1S | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAKT | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MURAS | 1253 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LC35 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C-V-N | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEV3L | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ENG-A | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REVAS | 990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CTLS | 1371 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JDT | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CUSSR | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V-S1 | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R-TN | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GRO0T | 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -V-P1 | 914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XGM | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-O-M | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 32_SB | 1122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| SIZZE | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UON | 996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| SYRIK | 1062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUS | 978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| APATH | 1354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C-D1 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VIP-7 | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| X_AOC | 1187 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| REGON | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XNTAY | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE_M | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI-TE | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -INPU | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WOTML | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TTAM | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| R_TOR | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SINES | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _YBW_ | 1094 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
| BADYS | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOTEL | 1263 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YETT2 | 1130 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| AU_AU | 1208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ABADD | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| N_AGE | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _TM- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIX1K | 1383 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| KED-Y | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _E_P_ | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAGOD | 1297 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RED_Y | 1028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU121 | 1045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HYS-A | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-ST | 1101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| _PAUK | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SKYLE | 1416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDM_R | 1232 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FD-PR | 1003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| -BUSH | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I-FRE | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TS42 | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16-GK | 695 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FOS_ | 1144 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
| UA_GT | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WR13 | 914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AB-UA | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -URF0 | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GMB1T | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ERRTU | 1101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NUMIX | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DERZ_ | 1186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PWHZ | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SGTD | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E-FIS | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FCSMC | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FJ | 1129 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZA_RU | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C4ECK | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KT_KT | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_F_W | 1099 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -MFT- | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _GSP_ | 1055 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| CE_DR | 1002 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| BAD | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _W_S_ | 1384 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| ENEMY | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPCTE | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENGIN | 1167 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| HE6PO | 1394 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S_DU | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0MSK | 1064 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| SBBOT | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TREAS | 1074 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| LOL_A | 1521 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RESED | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| C__S | 1046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TOPKZ | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4S-D | 1145 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| CLBRI | 1032 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| G_APL | 1058 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
| F-W-R | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LI_GU | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LE-ON | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _220B | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SSR_ | 772 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| WRAG- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _0OPS | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NUTRO | 1079 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EV0-X | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WI1DS | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WBEES | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G_KAZ | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCQRP | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31-RU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FART8 | 804 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SV_D_ | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -UA_T | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61RTB | 1317 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| RYL | 1234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAX_D | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -CHI- | 1176 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| P0F1G | 1232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| -ZRD- | 1122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -QS- | 1199 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| P_BY | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JV | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAL | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JAG-S | 1133 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| _TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PS-Y | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TVMEN | 1042 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| LI0N- | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XTAZ- | 1191 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| K-V-2 | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SP-T_ | 1041 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EQ-RU | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GUSH | 887 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| E_O_W | 1085 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| DEPSY | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IMIMI | 1144 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| TDRO | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP-DW | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RED_A | 1198 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| GT-DV | 1228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EX_TY | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PUPSU | 1150 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| WS-2 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDM1 | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CK_UA | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MERC | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SB-30 | 1224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ULSAR | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SNI_ | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4CB | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IDOW | 1158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92_RU | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _VRG_ | 1180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _M-- | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NBD15 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_PF | 1128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DDAP | 1103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| FL_SH | 1217 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| I3GI | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAFIA | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PILL | 1144 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| XGENE | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABLI | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UKW | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3MEY | 1112 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
| G-F-H | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEWAL | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LQDTR | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O-EN | 895 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| PLAH_ | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VERNO | 1019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| VKUA | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GAY | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| CL24 | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UA_T | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP2CE | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KN_DR | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NPN31 | 1076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC41 | 1088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FLLS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GOW-U | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AUPAH | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NO_D | 954 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| BOR_Z | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SVD-U | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVRL | 1195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CR_PA | 1119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| TP-A | 1058 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| EXILE | 1270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KZF | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G0LOD | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRENT | 1246 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| PV_O | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KOB-R | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SARB | 1510 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -SARB | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LC4 | 1032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DREME | 1038 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
| PR0_Y | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KATB | 1194 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| KROLY | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ALIUM | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CL_PR | 865 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TWOWS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KU46 | 1162 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SHELC | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PULAT | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 50-JR | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| K_ENT | 1104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KAZ-S | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FFEE | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| G-GRO | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AJIEN | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TITI | 1239 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SMP | 972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| EVL_G | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CATGO | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EG_ | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| IRCUT | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4PP | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIGLI | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| LEUM | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KYBER | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WHTG- | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S-GOD | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BMP64 | 932 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| FATH | 1195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Y0MS | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| MCREW | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| U_L_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAYGG | 951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -K-A- | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRASC | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| SBS- | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNATE | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAIM | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VRIV_ | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB_Y_ | 1002 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
| A-PIG | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XAMAH | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORP- | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KDARK | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGS1 | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BESTP | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KEGI | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ASC-F | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ITALY | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M__P | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POPRO | 766 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| FEAL | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I5_D | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _B-P | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BR_SD | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| FURIO | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _YPS_ | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTA9_ | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D-_-S | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FHD | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SNTK | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1SOS1 | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CNNC | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KG_BY | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TUZ_K | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| __VDV | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PZE-C | 1138 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N_SL | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PA-CK | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KR-DO | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KORN2 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| DVORR | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| O2 | 1212 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ED_VO | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _PBM_ | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| PIN- | 1467 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| ORIX | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E_O_S | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _HWK_ | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| VEGEN | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C0FTS | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L-OD | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FYED | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STLEV | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| RUDNB | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40-RU | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| -ELLO | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TC-WW | 1117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| BIGBT | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R-BOY | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 421 | 176 | 238 | 7 | 41.81 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 - 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1500 - 1599 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 1400 - 1499 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 1300 - 1399 | 37 | 4 | 33 | 0 | 10.81 |
| 1200 - 1299 | 60 | 16 | 42 | 2 | 26.67 |
| 1100 - 1199 | 140 | 48 | 89 | 3 | 34.29 |
| 1000 - 1099 | 103 | 53 | 50 | 0 | 51.46 |
| 900 - 999 | 39 | 29 | 9 | 1 | 74.36 |
| 800 - 899 | 19 | 17 | 1 | 1 | 89.47 |
| 700 - 799 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
| 600 - 699 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 421 | 176 | 238 | 7 | 41.81 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid