№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | _SYN_ | SYNDICATE GAMING | 1274 | 88,026 | 11,324 | 511 | 54.40% | 20,000 | Х 4 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 81 |
В 23k (с танком ) | 68 |
В топ10% (стиль Булат) | 38 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 474 | 262 | 43 |
Продвинутый | 37 | 16 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Карелия | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
Ласвилль | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
Малиновка | 47 | 28 | 18 | 1 | 59.57 |
Монастырь | 14 | 5 | 8 | 1 | 35.71 |
Мурованка | 29 | 15 | 14 | 0 | 51.72 |
Перевал | 10 | 6 | 4 | 0 | 60 |
Песчаная река | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 |
Прохоровка | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 |
Редшир | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
Рудники | 44 | 26 | 17 | 1 | 59.09 |
Руинберг | 53 | 31 | 22 | 0 | 58.49 |
Рыбацкая бухта | 23 | 13 | 10 | 0 | 56.52 |
Степи | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.15 |
Утёс | 51 | 33 | 16 | 2 | 64.71 |
Химмельсдорф | 153 | 81 | 68 | 4 | 52.94 |
Эль-Халлуф | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Энск | 12 | 6 | 6 | 0 | 50 |
511 | 278 | 224 | 9 | 54.4 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TOXIK | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI-NG | 1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SARB | 1510 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IZGOY | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC35 | 1470 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KPOBU | 1301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MYA | 1426 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
N--BY | 1236 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
2-BAD | 1298 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SKIL3 | 1366 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
4CB | 1347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z-S | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DV-BS | 1260 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
P0LCE | 1295 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
PZE-D | 1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TT | 1473 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
P_BY | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREET | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IHBUZ | 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GLORA | 1511 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZRD- | 1122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ALPHA | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MERC | 1292 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
INODI | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SN-ES | 1086 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G-R-Z | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VEGEN | 1333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ECLAT | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N__SK | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1V | 1309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D-_-S | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LDWIN | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEEP1 | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NN_52 | 1245 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F-11 | 1252 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
E_O_S | 1103 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
3-BET | 1442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STDEM | 1006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LRY | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VOREG | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R1ZE | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CH_CH | 1237 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BEZUM | 1424 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
BAD | 1311 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
KWAR | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U55R_ | 1108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SINES | 1263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
P-O-B | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARSNT | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBS- | 1015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CY4OK | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L5_TM | 1276 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
PLAY | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAGOD | 1297 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
_TRY_ | 1401 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
EOC__ | 1200 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
PAT44 | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L1GN | 1321 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
KU_SH | 1003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DRBS | 1348 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
AJLGA | 1274 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
KILER | 1302 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BLRL | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ERRAT | 1291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CE_DR | 1002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OWWL | 1509 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUTUK | 1386 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HAN-D | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-GOD | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VI-NT | 1165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B-MAD | 1478 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KOMB | 1577 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON_ | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KISLO | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OSA- | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0MA | 1290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APATH | 1354 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
LYES | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOL_A | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI_GU | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RAIV | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KO3AK | 1300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AJIEN | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BKIS | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KA6AH | 1179 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ENEMY | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PAME | 974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO-UN | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEES | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HE6PO | 1394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC3 | 1329 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
XENOR | 1275 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TNTM | 1249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VIZA_ | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARGST | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51_PD | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TWOWS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BLEF | 1385 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BR-59 | 1523 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POG21 | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AVISO | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIGYN | 1282 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REVLS | 1315 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
PV_O | 1262 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
QARTU | 1175 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
FIX1K | 1383 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TITI | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRQ-T | 1330 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |
_0OPS | 1089 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-SARB | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GETON | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIRS | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AU_AU | 1208 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SURLY | 1054 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UA_T | 1360 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
LIGAT | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT2K | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPA | 1315 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C_Y_B | 1465 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SPTDN | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIR0Y | 1622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MEN_ | 1343 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
LC34 | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PTS1 | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CURVE | 1377 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
LC4 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IS-0K | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZYBR | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPB-A | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VARJG | 1183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SWST | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-N_O- | 1157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
KAKTT | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BWR1 | 1025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
4ERWI | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-D-N | 1274 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VU-DU | 1346 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
UA__T | 1223 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
DF_TK | 1288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T_LS | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P0OH | 1351 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
D_Q_D | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_GC | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUM | 1313 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BYREZ | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANRXS | 1233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIB3 | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X3_4D | 1347 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PWNZ | 1715 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAG1K | 1404 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C0RBH | 1198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G--G | 1499 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAFIA | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1722 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FCSMC | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BR_DV | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BESTP | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SARKO | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0X_F | 1335 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CYS_O | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GADZA | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-S | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPQR | 1384 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-MFT- | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNGS1 | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BE_LU | 1030 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HAARP | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AMARR | 1182 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
1SET1 | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REGON | 1120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CTLS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHTG- | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WPR | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-USH | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIL- | 1279 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CORP- | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FUR1A | 1436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GLT- | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BB-DV | 1372 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARM | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLKZ | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JERB | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MRLN | 1580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNTIK | 1446 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EXILE | 1270 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
P-VAS | 1152 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SABTG | 1241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SARCS | 1232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_MSI_ | 1413 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLPSE | 1567 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIUM | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LORG | 1147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
A_ZLO | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URLWS | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S_DU | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STE1K | 1164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E-RA | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AREYS | 1086 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
URFO | 1449 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XBULL | 1448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INGRO | 1332 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
_E_P_ | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-IVU- | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-K-A- | 1186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-URF0 | 1304 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
JDT | 1282 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O-OPS | 1364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TERA_ | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STIGR | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UDM_R | 1232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AOFF | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S0L0- | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AFP_ | 1331 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SYRIK | 1062 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PUSHE | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_M-C | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNV | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OW_L | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI-TE | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4E3 | 1164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NISEZ | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BS | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CMPAD | 1357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOBAD | 1412 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TOR-R | 986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KZF | 1177 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_B-P | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GFFN | 1073 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ASP- | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
THEMA | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOS_F | 1162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
YRAGN | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLBRY | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-I-O | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_KS | 1298 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
TC-WW | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ARS | 1253 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
3ERN0 | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WA_OR | 901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-B-K | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YKT | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KT_KT | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-WAY | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHECK | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT5K | 1545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XLPG | 1093 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-PR0 | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REB_ | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OWNBY | 1301 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
G2-A | 1255 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
XNTAY | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YETT1 | 1427 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
WOTML | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KDARK | 1266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TREAS | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CASH | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1POST | 1201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
QRAB | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CTA9_ | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENG-A | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VTX-F | 1382 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
URFO_ | 1217 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MNGCT | 1201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_KOT1 | 927 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--IB | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVICT | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SLENG | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I5_D | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WWOLK | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WBEES | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARAS- | 1176 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LNGTR | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INV1S | 1182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
WS_3 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNAZ | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--UA | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_54 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ONMAN | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOBER | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XTRW | 1320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A_031 | 1382 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N--T | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HE-LP | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AB-UA | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GDM- | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OC-RS | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TG-69 | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NEOS_ | 1153 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KY-BA | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E--K | 1226 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAME | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC1 | 1038 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FLLS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILUM | 1157 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O2 | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-FCS | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WH-WS | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMOSS | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_BSC | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_IQ | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STUGS | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HAC-2 | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP2CE | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUPEM | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
511 | 278 | 224 | 9 | 54.4 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1800 - 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1700 - 1799 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
1400 - 1499 | 41 | 18 | 23 | 0 | 43.9 |
1300 - 1399 | 150 | 62 | 83 | 5 | 41.33 |
1200 - 1299 | 140 | 79 | 59 | 2 | 56.43 |
1100 - 1199 | 80 | 44 | 34 | 2 | 55 |
1000 - 1099 | 54 | 44 | 10 | 0 | 81.48 |
900 - 999 | 21 | 19 | 2 | 0 | 90.48 |
800 - 899 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 |
511 | 278 | 224 | 9 | 54.4 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid