№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | N-WAY | New Way To Win | 909 | 7,275 | 615 | 172 | 38.95% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 52 |
В 23k (с танком ) | |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 172 | 67 | |
Продвинутый | |||
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Карелия | 17 | 5 | 8 | 4 | 29.41 |
Ласвилль | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Малиновка | 16 | 5 | 11 | 0 | 31.25 |
Монастырь | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мурованка | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Перевал | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Песчаная река | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Прохоровка | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Рыбацкая бухта | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Степи | 37 | 16 | 21 | 0 | 43.24 |
Химмельсдорф | 70 | 34 | 33 | 3 | 48.57 |
Энск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
172 | 67 | 98 | 7 | 38.95 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RN163 | 896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAUGA | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L0CAL | 963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4FCSM | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GREHI | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WG-TK | 990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SINES | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOT9I | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UWK_1 | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-X9- | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-R-S | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ZOOM | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WS35R | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNT-S | 859 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SPB-1 | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DFNDR | 871 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLIK | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7ETAP | 854 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PITM_ | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AWA_ | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOL_A | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B | 933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
YLGND | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLEX1 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VR-ED | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BM18R | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHQTS | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ADSIB | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OZUNO | 943 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SK1L1 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__S_P | 843 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEZUM | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENEMY | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-R-Z | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRE-X | 918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-_G_- | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_YANG | 915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_DRU_ | 894 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
N0DIE | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEUM | 1313 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-ADF- | 924 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENGIN | 1167 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KWOTS | 896 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-RFD- | 729 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IDOW | 1158 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LOT0C | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRAUD | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SL64 | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3F | 888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7_9I_ | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-RB | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BMP64 | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRAB | 1297 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
XAMAN | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBNAR | 931 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-V-E | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC45 | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
9BC9 | 880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QARTU | 1175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-TT | 925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA_D | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-SG | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NV | 888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU46- | 837 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KDARK | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESED | 846 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
7NWO7 | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ASP- | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8FURY | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-OZD- | 1097 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TM- | 1176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VKUA | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XPATY | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L5_TM | 1276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFICK | 834 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34KTV | 851 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIVE | 761 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ANTEI | 891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ET_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PLAY | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NVSD_ | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NO_D | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VRG_ | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_-13_ | 907 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ANQEL | 1160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V136V | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VERNO | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CL_PR | 865 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_DF | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-F | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CH_CH | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SELT | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-EN | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT44 | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VITEM | 784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GN_UA | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71DNO | 953 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DF_TK | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_F_W | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FURIO | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
K__T | 923 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EGIK9 | 879 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_SYN_ | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KV43 | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-R-R | 886 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOR-R | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21RR | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE-S | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POG21 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RM-31 | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-IGNE | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROIEX | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CG-LX | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LR_47 | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-__B | 820 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOL_V | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STBRR | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-END | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68_RU | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GETON | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PO-R | 838 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BWAR_ | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23RKR | 855 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-C | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69C | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EG-98 | 839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RTB-1 | 887 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DERZ_ | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_U_S | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBOT- | 831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_IZI_ | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CYPMA | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RWBO | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAKAP | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NIKA- | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SGTD | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VBP | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-R-E | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OWG | 1022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UMTI | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTHRS | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAAA | 856 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DAR | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_HWK_ | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UGSH | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZAND | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_MBT_ | 833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SN-ES | 1086 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
172 | 67 | 98 | 7 | 38.95 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1200 - 1299 | 12 | 1 | 11 | 0 | 8.33 |
1100 - 1199 | 18 | 1 | 16 | 1 | 5.56 |
1000 - 1099 | 16 | 1 | 13 | 2 | 6.25 |
900 - 999 | 44 | 20 | 23 | 1 | 45.45 |
800 - 899 | 67 | 39 | 25 | 3 | 58.21 |
700 - 799 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 |
172 | 67 | 98 | 7 | 38.95 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid