№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1466 | MYSON | Motivated Soldiers Nepakhareva Aida | 1042 | 2,561 | 22,614 | 179 | 46.37% | 0 | Х 1 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 40 |
В 23k (с танком ) | |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы | 1 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 172 | 80 | 1 |
Продвинутый | 7 | 3 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Карелия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Малиновка | 53 | 23 | 28 | 2 | 43.4 |
Песчаная река | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Степи | 119 | 60 | 55 | 4 | 50.42 |
Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
179 | 83 | 90 | 6 | 46.37 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1BTTN | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0MSK | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0RDA | 1321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RQNIN | 1192 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BILL9 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D0NOR | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NBD15 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAM- | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLX1S | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-TUZ | 923 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M-D-A | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEPSY | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-AL | 869 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TINQ | 1713 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_B-P | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJIEN | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU46- | 837 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WHYNN | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-S1 | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C-D1 | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AMYOB | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VEGEN | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U3MOP | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I3GI | 1408 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-QS- | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7DV | 1074 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4E3 | 1164 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
EGIK7 | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARGST | 1707 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STVE | 1323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1DDT | 977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STIGR | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ACES- | 931 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
H0PM_ | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_1 | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE-C | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCQRP | 1023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
UKTUS | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-SL | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOMAD | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRTU | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC45 | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CKAYT | 977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IZI_ | 864 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_F_W | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N0DIE | 1205 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
E-FIS | 1047 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O-R-S | 1471 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YETT2 | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DRBS | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DNBAS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAD-I | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0-SKL | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FJ | 1129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XPATY | 1085 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AU_AU | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NUMIX | 1057 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
DERZ_ | 1186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-11 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASHI | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KED-Y | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VE-LU | 938 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM-RU | 1103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
FOR-V | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZABY | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOPSA | 1179 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SOBP- | 1156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED_A | 1198 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INV1S | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-RFD- | 729 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
M_8_M | 1052 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
ISSYK | 1142 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
A_R_A | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ROIEX | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRU-T | 1197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HD-UA | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N--T | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4S-A | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CR_PA | 1119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
-VO- | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WIDOK | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FUESQ | 1021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL24 | 1168 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
I-SUN | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_YPS_ | 1225 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
WOTML | 1024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LNGS1 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WUSTN | 981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FEAL | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TS_D | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VET12 | 1328 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SOBAD | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UFA | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUSLE | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SMOSS | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIRS | 944 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G_KS | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X3_4D | 1347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UKRTG | 1022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZYBR | 991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71_TK | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARSNT | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COTR | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIUM | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_PF | 1128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FNT2K | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOLMS | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IQ | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UVI | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TLS07 | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAT44 | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SUICD | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TESSA | 1086 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
7-Z1P | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABL-S | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOL_A | 1521 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DREME | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI0N- | 1110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
POG21 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
THEGD | 979 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB75 | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OW_L | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CCCP | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GADZA | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNV | 1285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NERVA | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IMIMI | 1144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-TEA | 962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUB- | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-DOX | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ET_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR_B_ | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-IGNE | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-E-G | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED_Y | 1028 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FREET | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYES | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IZGOY | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SEEDY | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TD42 | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
179 | 83 | 90 | 6 | 46.37 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
1300 - 1399 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 |
1200 - 1299 | 19 | 8 | 11 | 0 | 42.11 |
1100 - 1199 | 55 | 29 | 24 | 2 | 52.73 |
1000 - 1099 | 44 | 20 | 23 | 1 | 45.45 |
900 - 999 | 29 | 16 | 11 | 2 | 55.17 |
800 - 899 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
179 | 83 | 90 | 6 | 46.37 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid