№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 | HD-UA | Чудова Україна | 1075 | 39,560 | 10,706 | 368 | 42.12% | 10,000 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 64 |
В 23k (с танком ) | 22 |
В топ10% (стиль Булат) | 4 |
Обнулены очки славы | 1 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 291 | 126 | 9 |
Продвинутый | 77 | 29 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карелия | 43 | 14 | 26 | 3 | 32.56 |
Ласвилль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Малиновка | 29 | 12 | 16 | 1 | 41.38 |
Монастырь | 63 | 38 | 24 | 1 | 60.32 |
Мурованка | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Перевал | 25 | 8 | 15 | 2 | 32 |
Песчаная река | 29 | 11 | 17 | 1 | 37.93 |
Прохоровка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Редшир | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Рудники | 112 | 52 | 59 | 1 | 46.43 |
Руинберг | 6 | 1 | 4 | 1 | 16.67 |
Рыбацкая бухта | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Утёс | 10 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Химмельсдорф | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 |
Эль-Халлуф | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
Энск | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 |
368 | 155 | 203 | 10 | 42.12 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ASC-F | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YRAGN | 1134 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KUTUK | 1386 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
FTLTY | 1091 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
BEESM | 1145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNATE | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_CCB | 1033 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BE_LU | 1030 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
ADSIB | 903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EOC__ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KY-BA | 1199 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
KDARK | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP-T_ | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZBUA | 1178 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_TM- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-USH | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XUV | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X_AOC | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MDVD | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PILL | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NICEZ | 1522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNT1K | 1641 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PB_Y | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L_S_G | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N-LEX | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTBRU | 1061 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IS | 1660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-B-K | 1137 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CORP- | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POC61 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1382 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOBA | 1184 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EMPIR | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KROLY | 1030 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ISDII | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-DAR | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MFT- | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEGI | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KRIGE | 1050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIRUS | 1584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPQR | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBS- | 1015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DVTOP | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENGIN | 1167 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
HE-LP | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DIAMS | 1576 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HE1D | 1456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA_PF | 1128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NBOLD | 1214 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UBENS | 1076 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
NN_52 | 1245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI_GU | 1333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Z_O_L | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB_TR | 1158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ANQEL | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GGS | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_M-C | 1189 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
N_SL | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BO-NS | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINGA | 1315 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
0MSK | 1064 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F_RCE | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ED_VO | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-DU | 1603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_8_M | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TLS07 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KAT | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LSTR_ | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JED | 1437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI0N- | 1110 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
-GLT- | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AYEPG | 953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIKRA | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R1M | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VR-ED | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_YBW_ | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPA | 1315 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TKD39 | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRO0T | 1299 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-ZRD- | 1122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TVMEN | 1042 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CURVE | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASHI | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-GRO | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VM_VD | 1031 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XLPG | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BGWBG | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1--UA | 1159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N_ERA | 1294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IS-0K | 1353 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JIB3 | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WR13 | 914 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WRAG- | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K_ENT | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
16-GK | 695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O2 | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABADD | 1201 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RACAN | 935 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
O_X_A | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4E3 | 1164 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
YKT | 1301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XPATY | 1085 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
LE-ON | 1322 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
R-BOY | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOPSA | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E-RA | 1402 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7DV | 1074 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
XAMAH | 1119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F-EN | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON_ | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAIM | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IDOW | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VI-NT | 1165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BS | 1435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N--BY | 1236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROIEX | 1204 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
REVLS | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBOB | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N0DIE | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IN-TY | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_0OPS | 1089 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
MYSON | 1042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CAX_D | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TC-WW | 1117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UFA | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TOMCK | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAF_S | 973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
VVEST | 936 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
WILKA | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_VRG_ | 1180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CATGO | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUPEM | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CASH | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HYS-A | 1110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ARAS- | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-E-G | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EDNST | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TP-A | 1058 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-CHI- | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2O5TD | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GADS_ | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-11 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URF0- | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EL_C1 | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68_RU | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JV | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRTU | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
31-RU | 1199 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PI-NG | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FEAL | 1100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
N-JA | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XGENE | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_DMG | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLLS | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SURLY | 1054 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STE1K | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XTAZ- | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IROR | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PGTB | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC40 | 1418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PBT- | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BI_LY | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF-AS | 1209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
M_BST | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UKRTG | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_USM_ | 772 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KREKS | 1346 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NSTAL | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEPNS | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SARB | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YETTV | 1099 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
REDXM | 1037 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KWON | 1051 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
227P | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3ERN0 | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMP64 | 932 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4S-D | 1145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FUR1A | 1436 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKYFL | 1163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PNSR | 1096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZGD | 1013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSIBY | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYS_O | 1070 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
XOLMS | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-Y-B | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_SVB | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KGZ_ | 1098 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BR_SD | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CK_UA | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJIEN | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RE2PY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YEJIK | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REBOY | 1105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UFATD | 706 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-13R- | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WIDOK | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KG_BY | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H0PM_ | 1158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_JGR_ | 1124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ODNH | 1148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M__P | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SL_KZ | 1330 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
PILUM | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I5_D | 1377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BU-KA | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
HAWI | 794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_W_S_ | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TE-VA | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U55R_ | 1108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_E_P_ | 1217 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LNST- | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNZE | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STDEM | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROD | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-A_S | 856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDMM | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M0D | 1178 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
N__SK | 1265 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RU_8 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAL | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AM-RU | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZAMRI | 1087 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VND | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TM-N | 1221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OWNBY | 1301 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABL-S | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIB__ | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WG-TK | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NUMIX | 1057 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-EG1K | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MCREW | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TIGW | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBBOT | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U_L_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_SL | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HLCST | 1538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPCTE | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QARTU | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEGEN | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KILER | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU_17 | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAJUZ | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FRU-T | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_UA_L | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRUSA | 1118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOGOD | 792 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WOT-3 | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI-TE | 1164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-K-A- | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M9ICQ | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BYE | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIGLI | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLRL | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KZF | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_UA_T | 1034 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S0I03 | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SHELC | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZ_NS | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LAVA | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-UA-T | 1458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CTA9_ | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-BYE | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOTML | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-FCS | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EGIK6 | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-BET | 1442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
368 | 155 | 203 | 10 | 42.12 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1600 - 1699 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 52 | 12 | 40 | 0 | 23.08 |
1200 - 1299 | 38 | 11 | 26 | 1 | 28.95 |
1100 - 1199 | 107 | 43 | 60 | 4 | 40.19 |
1000 - 1099 | 97 | 55 | 39 | 3 | 56.7 |
900 - 999 | 35 | 24 | 10 | 1 | 68.57 |
800 - 899 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 |
700 - 799 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
368 | 155 | 203 | 10 | 42.12 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid