№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | DEVLS | The Steel Devil's - Стальные Дьяволы | 1146 | 46,879 | 20,665 | 280 | 49.29% | 0 | Х 4 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 45 |
В 27к (с танком ) | 11 -2 |
В топ10% (стиль молния) | |
Обнулены очки славы | 6 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 258 | 127 | 4 |
Продвинутый | 22 | 11 | |
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 41,153 |
Отдано | 40,325 |
Баланс | 828 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RED_A | 1290 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
RENSE | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPN | 1194 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
I_B_M | 1178 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
__VDV | 1023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
STLEV | 1271 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40 |
LS-TM | 1275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WLEOS | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTBRF | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RE2PY | 953 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
W-N-P | 1196 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
DINT | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IN-TY | 1265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBKAZ | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_T | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRO0T | 1249 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
V-NOM | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_Y_B | 1573 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
S_B-V | 1128 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
VDOX | 1153 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
INGRO | 1336 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BI_DY | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KT_KT | 1251 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
NIKA- | 763 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIKI | 1006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
51_PD | 1273 | 9 | 5 | 2 | 2 | 55.56 |
VI-NT | 1187 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOFS | 1189 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
_OCU_ | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D0-IT | 1234 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
X-LOM | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZAYK1 | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_SL | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BP54 | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EKX19 | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOGAY | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GDEZP | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FBEAR | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_POTA | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FUL_X | 1233 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
NW-P | 1119 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
ZEVSA | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AID- | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4E4N9 | 1303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MEMSY | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHTG- | 1182 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
B-MAD | 1387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-XTM- | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STL-R | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BV-S | 768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POFIG | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDINY | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-S1DE | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XOBER | 1430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SK1L1 | 1340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA__T | 1404 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 |
227P | 1599 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R-VDV | 1244 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MERC | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7_9I_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URFO_ | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTX-F | 1219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
F0X_F | 1412 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
ASTYL | 1225 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANRHS | 1708 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L0RDI | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE-W | 1256 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_E_P_ | 1227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KA6AH | 1147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K-V-2 | 1093 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INOY | 1410 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RYL | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARAS- | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ESH- | 1262 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
YM-BA | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENEMY | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HAN75 | 850 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAG1K | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NERRO | 1395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AU_AU | 1230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
XSPRO | 1447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H_BY | 1211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GHUKE | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GZA- | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXPA | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDMM | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UMNEY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TYTLS | 1144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TEHI- | 940 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DRIB | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AE_AE | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLUF | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F__M | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TREAS | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SRTS | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAIK- | 1235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O-P_S | 1159 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
XPYMC | 1079 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
34KTV | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STE1K | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDXM | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PERFG | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SGTD | 1146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
RUBYM | 912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARCWS | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TYTA | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSB1 | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LI_GU | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DRONE | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IS | 1515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_-_P | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_GB | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K_ZNA | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CTV0L | 1322 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KLH0Z | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DKILL | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WPR | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NERF | 1154 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
S0I03 | 1165 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
1ABS | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BYREZ | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZRD- | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TRGRN | 1307 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC1 | 1115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MRBIT | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB-A | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N__SK | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOL_A | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UWK_1 | 975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
E--K | 1254 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IWAR | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESPY | 1089 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
5050 | 786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-GOD | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHKED | 1218 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CK0RP | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_CIS | 1083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BSQ | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CROST | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VET12 | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DJ-SA | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UTKCC | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ENG_ | 1307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANQEL | 1163 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RAQUN | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VSI_ | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ADVNC | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SL_DE | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EJI- | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP1R0 | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPOL | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IRKEN | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-GR | 1049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UNIUA | 1034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APEHA | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XCAT | 1164 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-X9- | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N1SEZ | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FGOOD | 1067 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
57MLO | 806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1RULE | 1007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4PRO | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-K- | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-UN | 1267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-KEY | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LENDA | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TS42 | 1174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UDM_R | 1155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GQDS | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKYLE | 1323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BESTP | 1222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOA-A | 1193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Y0MS | 839 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
__BT | 822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOMAD | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNOVA | 1220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F1ASQ | 1258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-HP- | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C__S | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INV1S | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEURS | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR0-L | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
280 | 138 | 131 | 11 | 49.29 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 14 | 4 | 9 | 1 | 28.57 |
1300 - 1399 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83 |
1200 - 1299 | 82 | 38 | 38 | 6 | 46.34 |
1100 - 1199 | 84 | 35 | 46 | 3 | 41.67 |
1000 - 1099 | 31 | 19 | 11 | 1 | 61.29 |
900 - 999 | 24 | 20 | 4 | 0 | 83.33 |
800 - 899 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
280 | 138 | 131 | 11 | 49.29 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid