кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
449SNTKБлатная Кость118869,11323,70536749.59%10,000 Х 4
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 33
В 27к (с танком ) 16 -7
В топ10% (стиль молния) 15
Обнулены очки славы 9
фронтбоёвпобедпров
Базовый 340 172 9
Продвинутый 27 10
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 57,125
Отдано 37,740
Баланс 19,385

Противник Эло Боёв %
FENSH 1307 1 0 1 0 0
GMB 1198 3 1 2 0 33.33
FORSA 1279 4 2 2 0 50
SRTS 1321 1 1 0 0 100
S-0-S 1158 1 0 1 0 0
KT_KT 1251 2 0 2 0 0
DURN1 1140 1 1 0 0 100
-YKPU 1158 3 3 0 0 100
REDMM 1205 1 1 0 0 100
-GNEV 909 1 1 0 0 100
RAG_D 1091 2 1 1 0 50
RX_UA 907 1 1 0 0 100
V_UKR 1123 1 0 1 0 0
-ZUB_ 1043 1 1 0 0 100
IR-GR 1049 1 1 0 0 100
SLAPI 1389 1 0 1 0 0
U3U 1484 1 0 1 0 0
7-Z1P 874 1 0 1 0 0
BETTY 1157 1 1 0 0 100
MAAA 835 1 1 0 0 100
EX_TY 1135 1 1 0 0 100
-I- 1158 2 1 1 0 50
7EVEN 1207 1 0 1 0 0
SMUP 1075 2 2 0 0 100
YETT2 1149 1 1 0 0 100
F__M 1154 1 0 1 0 0
RODNA 1257 4 1 3 0 25
BLIK 1075 1 1 0 0 100
SUOR 1251 2 2 0 0 100
38RUS 1031 1 1 0 0 100
-BB-R 1195 1 1 0 0 100
DANAU 955 1 0 1 0 0
PS_N1 1130 1 0 1 0 0
WOT-3 1189 1 0 1 0 0
EDINY 1180 1 0 1 0 0
-MMS 1162 1 0 1 0 0
NN_52 1374 1 1 0 0 100
GM_BR 1030 1 1 0 0 100
DEVLS 1146 1 1 0 0 100
E--K 1254 1 0 1 0 0
GNECI 1131 1 1 0 0 100
STLEV 1271 4 1 3 0 25
0IL 1584 1 0 1 0 0
-WLG- 1386 1 1 0 0 100
BS 1451 1 0 1 0 0
CHEL0 1264 1 0 1 0 0
W-N-P 1196 4 1 3 0 25
FBEAR 1292 2 0 2 0 0
BRENT 1237 1 0 1 0 0
123KR 1280 2 2 0 0 100
ON-WE 1277 1 0 1 0 0
1ABS 1190 2 0 2 0 0
XTRM 1422 1 0 1 0 0
FOS_ 1129 2 1 1 0 50
ARCST 1318 1 0 1 0 0
_ZDS_ 1127 5 4 1 0 80
HE_SM 1111 1 1 0 0 100
SIB-O 1241 1 1 0 0 100
ANGKZ 1357 1 1 0 0 100
LTERS 1403 1 0 1 0 0
BYREZ 1188 2 1 1 0 50
WAVE 1140 1 0 1 0 0
USSRB 1029 2 2 0 0 100
G2-A 1235 1 0 1 0 0
ANRHS 1708 1 0 1 0 0
ODESI 1251 1 0 1 0 0
R_AWK 1086 1 0 1 0 0
MERC 1340 1 1 0 0 100
PO_LE 1166 1 0 1 0 0
F0X_F 1412 2 1 1 0 50
M0D 1120 5 1 3 1 20
SC_RP 1221 5 4 1 0 80
SVICT 1205 1 0 1 0 0
DMD 1082 1 1 0 0 100
-FB-- 1039 1 0 1 0 0
OR_24 1116 1 1 0 0 100
ORIX 1123 1 1 0 0 100
RED-P 1022 1 0 1 0 0
KRIGE 1045 1 1 0 0 100
HHK 916 1 0 1 0 0
MACCA 1065 1 1 0 0 100
WOTML 1123 1 0 1 0 0
_NERF 1154 1 1 0 0 100
POCO6 871 1 1 0 0 100
_TM- 1114 1 1 0 0 100
_INQ_ 1278 3 2 0 1 66.67
MAG1K 1246 1 1 0 0 100
ATM2 929 1 1 0 0 100
RE2PY 953 1 0 1 0 0
4-RIP 1355 1 0 1 0 0
G-GO 1173 1 1 0 0 100
002KZ 972 1 1 0 0 100
RO_OC 961 1 1 0 0 100
FOXER 1226 1 0 1 0 0
-W_H- 1171 1 0 1 0 0
NW-P 1119 1 1 0 0 100
SMOSS 1219 1 0 1 0 0
24RUS 1086 1 1 0 0 100
WPR 1037 1 1 0 0 100
ROYHL 1125 2 0 2 0 0
M__P 1182 1 1 0 0 100
-HP- 1473 1 0 1 0 0
URF0- 1139 1 0 1 0 0
GRAIN 1087 1 1 0 0 100
LI_GU 1181 1 0 1 0 0
ONMAN 1365 1 1 0 0 100
DKILL 1329 3 0 3 0 0
KOR17 1073 1 1 0 0 100
GOW-U 1339 2 0 2 0 0
H_BY 1211 1 0 1 0 0
FILEH 1100 1 0 1 0 0
J-ACK 1189 1 1 0 0 100
SPLAW 1153 1 1 0 0 100
N_AGE 1083 3 1 2 0 33.33
S1NT 1239 1 0 1 0 0
-URSA 1221 1 0 1 0 0
KREKS 1360 1 1 0 0 100
T_MAH 1338 1 0 1 0 0
TYMCY 1264 1 0 1 0 0
CYS 1567 1 0 1 0 0
DOSYG 1196 1 1 0 0 100
_TT 1460 1 0 1 0 0
CARE 1244 3 2 1 0 66.67
KTD33 1083 1 0 1 0 0
-X5- 1107 1 1 0 0 100
R-VDV 1244 1 0 1 0 0
SAJUZ 1123 1 1 0 0 100
-ATUM 1034 1 0 1 0 0
-TVE- 1190 4 1 3 0 25
VKAT 1273 2 0 2 0 0
W_R_H 1282 1 1 0 0 100
DRGNS 1124 1 1 0 0 100
-AOFD 879 1 1 0 0 100
1UA_T 1024 1 1 0 0 100
4ERWI 1133 1 1 0 0 100
_O_A_ 1103 1 1 0 0 100
HD-UA 1105 1 0 1 0 0
ROMA 1145 1 1 0 0 100
AGATE 991 1 1 0 0 100
T_SR 1031 2 1 1 0 50
ACOS 1305 1 0 1 0 0
UN_EX 990 1 1 0 0 100
_TRY_ 1388 1 1 0 0 100
-U-U- 1203 1 1 0 0 100
MNGCT 1209 3 2 1 0 66.67
LCANT 1219 1 0 0 1 0
4S-A 1410 1 1 0 0 100
UA__T 1404 3 1 2 0 33.33
VTX-F 1219 1 1 0 0 100
KATB 1281 1 0 1 0 0
GPSSS 951 1 0 1 0 0
SIVIC 1299 2 0 2 0 0
HOBA 1189 1 0 1 0 0
NPT 1186 2 2 0 0 100
SHRAK 1107 1 0 1 0 0
IROR 1028 1 1 0 0 100
RU46- 877 1 1 0 0 100
FGOOD 1067 1 1 0 0 100
TLS07 1056 1 0 1 0 0
WIDOK 1113 1 0 1 0 0
STIGR 1197 1 0 1 0 0
VIRSA 1278 1 1 0 0 100
TITI 1270 2 1 1 0 50
QORBN 1082 1 0 1 0 0
AMARR 1262 1 0 0 1 0
_W_S_ 1390 1 0 1 0 0
SGTD 1146 1 1 0 0 100
4PP 1075 1 1 0 0 100
AKMS 1167 1 1 0 0 100
SL_DE 1292 1 1 0 0 100
J_SP 1186 1 1 0 0 100
43KTK 1024 1 1 0 0 100
K__T 1023 1 1 0 0 100
BKRUS 1127 1 1 0 0 100
ADVNC 1100 1 1 0 0 100
S0I03 1165 1 0 1 0 0
CORP- 1045 1 1 0 0 100
C_Y_B 1573 4 0 4 0 0
AJIEN 1397 1 0 1 0 0
1--UA 1140 1 1 0 0 100
4_TY3 1196 1 1 0 0 100
CT_BC 926 1 0 0 1 0
BAD 1253 1 0 1 0 0
--FOX 1147 1 0 1 0 0
SHKED 1218 2 1 1 0 50
X_Z_X 976 1 0 1 0 0
I_B_M 1178 2 1 1 0 50
URFO 1343 1 0 1 0 0
FUL_X 1233 1 0 1 0 0
ZBUA 1168 4 0 4 0 0
RYSAK 1207 1 1 0 0 100
TSM- 1201 2 1 1 0 50
BSQ 1203 1 0 1 0 0
I3YM2 1178 2 1 1 0 50
TITAH 1095 1 1 0 0 100
FRU-T 1138 1 1 0 0 100
7DV 1013 2 1 1 0 50
TEHI- 940 1 1 0 0 100
HDFE 960 1 1 0 0 100
N-H2O 1172 1 0 1 0 0
RAAGE 1242 1 1 0 0 100
SGBRA 1117 1 1 0 0 100
TREAS 1149 1 0 1 0 0
-B0OM 913 1 1 0 0 100
STBOD 1135 1 0 1 0 0
BOJIM 1047 1 1 0 0 100
BI_LY 1244 1 0 1 0 0
XPYMC 1079 2 1 1 0 50
FOXXX 1106 1 0 1 0 0
KPOL 1116 1 0 1 0 0
ED_VO 1154 1 0 0 1 0
FTLTY 1057 1 0 1 0 0
IDOW 1168 1 1 0 0 100
CTUM 1091 1 1 0 0 100
E-FIS 1155 1 1 0 0 100
LO_ME 994 1 1 0 0 100
SL_12 922 1 0 1 0 0
ROIEX 1235 1 1 0 0 100
PZE-C 1171 1 0 1 0 0
OMSKR 1081 1 1 0 0 100
_ASP- 1043 1 1 0 0 100
O-P_S 1159 1 0 0 1 0
_CCB 1090 1 0 1 0 0
-ZRD- 1040 1 1 0 0 100
-MIP- 1124 1 1 0 0 100
KORBN 1152 1 1 0 0 100
MIP_ 928 1 1 0 0 100
LC28 1068 1 1 0 0 100
TD_WA 939 1 0 1 0 0
STAL 1146 1 1 0 0 100
SP_DW 1231 1 1 0 0 100
LOVEZ 1446 2 0 2 0 0
_SYN_ 1246 1 1 0 0 100
ASTYL 1225 1 0 1 0 0
LEMYR 1195 1 0 1 0 0
XARD_ 1133 1 0 1 0 0
S_W_M 920 1 0 1 0 0
1BF 1047 1 0 1 0 0
1MNPZ 1099 1 0 1 0 0
BASTA 1016 1 1 0 0 100
PIN- 1392 1 0 1 0 0
CTV0L 1322 1 0 1 0 0
__VDV 1023 1 1 0 0 100
O__PG 1069 1 0 1 0 0
X0LOD 1045 1 1 0 0 100
1RULE 1007 2 1 1 0 50
GOLDW 753 1 1 0 0 100
SL_KZ 1260 1 1 0 0 100
ELIX 1305 3 1 2 0 33.33
CR-BR 962 1 1 0 0 100
NRAGE 1154 2 2 0 0 100
SVS3 773 1 1 0 0 100
E_O_S 1118 1 1 0 0 100
V0R0N 1017 1 1 0 0 100
S--DU 1320 1 1 0 0 100
BINC 1183 1 0 1 0 0
INGRO 1336 1 0 1 0 0
BB-DV 1479 1 0 1 0 0
NERRO 1395 1 0 1 0 0
TYTLS 1144 1 1 0 0 100
-S1DE 1049 1 0 0 1 0
D_DMG 1126 1 1 0 0 100
FAGOD 1178 1 1 0 0 100
BLR-2 1185 1 1 0 0 100
EVRL 1202 1 0 1 0 0
3-BET 1354 1 0 1 0 0
V-NOM 1231 3 1 2 0 33.33
CTELS 1322 1 0 1 0 0
C_P 1102 1 1 0 0 100
FLATY 1273 1 0 1 0 0
86PR0 1011 1 1 0 0 100
D_V_H 995 1 1 0 0 100
T0MCK 1158 1 1 0 0 100
UNZE 1239 1 1 0 0 100
F0RZE 1199 1 0 1 0 0
A-V-E 923 1 1 0 0 100
-R-H 1232 1 1 0 0 100
KOHEC 1218 1 1 0 0 100
-KBT- 1002 1 0 1 0 0
DRBS 1275 1 0 1 0 0
TISER 1149 1 1 0 0 100
51_PD 1273 1 0 1 0 0
_DS 1009 1 1 0 0 100
7-LG 1127 1 0 1 0 0
RU_54 1130 2 1 0 1 50
367 182 176 9 49.59
Эло Боёв %
1700 - 1799 1 0 1 0 0
1500 - 1599 6 0 6 0 0
1400 - 1499 15 3 12 0 20
1300 - 1399 32 10 22 0 31.25
1200 - 1299 91 39 49 3 42.86
1100 - 1199 128 67 57 4 52.34
1000 - 1099 63 42 20 1 66.67
900 - 999 24 15 8 1 62.5
800 - 899 5 4 1 0 80
700 - 799 2 2 0 0 100
367 182 176 9 49.59

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия