№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584 | T-P-Z | TOPAZ | 1114 | 19,512 | 8,428 | 428 | 43.22% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 60 |
В 23k (с танком ) | 21 |
В топ10% (стиль Булат) | 3 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 418 | 184 | 7 |
Продвинутый | 10 | 1 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Ласвилль | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Малиновка | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.29 |
Мурованка | 24 | 8 | 16 | 0 | 33.33 |
Прохоровка | 260 | 127 | 130 | 3 | 48.85 |
Редшир | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Руинберг | 81 | 29 | 51 | 1 | 35.8 |
Рыбацкая бухта | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
Степи | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Утёс | 22 | 6 | 16 | 0 | 27.27 |
Химмельсдорф | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
428 | 185 | 239 | 4 | 43.22 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BEESM | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOW-U | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIAMS | 1576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B | 933 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MRLN | 1580 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
XAMAN | 993 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VETTA | 976 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ACES | 1565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R-END | 1280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EKX19 | 919 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LT-B2 | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DRBS | 1348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-_34 | 783 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FURIO | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZEVSA | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAPAK | 904 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
PIN- | 1467 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WG-TK | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BSM73 | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KNVS | 933 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AUPAH | 898 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNST- | 1347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_ORB | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MM-M | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_CSKA | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KO3AK | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BWR1 | 1025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_AM_ | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BE_LU | 1030 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LEG1N | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTB-X | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CH_CH | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GT-DV | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YD-AP | 935 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
KU46 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRY | 1384 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KG_BY | 988 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F0X_F | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NADAL | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K-TUZ | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D0NOR | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASHI | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WUSTN | 981 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
LRY | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_RCE | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RU_8 | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMPI | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AVISO | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TM- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAJUZ | 1119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
-XAH_ | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TITGV | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIGLI | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVD-U | 1020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CV-75 | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LS-TM | 1363 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KRIGE | 1050 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 |
TM_BW | 931 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LECAT | 1594 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAF_S | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APTEC | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC16 | 949 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
5EPAR | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRI-D | 910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIRE | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EV_WR | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIRS | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
USS_R | 845 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC3 | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOLK8 | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_Y74P | 1010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UWK_1 | 882 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-C | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AU_F | 876 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUD | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRUSA | 1118 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
DNBAS | 1064 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
T-SOV | 1053 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KIEBO | 920 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MFT- | 1044 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
KYBER | 1004 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SB75 | 815 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
5050 | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR-59 | 1523 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
I-SUN | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GETON | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B1O1S | 941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CSKA5 | 960 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
FTLTY | 1091 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
TWOWS | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CR-AB | 872 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
HO_GS | 971 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
7DV | 1074 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
-STP- | 1352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N-TOY | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BGTO | 887 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEEL | 1077 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOQQA | 1147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
YOLO_ | 1227 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VKAT | 1364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ONMAN | 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RARES | 1054 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26STP | 980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OZUNO | 943 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
C__S | 1046 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
OTHRS | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_OCU_ | 1133 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
_MSI_ | 1413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLSK1 | 1035 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
DVTOP | 1023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
_TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PNSR | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
23_KK | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOPSA | 1179 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
-MEN_ | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSMDS | 1046 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TR-WT | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TIGW | 985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IZI_ | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA-VL | 1102 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
-AL | 869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TG-69 | 953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EJI- | 1081 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
W_TIS | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BR_MF | 1069 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
MAD-I | 999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_KAZ | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POC61 | 1054 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_0OPS | 1089 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EG_ | 1132 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
UA__T | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LAP | 836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-ST | 1119 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BO-NS | 1025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
VI-BE | 912 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
DOSYG | 1216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-O-B | 1071 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
L-OD | 1065 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KAI_M | 1049 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
M-DGS | 929 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
PB_Y | 1020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VR-ED | 876 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
YEJIK | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z_O_L | 1066 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENTL | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WS-2 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MYA | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1WOT3 | 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAT44 | 898 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-MORI | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TUZ_K | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-MAD | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UNI0H | 1326 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
XLPG | 1093 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z-E | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CYPMA | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BWAR_ | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC33 | 1358 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LC4 | 1032 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
S_F_W | 1099 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
GGS | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GTO | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABLI | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPYDI | 1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TRA1L | 928 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PHTF | 1046 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
SV_OD | 1037 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
HUSLE | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MET4L | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPA | 1315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K-V-2 | 1044 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
VM_VD | 1031 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
9BC9 | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEEP1 | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAKAP | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W-D-W | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FCSMC | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BILL9 | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OR_24 | 1029 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-CHI- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOTEL | 1263 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HAP9D | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PSGLD | 715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XA_OK | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEV1L | 1619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPDV | 1134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MI_TY | 992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TUR0N | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TRFOX | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IROR | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC41 | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_PVT_ | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HAC-2 | 1032 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
-V-- | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TC-WW | 1117 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
M9ICQ | 1095 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
FRU-T | 1197 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SCQRP | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EQ-RU | 1022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMD | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKW | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KDARK | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URF0- | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GLORA | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REB_ | 1338 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI0N- | 1110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BR_CD | 1006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CL24 | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLTZ | 1041 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7-OCH | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARZ | 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4WIN_ | 997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LYES | 1325 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FR_B | 1006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CD-03 | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 969 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
D030R | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB_EA | 1073 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOBAD | 1412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CY4OK | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_S-M | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TENIY | 1249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ER0RR | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54LTD | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XD_ | 982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WAURK | 1057 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUVIS | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XENOR | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEWAL | 1012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BRADO | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IHBUZ | 1339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZEBRY | 1026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEEDY | 920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UON | 996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
COTR | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GMB1T | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HUSSR | 1137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HALCO | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PO-UN | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-I-O | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VTO | 883 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_-PRO | 915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_1206 | 950 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-ADF- | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EL_CO | 1029 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD42 | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE_DR | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WRAG- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MCREW | 1019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ELLO | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PWHZ | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PENZA | 1167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICEX | 1214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINGA | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOROX | 1376 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZ_B | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BRENT | 1246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRTL | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REVLS | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDXM | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ATE | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TREAS | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCNSM | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-V-N | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AURUS | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SABTG | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
428 | 185 | 239 | 4 | 43.22 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 38 | 3 | 35 | 0 | 7.89 |
1200 - 1299 | 26 | 8 | 18 | 0 | 30.77 |
1100 - 1199 | 63 | 29 | 33 | 1 | 46.03 |
1000 - 1099 | 144 | 56 | 85 | 3 | 38.89 |
900 - 999 | 103 | 62 | 41 | 0 | 60.19 |
800 - 899 | 30 | 24 | 6 | 0 | 80 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
428 | 185 | 239 | 4 | 43.22 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid