№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | FIGLI | Клан имени Великой Лени. | 1090 | 8,074 | 11,483 | 357 | 43.98% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 56 |
В 23k (с танком ) | 12 |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 328 | 147 | 2 |
Продвинутый | 29 | 10 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Карелия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Монастырь | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 |
Мурованка | 26 | 10 | 16 | 0 | 38.46 |
Песчаная река | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 |
Руинберг | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Рыбацкая бухта | 33 | 12 | 21 | 0 | 36.36 |
Утёс | 249 | 118 | 126 | 5 | 47.39 |
Химмельсдорф | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 |
Эль-Халлуф | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
357 | 157 | 194 | 6 | 43.98 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-ELLO | 991 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
RU_8 | 984 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BK-DV | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LROY | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GTO | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SJABS | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KREKS | 1346 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPGB | 852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TEHI- | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-GRO | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DF-AS | 1209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JUK33 | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STLEV | 1244 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
DMD | 1151 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Y0MS | 847 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
S_W_M | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JIB3 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TDRO | 1162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PUD | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S__BY | 1443 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_1206 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVT-S | 857 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_DFOX | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIVE | 761 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TINQ | 1713 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KO6PA | 1012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIRS | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FREET | 1012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CH_CH | 1237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-BOT | 993 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
25TL | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MNL1T | 1732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I_CR | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FD-PR | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GGS | 1138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ERRTU | 1101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
IN-TY | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MFT- | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YD-AP | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OFPS | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VARJG | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-P-Z | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_Y_B | 1465 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ABLIE | 963 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NERRO | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31-RU | 1199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UABS | 875 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KDARK | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BUZOH | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PI-NG | 1363 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOW-U | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_B_ | 1112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
F-R-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FLEX1 | 991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
P-O-B | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0NIKS | 963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBBOT | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23_KK | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7DV | 1074 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NBD15 | 1130 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
_ZEMA | 1136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRO0T | 1299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CY4OK | 1244 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0MSK | 1064 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BPSIB | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEOS_ | 1153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_F_W | 1099 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_U_S | 988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
RACAN | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLBRI | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MET4L | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEES | 1308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DVTOP | 1023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C__S | 1046 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
UR_SA | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POG21 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ET_ | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_1 | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MRLN | 1580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCREW | 1019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
-QS- | 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PAHIK | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POWSP | 985 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
CYPOB | 919 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RUVIS | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OTB-X | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANARR | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZAND | 878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAQUN | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BILL9 | 1142 | 8 | 2 | 5 | 1 | 25 |
ZEVSA | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAM- | 987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ABLI | 1150 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CHESS | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BRADO | 1074 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
KMSDV | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAIV | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OC-RS | 967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TWOWS | 1064 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
CE_DR | 1002 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50 |
AVIOR | 1094 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PIKRA | 960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RE2PY | 938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANQEL | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAL | 954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
S-GOD | 1141 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
KEGI | 968 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SARKO | 1296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONQA | 1356 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FEAL | 1100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
FURES | 1094 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RQNIN | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA-VL | 1102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
M3RCY | 1540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST-ES | 982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
K-V-2 | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PILL | 1144 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ZWANG | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DAR | 979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_UFO | 885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BS_R | 998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SVICT | 1215 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
N-REK | 1006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-I-O | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC1 | 1038 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
LORG | 1147 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
ON_VI | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RE52 | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_SL | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DNBAS | 1064 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
TKD39 | 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PVNX_ | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HALCO | 960 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
P_I_O | 1225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XGENE | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAMAH | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IX__L | 1197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NITAD | 958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TR-WT | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BM18R | 948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REGON | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CL24 | 1168 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
AJIEN | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BYE | 994 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
DJET | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XENOR | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEPSY | 1107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BOB__ | 870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DOBRA | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEVJL | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD | 1408 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KA6AH | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-SOV | 1053 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIU | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LNGS1 | 1019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
E-FIS | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA8 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC4 | 1032 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
ISDII | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARSNT | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SOA-A | 1255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-XAH_ | 954 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REG-D | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0X_F | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAPAK | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KYBER | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ASC-F | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INODI | 1396 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-TOY | 1067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U_L_T | 1229 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-ZOOM | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REBOY | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F__M | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REVAS | 990 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
QRAGE | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L5_TM | 1276 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VIZA_ | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR_DV | 1203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FNT2K | 1220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HE1D | 1456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DURN1 | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_KGZ_ | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AMYOB | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-T-C | 1037 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VM_VD | 1031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CAZAK | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AVISO | 1258 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
E_O_C | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AWA_ | 866 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-ST1L | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E_O_W | 1085 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKW | 1187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OLYMP | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAZ-S | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAGOD | 1297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GQDS | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G_T_5 | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-R-Z | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-SARB | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_Y74P | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XTAZ- | 1191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-PR0 | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITM_ | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ROIEX | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WENGO | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WSRTG | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TT | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_L | 957 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-__B | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-BAD | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BR_SD | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPCTE | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_D_ | 964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_B-P | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CR-AB | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUSH | 1238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A-PIG | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YETT1 | 1427 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-E-G | 1052 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WILKA | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPN31 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UAES | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA7 | 787 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AK__ | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASHI | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4CB | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPIES | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SMM- | 1228 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SNAZ | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CK_UA | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DT | 1040 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RESCR | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PB_Y_ | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-SD | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E--K | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA_D | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR0-L | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HD-UA | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PB_Y | 1020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BSM73 | 1069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VVEST | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEV05 | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EX_TY | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRE-X | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FTLTY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ITALY | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STIGR | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
--MIR | 879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LT-B2 | 902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC33 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
357 | 157 | 194 | 6 | 43.98 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1600 - 1699 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1500 - 1599 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 18 | 1 | 17 | 0 | 5.56 |
1300 - 1399 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6.67 |
1200 - 1299 | 40 | 10 | 30 | 0 | 25 |
1100 - 1199 | 84 | 38 | 44 | 2 | 45.24 |
1000 - 1099 | 84 | 39 | 41 | 4 | 46.43 |
900 - 999 | 85 | 52 | 33 | 0 | 61.18 |
800 - 899 | 20 | 13 | 7 | 0 | 65 |
700 - 799 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
357 | 157 | 194 | 6 | 43.98 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid