№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | GOTEL | GOLDEN ARTEL | 1263 | 117,681 | 98,668 | 567 | 50.79% | 20,000 | Х 5 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 81 |
В 23k (с танком ) | 53 |
В топ10% (стиль Булат) | 23 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 446 | 243 | 38 |
Продвинутый | 120 | 45 | |
Элитный | 1 |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 56 | 28 | 28 | 0 | 50 |
Ласвилль | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
Малиновка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Монастырь | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55 |
Мурованка | 41 | 17 | 24 | 0 | 41.46 |
Перевал | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
Песчаная река | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Прохоровка | 23 | 11 | 11 | 1 | 47.83 |
Редшир | 74 | 30 | 40 | 4 | 40.54 |
Рудники | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
Руинберг | 55 | 34 | 18 | 3 | 61.82 |
Рыбацкая бухта | 244 | 138 | 105 | 1 | 56.56 |
Степи | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
Утёс | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
Химмельсдорф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Эль-Халлуф | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Энск | 27 | 12 | 15 | 0 | 44.44 |
567 | 288 | 270 | 9 | 50.79 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPCTE | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-END | 1280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RWS | 1115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU_54 | 1128 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
NICEX | 1214 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REB_ | 1338 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CURVE | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAGOD | 1297 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
O-P_S | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ENG-A | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRU-T | 1197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LEG1N | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HOBA | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_S | 1103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
_ORB | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INODI | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_8_M | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E-FIS | 1047 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNL1T | 1732 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GL_DV | 1126 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CORP- | 1017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
-ST1L | 1102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HE1D | 1456 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_OCU_ | 1133 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
K_ENT | 1104 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
LC1 | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-RS | 1133 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
N--BY | 1236 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
DF-AS | 1209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VKUA | 874 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYCNS | 1239 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75 |
_TRY_ | 1401 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DNBAS | 1064 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-UA-T | 1458 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
IHBUZ | 1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SB-30 | 1224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
PAFOC | 1175 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
S-DU | 1603 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
KR-DO | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOTAC | 1165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-S | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OD_BA | 1103 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
CE_DR | 1002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZEVSA | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
EOC | 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INT-L | 1123 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
STLEV | 1244 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PUD | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CTLS | 1371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEV1L | 1619 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GADS_ | 1269 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINGA | 1315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XLPG | 1093 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
F-T-C | 1037 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SARB | 1510 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAKHD | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PLAY | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Y_M_L | 1345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PENZA | 1167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VI-NT | 1165 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
PILL | 1144 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
WRAG- | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X-01 | 1198 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TOPQR | 1384 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
KOPSA | 1179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TREAS | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BLEF | 1385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BEES | 1308 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_W_S_ | 1384 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
TA6AK | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-GWS- | 999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
IS-0K | 1353 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S-O-R | 1380 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OW_L | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-MEN_ | 1343 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJIEN | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PWHZ | 1182 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NERV5 | 1312 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
BR_DV | 1203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NN_52 | 1245 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
LC34 | 1141 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
D1NG | 1240 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
TERA_ | 1375 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-11 | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BUSH | 1334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
33RS | 1154 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SINES | 1263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17CTR | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CLBRY | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MURAS | 1253 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GENTL | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L5_TM | 1276 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
I_CR | 969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLKZ | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ARS | 1253 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
S0L0- | 1240 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
PZE-D | 1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_KS | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON_VI | 1286 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
M__P | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KAZ-S | 1238 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
O-EN | 895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_E_P_ | 1217 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
-URF0 | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRQ-T | 1330 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
G2-A | 1255 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SK1L1 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA__T | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
EXILE | 1270 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
VIRSA | 1235 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
ALLMY | 1331 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WBEES | 1160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DV-BS | 1260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
EVRL | 1195 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C_O-D | 1106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UA_T | 1360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FATH | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UZ_NS | 1139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OTAKE | 1277 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JDT | 1282 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
CASH | 1244 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BESTP | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPTDN | 1321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POWSP | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-MEF | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GLT- | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D-_-S | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PR0 | 1232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
AMARR | 1182 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SNI_ | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ELLO | 991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FENSH | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
__VDV | 1197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BYRES | 1246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CTA9_ | 1254 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOXIK | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UDM_R | 1232 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
JV | 1206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P0F1G | 1232 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-O-B | 1071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COTR | 1053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IS | 1660 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3_PUM | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UA--T | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROIEX | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CYS_O | 1070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP2CE | 1329 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K0RM2 | 1064 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
CWB | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PI-NG | 1363 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_0OPS | 1089 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R0N1N | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-K-A- | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BWAR_ | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URF0- | 1071 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1130 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
FNT2K | 1220 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
WS-2 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-UA_T | 1320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
S_DU | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TENIY | 1249 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 |
ODNH | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-SUN | 1106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G_KAZ | 1320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F__M | 1143 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
PB_Y_ | 1002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DMD | 1151 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HUSLE | 1479 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
P1XL | 1212 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
YRAGN | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIL- | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV_SL | 1141 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PIRS | 944 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FHD | 1408 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PWNZ | 1715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P_BY | 1800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZU-ZU | 1011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TUBR- | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VEGEN | 1333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
O_X_A | 1240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
YOLO_ | 1227 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
4PRO | 1372 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KATB | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GTDBY | 1306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INGRO | 1332 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
61RTB | 1317 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U_L_T | 1229 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
CKOB | 1325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KIROY | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BAD | 1311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TITI | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAUGA | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1--UA | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC40 | 1418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EOC__ | 1200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
M_BAM | 680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
U_T_M | 989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR-59 | 1523 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
2-BAD | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WGUNS | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBKAZ | 1375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAVE | 1135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
D--J | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W1CK | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-XTM- | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M-D-A | 969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAG1K | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOL_A | 1521 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_YBW_ | 1094 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ZEBRY | 1026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOQ | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIAMS | 1576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ETHOS | 1263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
TC-WW | 1117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
VIREM | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URFO_ | 1217 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NT_UZ | 1193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LECAT | 1594 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TUZ_K | 1067 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XGM | 1146 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D030R | 1376 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Z_O_L | 1066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NOLIK | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEZUM | 1424 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z-DOL | 1165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RES-T | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUB- | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIZZE | 1465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CY4OK | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-N_O- | 1157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IZGOY | 1116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XENOR | 1275 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
BR_SD | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_GSP_ | 1055 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GT-DV | 1228 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SAJUZ | 1119 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
GGS | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T-P-Z | 1114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BLRL | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
URSA- | 1389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHESS | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIU | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GLORA | 1511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MFT- | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABL-S | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JED | 1437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KPOBU | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MRLN | 1580 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BKIS | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOW-U | 1286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
HAARP | 1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_ZJIO | 1295 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
LC3 | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KEEP1 | 1311 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
E_O_W | 1085 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
G-GRO | 1369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GZA- | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
227P | 1722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KILER | 1302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_SL | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NBOLD | 1214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XNTAY | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-74 | 973 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHR76 | 980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TELEK | 1291 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEESM | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SARCS | 1232 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BELWG | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-V-A | 892 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_TIS | 1171 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALIUM | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I3GI | 1408 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
CR_PA | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-A | 1189 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
DEMNN | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DSTE | 872 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VARJG | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UKRTG | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ISDII | 1524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA_D | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_PNQ | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-OPS | 1364 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T-FCS | 1166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
REDXM | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X3_4D | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YKT | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHTG- | 1232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4S-D | 1145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MAME | 1239 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ENEMY | 1333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XBULL | 1448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LSTR_ | 1367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANRXS | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VDOX | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NASHI | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TLS07 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7_9I_ | 970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_H_H_ | 1415 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARIM | 818 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2O5TD | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KU_SH | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SABTG | 1241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-QS- | 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FL_SH | 1217 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
N__SK | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L1GN | 1321 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
STIGR | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C-V-N | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S_B25 | 1231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_DW | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AJLGA | 1274 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FOS_ | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MYA | 1426 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB-UA | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DETI | 1353 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AR_B_ | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GQDS | 1184 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4ERWI | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3ERN0 | 1340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_NSR | 882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CTELS | 1361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAVA | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNI0H | 1326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KREKS | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOA-A | 1255 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NOROC | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KU46 | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VETTA | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SBBOT | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MET4L | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EXPA | 1315 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
B_LS_ | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VOLNA | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7N_A | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOTN | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CUSSR | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE-C | 1138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-CHI- | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4CB | 1347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
567 | 288 | 270 | 9 | 50.79 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1800 - 1899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1700 - 1799 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1600 - 1699 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 |
1500 - 1599 | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77 |
1400 - 1499 | 28 | 8 | 20 | 0 | 28.57 |
1300 - 1399 | 96 | 28 | 68 | 0 | 29.17 |
1200 - 1299 | 184 | 92 | 88 | 4 | 50 |
1100 - 1199 | 138 | 85 | 50 | 3 | 61.59 |
1000 - 1099 | 61 | 43 | 17 | 1 | 70.49 |
900 - 999 | 23 | 16 | 7 | 0 | 69.57 |
800 - 899 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.89 |
700 - 799 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
567 | 288 | 270 | 9 | 50.79 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid