№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | ANQEL | The Holy Angels | 1160 | 19,633 | 0 | 206 | 45.15% | 0 | Х 2 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 41 |
В 23k (с танком ) | 9 |
В топ10% (стиль Булат) | |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 199 | 91 | 5 |
Продвинутый | 7 | 2 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Вестфилд | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карелия | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Ласвилль | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Малиновка | 24 | 12 | 12 | 0 | 50 |
Монастырь | 27 | 12 | 14 | 1 | 44.44 |
Мурованка | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Перевал | 30 | 13 | 16 | 1 | 43.33 |
Песчаная река | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
Прохоровка | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Руинберг | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 |
Степи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Утёс | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
Химмельсдорф | 68 | 42 | 24 | 2 | 61.76 |
Энск | 13 | 5 | 7 | 1 | 38.46 |
206 | 93 | 106 | 7 | 45.15 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LI-TE | 1164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
XAPAK | 904 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NPG_ | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N--T | 1059 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SAERS | 1254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NN_52 | 1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O2 | 1212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SGTD | 1149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WGUNS | 1013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
1WOT3 | 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F__M | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUD | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DMD | 1151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
YRAGN | 1134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZGD | 1013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
HD-UA | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D_Q_D | 1096 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CWB | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRIEN | 1141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-X9- | 1106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SB-N | 868 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-7MK- | 822 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TAITI | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HUSLE | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KY-BA | 1199 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
_GSP_ | 1055 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_SIU_ | 1107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C-V-N | 1272 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KT_KT | 1147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
6_BLR | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZSTAR | 1019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NERVA | 1290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26STP | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAM- | 987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZABY | 1164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XGENE | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAKTT | 1008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NEOS_ | 1153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_TT | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BLEF | 1385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CGNP | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0LEG | 1044 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LI0N- | 1110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FRAME | 1144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_UA_T | 1034 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TREAS | 1074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAWKA | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RAKKK | 1048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YETT1 | 1427 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LOKAL | 1008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V-S1 | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VVEST | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIGLI | 1090 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3MEY | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EDNST | 1009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
OTAKE | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TA6AK | 1163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDVD | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED_Y | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
54LTD | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-BPBC | 1013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NISEZ | 1262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHYNN | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PARUS | 1003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INKIL | 812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TTAM | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO-UN | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F0X_F | 1335 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50 |
_MBT_ | 833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UZ_NS | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRU-T | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NASHI | 1168 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U_L_T | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_JGR_ | 1124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TLS07 | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARSNT | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SLKZ | 1092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-KAT | 1100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DURN1 | 1023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CON_S | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K_T_C | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_S | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GTDBY | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
K_ENT | 1104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-ZRD- | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PS-Y | 1117 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LEG1N | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-F-H | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_IZI_ | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOROC | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOTKL | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-GWS- | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HE-LP | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZORG_ | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VOREG | 1043 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
SMOSS | 1231 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EOC__ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PRQ-T | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MNGCT | 1201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ZA_RU | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOS_F | 1162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XOLMS | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G-ST | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KF-42 | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLRL | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N-WAY | 909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CMPAD | 1357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SCQRP | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PHTF | 1046 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
C0RBH | 1198 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
G_KS | 1298 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-XTM- | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DHEAD | 1314 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JIB3 | 1080 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
AOFF | 949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LVIV | 1081 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FNT5K | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_0OPS | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
37RUS | 1008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NBD15 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35SZB | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAIM | 1195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANRXS | 1233 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TESSA | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_-13_ | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HUSSR | 1137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DF_TK | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0-SKL | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FTLTY | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BYREZ | 1202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMPIR | 998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRY | 1384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KOG- | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_KGZ_ | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SN-ES | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W-D-W | 1177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-R-E | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SL_KZ | 1330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-BAD | 1298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_AK__ | 1343 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P0F1G | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUSXX | 943 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_CXC_ | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNST- | 1347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D_M-C | 1189 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOOOI | 1059 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RU46- | 837 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRAIN | 820 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AU_AU | 1208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PILUM | 1157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ISPRA | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRAB | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P-VAS | 1152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
--UA | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_RADA | 1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ASP- | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
INV1S | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QARTU | 1175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BWAR_ | 1098 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LORG | 1147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-P_S | 1166 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LNGTR | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P0OH | 1351 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAG1K | 1404 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIRSA | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AJIEN | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESCR | 1130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ABLI | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SDN | 697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-EJI- | 1081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
206 | 93 | 106 | 7 | 45.15 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 20 | 7 | 13 | 0 | 35 |
1200 - 1299 | 25 | 4 | 20 | 1 | 16 |
1100 - 1199 | 63 | 22 | 35 | 6 | 34.92 |
1000 - 1099 | 65 | 36 | 29 | 0 | 55.38 |
900 - 999 | 19 | 16 | 3 | 0 | 84.21 |
800 - 899 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 |
600 - 699 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
206 | 93 | 106 | 7 | 45.15 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid