кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
102OTAKEВоины ДИВАНА1351333,085113,34571155.98%30,000 Х 6
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 82
В 27к (с танком ) 76 -10
В топ10% (стиль молния) 70
Обнулены очки славы 10
фронтбоёвпобедпров
Базовый 514 328 41
Продвинутый 196 69
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 488,190
Отдано 119,752
Баланс 368,438

Противник Эло Боёв %
_V0LK 1239 3 1 2 0 33.33
TSFH 1170 1 1 0 0 100
EXVE 1224 2 0 2 0 0
4CB 1366 1 1 0 0 100
XBULL 1398 1 0 1 0 0
E_O_S 1118 1 1 0 0 100
B_SCR 1094 1 0 1 0 0
N_SL 1266 2 2 0 0 100
SARB 1495 1 0 1 0 0
TD74A 1347 1 1 0 0 100
2O5TD 1041 1 1 0 0 100
FREET 1038 1 1 0 0 100
NEOS_ 1163 1 1 0 0 100
WTDON 1176 1 1 0 0 100
-UA_T 1218 2 1 1 0 50
BR_MF 1221 1 0 0 1 0
GRO0T 1249 1 1 0 0 100
Z-E 1024 1 1 0 0 100
92_RU 1258 1 1 0 0 100
4E4H9 1644 1 0 1 0 0
LS-TM 1275 5 1 4 0 20
_TBD_ 940 1 1 0 0 100
UA__T 1404 5 4 1 0 80
UA_-T 1108 1 1 0 0 100
O-D-N 1305 2 2 0 0 100
SAJUZ 1123 3 2 1 0 66.67
E--K 1254 2 2 0 0 100
MOTW 1093 1 1 0 0 100
LVIV 1142 1 1 0 0 100
WHINE 1353 1 1 0 0 100
_TT 1460 4 0 4 0 0
MC--1 1076 1 1 0 0 100
NE_M 1145 1 1 0 0 100
ED_VO 1154 1 0 1 0 0
BOJLT 1271 1 1 0 0 100
SPBVS 1481 1 1 0 0 100
51_PD 1273 2 2 0 0 100
CTLS 1230 2 2 0 0 100
SGTD 1146 4 1 3 0 25
MAFIA 1442 3 1 2 0 33.33
EP0CH 1322 1 0 1 0 0
_PR0 1345 3 1 2 0 33.33
NSP-T 1346 1 1 0 0 100
3-BET 1354 1 0 1 0 0
FIX1K 1257 2 1 1 0 50
CHECK 1391 5 0 5 0 0
BLET 1443 2 2 0 0 100
B-S 1114 2 2 0 0 100
BR-59 1398 3 0 1 2 0
4S-A 1410 3 1 2 0 33.33
I-YAN 1624 1 0 1 0 0
IS 1515 5 1 4 0 20
ACES 1451 1 0 1 0 0
N_P_N 1444 1 0 0 1 0
LE-ON 1372 4 2 2 0 50
PAR_ 1240 4 2 2 0 50
PILUM 1134 1 1 0 0 100
FAIM 1336 4 2 2 0 50
FHD 1455 3 2 1 0 66.67
RSMG 1312 1 0 1 0 0
XTRW 1215 1 1 0 0 100
F__M 1154 1 1 0 0 100
NERV5 1207 3 2 1 0 66.67
BIGBT 1222 2 2 0 0 100
EOC__ 1089 1 1 0 0 100
GENTL 1242 1 0 1 0 0
S_B-V 1128 3 2 1 0 66.67
_MSI_ 1412 2 2 0 0 100
KT_KT 1251 3 1 2 0 33.33
BEES 1308 1 0 1 0 0
IHBUZ 1405 1 1 0 0 100
IN-TY 1265 2 1 1 0 50
_IQ 1371 1 0 1 0 0
S-0-S 1158 1 1 0 0 100
PZE 1275 3 1 2 0 33.33
WES_T 960 1 1 0 0 100
REDXM 1346 1 1 0 0 100
BWR1 1220 1 1 0 0 100
YETT1 1330 4 2 2 0 50
UA_4U 1203 3 2 1 0 66.67
P_I_O 1384 3 0 3 0 0
_NPG_ 1369 3 0 3 0 0
KI-EB 1316 3 1 1 1 33.33
SLAPI 1389 4 1 3 0 25
POFIG 1151 2 1 0 1 50
PIN- 1392 1 1 0 0 100
TELEK 1256 1 1 0 0 100
SP2CE 1186 2 1 1 0 50
_G-OS 949 1 1 0 0 100
NIKN 967 2 1 1 0 50
S_H_X 911 1 1 0 0 100
LIGS 970 1 1 0 0 100
V-S1 1014 1 1 0 0 100
R-VDV 1244 2 2 0 0 100
_NERF 1154 1 0 1 0 0
SB-N 1045 1 1 0 0 100
71ARM 1300 4 1 3 0 25
SLATE 690 1 1 0 0 100
RAIZE 1111 1 1 0 0 100
KEEP1 1435 2 0 2 0 0
RED63 917 1 1 0 0 100
OTHRS 1255 1 0 1 0 0
BAI64 930 1 1 0 0 100
XSPRO 1447 6 3 3 0 50
GOGOD 808 1 1 0 0 100
EVRL 1202 1 0 1 0 0
CTV0L 1322 2 1 0 1 50
FRAME 1154 2 1 1 0 50
WTR 1250 3 1 2 0 33.33
_ENG_ 1307 2 2 0 0 100
GAMMY 1221 2 1 1 0 50
CMAN 1270 1 0 1 0 0
-UA-T 1438 2 2 0 0 100
E-V-G 1319 2 0 2 0 0
SOBAD 1402 5 0 5 0 0
-WRS 1127 1 1 0 0 100
L_N_ 770 1 1 0 0 100
J-O-Y 1118 1 0 1 0 0
WSPA 1244 1 1 0 0 100
SN-ES 1138 1 1 0 0 100
YETT2 1149 3 2 1 0 66.67
BST-T 1362 1 1 0 0 100
LROY 1240 1 0 0 1 0
UA_PF 1040 1 1 0 0 100
SEA1S 1116 1 1 0 0 100
UKRY 967 1 1 0 0 100
G-GRO 1267 3 2 1 0 66.67
LC33 1109 1 1 0 0 100
N__SK 1183 1 1 0 0 100
DINT 1222 1 1 0 0 100
-S1DE 1049 1 1 0 0 100
L0UIS 929 1 1 0 0 100
MJSTY 1179 2 2 0 0 100
UA_T 1297 2 0 2 0 0
-NERF 1418 1 0 1 0 0
1V 1364 1 0 1 0 0
RED-P 1022 1 1 0 0 100
EXILE 1370 4 2 2 0 50
KPOBU 1352 1 1 0 0 100
TRGRN 1307 3 1 2 0 33.33
SP-DW 1318 1 0 1 0 0
I3GI 1385 1 0 1 0 0
G2-A 1235 3 2 1 0 66.67
WLEOS 1250 3 3 0 0 100
QRAB 1203 2 1 1 0 50
GR1ZZ 1239 1 0 1 0 0
CBUH_ 1105 1 1 0 0 100
E-RSM 1433 2 0 2 0 0
ENEMY 1232 2 1 1 0 50
SWST 1163 1 1 0 0 100
HOQQA 1327 2 2 0 0 100
CR_PA 1130 1 1 0 0 100
KU46 1175 4 4 0 0 100
A_NSR 937 1 1 0 0 100
V_UKR 1123 1 1 0 0 100
_BHZ_ 1182 2 1 1 0 50
-K-A- 1266 3 3 0 0 100
PIBUL 1117 2 1 1 0 50
VET12 1369 1 0 1 0 0
UA-_T 1234 2 1 1 0 50
XENOR 1220 3 1 2 0 33.33
NN0 1168 1 0 1 0 0
EX_TY 1135 2 2 0 0 100
PR0-Y 1370 1 1 0 0 100
G_KAZ 1312 1 1 0 0 100
KOHEC 1218 1 1 0 0 100
4E3 1097 3 3 0 0 100
GTMNS 1176 2 1 0 1 50
INSWA 874 1 1 0 0 100
PO_LE 1166 1 1 0 0 100
BLRL 1072 1 1 0 0 100
YKREP 1202 4 2 2 0 50
WAY- 1126 1 1 0 0 100
R1M 1147 1 1 0 0 100
W_R_H 1282 1 0 1 0 0
0BEY 1347 2 1 1 0 50
DUHOV 1037 1 1 0 0 100
N_KGZ 1168 2 1 1 0 50
ODESI 1251 2 2 0 0 100
VIL- 1129 1 1 0 0 100
SPB-A 1131 2 2 0 0 100
FENSH 1307 3 2 1 0 66.67
GRTL 842 1 1 0 0 100
NERRO 1395 5 2 3 0 40
HYKEP 1079 1 0 1 0 0
AJIEN 1397 4 2 2 0 50
MYA 1385 4 2 2 0 50
RENSE 1311 1 0 0 1 0
86PR0 1011 1 1 0 0 100
PZE-W 1256 2 1 1 0 50
LEUM 1252 2 0 2 0 0
OOF- 992 1 1 0 0 100
GGS 1144 2 2 0 0 100
LSTR_ 1415 4 0 3 1 0
K-F-F 1258 1 1 0 0 100
U3U 1484 2 0 2 0 0
SL_DE 1292 2 0 2 0 0
-YKPU 1158 1 1 0 0 100
SCOBY 1397 2 1 1 0 50
IS-0K 1296 2 2 0 0 100
S3IK 940 1 1 0 0 100
BP54 1148 1 1 0 0 100
MCREW 1049 2 2 0 0 100
L1GN 1269 1 0 1 0 0
_M0S_ 959 1 1 0 0 100
PR0_V 1017 1 1 0 0 100
_ZDS_ 1127 2 1 1 0 50
DEV1L 1507 1 0 1 0 0
CAX_D 985 1 1 0 0 100
LOVEZ 1446 1 1 0 0 100
IX__L 1114 1 1 0 0 100
L5_TM 1302 2 1 1 0 50
A_SBR 1014 1 1 0 0 100
PB-BE 1037 1 1 0 0 100
_W_S_ 1390 1 0 1 0 0
SIVIC 1299 4 1 3 0 25
LYK 1376 3 2 1 0 66.67
DRBS 1275 2 2 0 0 100
O-R-S 1264 1 0 1 0 0
BI_DY 1260 1 1 0 0 100
FL_SH 1205 1 1 0 0 100
VNDLS 1439 3 1 2 0 33.33
_SIBM 843 1 1 0 0 100
TINQ 1663 1 0 1 0 0
BQMBA 1319 2 1 1 0 50
R-END 1331 5 1 3 1 20
-U-U- 1203 1 0 1 0 0
CKOB 1251 5 2 3 0 40
LIR0Y 1325 5 2 3 0 40
HE6PO 1266 2 2 0 0 100
LTERS 1403 3 1 2 0 33.33
SOUI 1289 2 1 0 1 50
EL_CO 1066 1 0 1 0 0
PWNZ 1550 1 0 1 0 0
X3_4D 1264 2 2 0 0 100
SP00N 1177 1 1 0 0 100
CEHO- 1478 1 0 1 0 0
MAD_E 1116 1 1 0 0 100
DE-KY 1084 1 0 1 0 0
CTELS 1322 1 0 1 0 0
RES-T 1254 1 1 0 0 100
CR-OC 1331 2 1 1 0 50
CHESS 1401 2 1 1 0 50
TRND0 1308 1 1 0 0 100
-TVE- 1190 1 0 1 0 0
1 0 0 1 0
D-E-L 1274 1 0 1 0 0
DEAW 1451 2 1 1 0 50
PUPS1 1167 1 1 0 0 100
QRAGE 1534 1 1 0 0 100
P_BY 1780 3 0 3 0 0
--J-- 1488 1 0 1 0 0
DHEAD 1271 2 1 1 0 50
G0L0D 1291 3 1 2 0 33.33
ONMAN 1365 3 2 1 0 66.67
ANGKZ 1357 1 0 1 0 0
WROSE 1270 2 1 1 0 50
MNGCT 1209 3 2 1 0 66.67
XPATY 1135 2 1 1 0 50
1--UA 1140 1 0 0 1 0
ARMB 925 1 1 0 0 100
T-MAN 1568 1 0 1 0 0
HPLT 1273 2 1 1 0 50
BAD 1253 2 0 2 0 0
F0X_F 1412 5 3 2 0 60
T_BSC 1307 2 0 1 1 0
DJV 1181 1 0 1 0 0
IT-WE 1279 1 0 1 0 0
-URF0 1245 2 0 2 0 0
AJLGA 1343 3 3 0 0 100
T__34 759 1 1 0 0 100
DRIB 1149 1 1 0 0 100
_62_ 1141 1 0 1 0 0
P_T_V 926 1 1 0 0 100
ALABY 1313 1 0 1 0 0
LO-FA 1016 1 1 0 0 100
GOTEL 1193 2 2 0 0 100
_CSKA 1058 1 1 0 0 100
PZE-D 1380 2 0 2 0 0
CRUSA 935 1 1 0 0 100
2BULL 1157 1 1 0 0 100
BULDS 1304 1 1 0 0 100
TG-69 1035 1 1 0 0 100
FST7 917 1 1 0 0 100
INOY 1410 2 0 2 0 0
KOFS 1189 2 2 0 0 100
WR-DS 1431 3 1 2 0 33.33
BS 1451 1 0 1 0 0
HOBA 1189 1 1 0 0 100
VTX-F 1219 1 0 0 1 0
LC40 1366 1 1 0 0 100
VIMPL 820 1 1 0 0 100
ZUBR 1220 1 1 0 0 100
AMYOB 1049 1 1 0 0 100
NOMAD 1193 3 1 2 0 33.33
_PVL- 1143 1 0 1 0 0
J_SP 1186 2 0 2 0 0
KC-M 932 1 1 0 0 100
TD1O 1353 2 1 1 0 50
JEEZ 1432 1 0 1 0 0
URFO 1343 2 0 2 0 0
ENGIN 1235 1 0 1 0 0
_X-3_ 1059 1 0 0 1 0
4E4N9 1303 3 0 3 0 0
GUIDU 1107 1 1 0 0 100
RESPY 1089 2 2 0 0 100
CARE 1244 1 1 0 0 100
PZE-C 1171 1 1 0 0 100
-BUS- 1081 1 1 0 0 100
_SDG_ 1194 1 0 1 0 0
DETI 1293 1 0 1 0 0
AKORD 1353 1 0 1 0 0
KA6AH 1147 1 0 1 0 0
F-J 1328 1 1 0 0 100
TSIBM 1065 1 0 1 0 0
DVMT7 1206 2 2 0 0 100
OR_24 1116 1 1 0 0 100
1ABS 1190 1 1 0 0 100
-KOMB 1401 1 0 1 0 0
MERCV 1401 1 0 1 0 0
BXAWK 1165 1 1 0 0 100
R-BOY 1533 3 1 2 0 33.33
B-MAD 1387 3 1 2 0 33.33
-WR-- 1208 1 0 0 1 0
NRAGE 1154 1 1 0 0 100
_KOSA 1079 1 1 0 0 100
BR-35 1250 1 1 0 0 100
PO3EH 1265 1 1 0 0 100
ARCST 1318 1 1 0 0 100
XPYMC 1079 1 1 0 0 100
BAST_ 1017 1 1 0 0 100
0RDA 1364 1 0 1 0 0
HE6RO 1290 1 1 0 0 100
T-FCS 1242 1 1 0 0 100
TFEL 879 1 1 0 0 100
EVGRL 1254 2 0 2 0 0
FLYVI 1182 1 1 0 0 100
VARJG 1279 1 1 0 0 100
NBOLD 1117 1 1 0 0 100
_INL_ 880 1 1 0 0 100
REGON 1165 1 1 0 0 100
OLEWE 1193 1 1 0 0 100
REDSC 1046 1 1 0 0 100
K_G76 1069 1 1 0 0 100
6E3_6 1224 1 1 0 0 100
4PP 1075 1 1 0 0 100
ABLI 1173 1 1 0 0 100
BB-DV 1479 1 1 0 0 100
CROST 1333 4 2 1 1 50
PWNZX 1221 2 1 1 0 50
CM0K 876 1 1 0 0 100
GDEZP 1374 2 1 1 0 50
S-ONA 959 1 1 0 0 100
ALGOL 1317 2 0 2 0 0
LE-B 836 1 1 0 0 100
LION9 927 1 1 0 0 100
TC-WW 1119 2 2 0 0 100
7EVEN 1207 2 0 2 0 0
PNI 996 1 1 0 0 100
D0-IT 1234 1 1 0 0 100
A-TAC 1228 1 1 0 0 100
-X5- 1107 1 0 1 0 0
C_EXP 931 1 0 1 0 0
BGTO 751 1 1 0 0 100
OSA- 1105 2 1 1 0 50
SKI1L 1273 3 3 0 0 100
G_APL 985 1 0 1 0 0
KATB 1281 5 3 2 0 60
ATL22 935 1 1 0 0 100
K_G_O 906 1 1 0 0 100
BM18R 877 1 1 0 0 100
F_FAU 1019 1 1 0 0 100
G-E-R 1166 1 1 0 0 100
SWJAT 1279 1 1 0 0 100
SRTS 1321 2 0 2 0 0
7DV 1013 2 1 0 1 50
LNGST 1444 1 0 1 0 0
TENIY 1272 1 0 1 0 0
ZEVSA 1183 1 1 0 0 100
WPR 1037 1 1 0 0 100
C_Y_B 1573 3 1 2 0 33.33
PZE-G 1184 1 1 0 0 100
PEDAL 1188 1 0 1 0 0
CH_CH 1259 3 2 1 0 66.67
GOW-U 1339 1 1 0 0 100
LOQIE 1420 2 0 2 0 0
_BE- 1311 2 0 2 0 0
TYMCY 1264 1 0 1 0 0
P0TA- 1091 1 1 0 0 100
_M-- 1181 1 1 0 0 100
R_AWK 1086 1 1 0 0 100
D_V_H 995 1 1 0 0 100
SV_D_ 992 1 1 0 0 100
MSTER 1348 2 2 0 0 100
XOBER 1430 1 1 0 0 100
FNTIK 1308 2 1 1 0 50
SIZZE 1522 1 0 1 0 0
ZL0Y- 1338 1 0 1 0 0
PR0-R 1183 1 1 0 0 100
G-ST 1147 1 1 0 0 100
LEURS 1321 1 1 0 0 100
VIPR0 887 1 1 0 0 100
_STDS 1068 1 1 0 0 100
VS11 911 1 1 0 0 100
_POTA 1200 1 0 1 0 0
APATH 1250 1 0 1 0 0
61RTB 1182 1 1 0 0 100
BRENT 1237 1 0 1 0 0
__FNX 1061 1 1 0 0 100
LRQY 1100 1 1 0 0 100
SPN 1194 1 1 0 0 100
Z-DOL 1106 1 1 0 0 100
BOP-- 1167 3 2 1 0 66.67
INGRO 1336 2 0 2 0 0
PZE_M 1354 3 1 2 0 33.33
BLKN 1417 1 0 1 0 0
KTD33 1083 1 1 0 0 100
__GR_ 1395 1 0 1 0 0
RAZU 1303 1 1 0 0 100
1-TDM 1081 1 1 0 0 100
T-OG 1255 1 1 0 0 100
MORST 1148 1 1 0 0 100
RBHLS 1218 1 0 0 1 0
DED38 1209 1 0 0 1 0
NN_52 1374 1 0 0 1 0
VARVR 1089 2 2 0 0 100
IKAZI 1176 2 2 0 0 100
RYL 1288 1 1 0 0 100
FD-PR 1062 1 1 0 0 100
ON-WE 1277 1 0 1 0 0
D2O 1329 1 1 0 0 100
S-DU 1548 1 1 0 0 100
NTMG 1550 1 0 1 0 0
_AFP_ 1289 1 0 1 0 0
UA_GC 1222 1 1 0 0 100
KO3AK 1288 1 1 0 0 100
VI-NT 1187 1 1 0 0 100
SARC 1176 1 0 1 0 0
710 397 289 24 55.92
Эло Боёв %
1700 - 1799 3 0 3 0 0
1600 - 1699 3 0 3 0 0
1500 - 1599 18 5 13 0 27.78
1400 - 1499 84 30 52 2 35.71
1300 - 1399 176 71 96 9 40.34
1200 - 1299 192 103 82 7 53.65
1100 - 1199 133 98 32 3 73.68
1000 - 1099 54 47 5 2 87.04
900 - 999 31 28 3 0 90.32
800 - 899 11 11 0 0 100
700 - 799 3 3 0 0 100
600 - 699 1 1 0 0 100
0 - 99 1 0 0 1 0
710 397 289 24 55.92

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия