№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | ASC-F | Ascension - Foundation | 1212 | 57,828 | 30,405 | 225 | 53.78% | 10,000 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 35 |
В 23k (с танком ) | 14 |
В топ10% (стиль Булат) | 3 |
Обнулены очки славы |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 203 | 112 | 7 |
Продвинутый | 22 | 9 | |
Элитный |
Карта | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
Карелия | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Ласвилль | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Перевал | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Песчаная река | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
Рудники | 5 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Руинберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Степи | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Утёс | 202 | 116 | 79 | 7 | 57.43 |
225 | 121 | 97 | 7 | 53.78 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HD-UA | 1075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLEW | 1270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CLBRI | 1032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DT | 1040 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KYYC | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SKYLE | 1416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BILL9 | 1142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FEAL | 1100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M9ICQ | 1095 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BMW2 | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2010 | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GOW-U | 1286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_S | 1103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
UZ_NS | 1139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SVT-S | 857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB | 959 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OC-RS | 967 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NASHI | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ST-ES | 982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOMB | 1577 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AU_AU | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M3 | 1533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BBOB | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OR_24 | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR_SD | 1114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NN_52 | 1245 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DREME | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KU_SH | 1003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAX_D | 1269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WH-WS | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VIZA_ | 965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ISDII | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
__FNX | 961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A_P_M | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4CB | 1347 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
LI-TE | 1164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RAQUN | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I_DON | 1014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WHTG- | 1232 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
CONQA | 1356 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
O-P_S | 1166 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
JERB | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIL- | 1279 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WILKA | 1122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DMD | 1151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TM-N | 1221 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
PAL | 954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
KAZ-S | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BSQ | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LNGS1 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPAGE | 1197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZTD75 | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NERRO | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_Y_B | 1465 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22.22 |
WTRF | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEEP1 | 1311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B_ATE | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DVORR | 976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
23_KK | 1244 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SHELC | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LC3 | 1329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BYE | 994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
K_ENT | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEESM | 1145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SINGA | 1315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POWSP | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AVIOR | 1094 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
P_I_O | 1225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NPN31 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SK1L1 | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GADZA | 1179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
LAS | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZEVSA | 1488 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHKED | 1212 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RBSNG | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E_O_C | 980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ABLI | 1150 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
ARSNT | 1101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAULS | 1319 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GTDBY | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_E_P_ | 1217 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
YOLO_ | 1227 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
NBD15 | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MAFIA | 1396 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LIGAT | 973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAPAK | 904 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-GOD | 1141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GT-DV | 1228 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
XAUS | 1213 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
FREET | 1012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOA-A | 1255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FAGOD | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIU | 1238 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
TOPQR | 1384 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STLEV | 1244 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SVICT | 1215 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DHEAD | 1314 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
VEGEN | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
APATH | 1354 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CYS | 1630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
QRAGE | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TRY_ | 1401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEPCV | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EOC__ | 1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KRIQN | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YKT | 1301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA--T | 1096 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOPZE | 1519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BESTP | 1195 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FIGLI | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ITALY | 1206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
KN_DR | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VITER | 847 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TDRO | 1162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ON_VI | 1286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F-EN | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YETT2 | 1130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FNT2K | 1220 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
LRY | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REVAS | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OLYMP | 1139 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FTLTY | 1091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEPEI | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KORN2 | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HE6PO | 1394 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CURVE | 1377 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KY-BA | 1199 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
P-USH | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ODNH | 1148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F-T-C | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-EG1K | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MRLN | 1580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VTX-F | 1382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PR0 | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOMAD | 1281 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEPSY | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-PIG | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KEGI | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AD-S | 1109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JPGB | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SARKO | 1296 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PR0-L | 1078 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ON-LI | 1201 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
DOBRA | 852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NOMAD | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-BLEF | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F0X_F | 1335 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NRAGE | 1365 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ELLO | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ORB | 1106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JV | 1206 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FLLS | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BI_LY | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SCNS | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAKAP | 1275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AB-UA | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_0OPS | 1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4-RIP | 1406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LC33 | 1358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TT | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAHIK | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GO-TG | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F__M | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CE_DR | 1002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
225 | 121 | 97 | 7 | 53.78 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 - 1699 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
1500 - 1599 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
1400 - 1499 | 16 | 3 | 10 | 3 | 18.75 |
1300 - 1399 | 29 | 9 | 19 | 1 | 31.03 |
1200 - 1299 | 67 | 35 | 30 | 2 | 52.24 |
1100 - 1199 | 48 | 33 | 15 | 0 | 68.75 |
1000 - 1099 | 28 | 14 | 13 | 1 | 50 |
900 - 999 | 23 | 19 | 4 | 0 | 82.61 |
800 - 899 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
225 | 121 | 97 | 7 | 53.78 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid