кланимяэлоочковинвестированоБоёвПобедПризмножитель
629BITOCBitcoinGoldClan121641,23224,71534053.24%Х 3
Игроки клана Личные очки
Приняли участие (5+боёв) 55
В 27к (с танком ) 16 +6
В топ10% (стиль молния) 1
Обнулены очки славы 8
фронтбоёвпобедпров
Базовый 312 166 8
Продвинутый 28 15
Элитный
Награбленных очков
Награбленно 48,581
Отдано 26,949
Баланс 21,632

Противник Эло Боёв %
IZGOY 1181 3 2 1 0 66.67
BMTHQ 1073 1 1 0 0 100
KNWNG 1487 1 0 1 0 0
NN_S 1215 2 1 1 0 50
T-MAN 1568 2 0 2 0 0
OREL2 1101 1 1 0 0 100
CMYRF 1229 1 0 1 0 0
OSA- 1105 1 1 0 0 100
FNT1K 1527 1 0 1 0 0
SMUP 1075 2 0 2 0 0
CBUH_ 1105 1 1 0 0 100
FHD 1455 1 0 1 0 0
HIVE 1146 1 0 1 0 0
ENEMY 1232 1 0 1 0 0
GUIDU 1107 1 0 1 0 0
NN_52 1374 1 1 0 0 100
BSMAN 776 1 1 0 0 100
ALABY 1313 1 0 1 0 0
ACOS 1305 2 0 2 0 0
1_HP 1303 1 0 1 0 0
T-OG 1255 1 1 0 0 100
_H_ 1165 1 1 0 0 100
FOTIF 1025 2 2 0 0 100
GOTEL 1193 2 1 1 0 50
CYS_O 1239 1 0 1 0 0
IRKEN 1159 1 1 0 0 100
VARJG 1279 1 1 0 0 100
-URSA 1221 1 1 0 0 100
RAWOL 1204 1 1 0 0 100
GM_BR 1030 2 2 0 0 100
KOFS 1189 1 0 1 0 0
ZNAHR 1010 1 0 1 0 0
ETY-S 1094 1 1 0 0 100
O-R-S 1264 1 0 0 1 0
LSTR_ 1415 1 0 1 0 0
ROIEX 1235 1 0 1 0 0
-UA_T 1218 1 1 0 0 100
MAG1K 1246 2 1 1 0 50
AKORD 1353 2 1 1 0 50
HE6PO 1266 1 0 1 0 0
STIGR 1197 1 0 1 0 0
KISLO 1207 5 3 1 1 60
TT-88 1264 1 1 0 0 100
NERV5 1207 1 0 1 0 0
CKAYT 1086 1 1 0 0 100
GOW-U 1339 1 1 0 0 100
ZEVSA 1183 1 1 0 0 100
ANT_1 1194 1 1 0 0 100
TSM- 1201 2 1 1 0 50
SP00N 1177 1 1 0 0 100
W0T-H 1071 2 2 0 0 100
LC3 1216 1 1 0 0 100
POC61 985 2 1 1 0 50
PZE-G 1184 5 4 1 0 80
SCQRP 1179 1 1 0 0 100
W-KEY 1175 6 1 5 0 16.67
TOMCK 1364 1 0 1 0 0
KRIQN 1253 2 1 1 0 50
_NERF 1154 1 1 0 0 100
TENIY 1272 1 0 1 0 0
BXAWK 1165 1 0 1 0 0
RAZU 1303 1 0 1 0 0
STM_1 1230 1 1 0 0 100
DRGNS 1124 1 1 0 0 100
VIP-7 1037 1 1 0 0 100
G-W-T 772 1 1 0 0 100
LCANT 1219 1 0 1 0 0
UKRNA 972 1 1 0 0 100
KIEVO 999 1 1 0 0 100
D0-IT 1234 2 0 2 0 0
-CLT- 1544 1 0 1 0 0
GAN3A 1282 1 0 1 0 0
P-USH 1182 3 0 3 0 0
REB_ 1228 1 1 0 0 100
KATB 1281 2 2 0 0 100
MC--1 1076 1 1 0 0 100
N-WAY 876 1 1 0 0 100
WR-DS 1431 1 0 1 0 0
ENGIN 1235 1 0 1 0 0
M__P 1182 1 0 1 0 0
FLIRT 1134 2 1 1 0 50
ABADD 1122 1 1 0 0 100
ROS1A 1135 1 1 0 0 100
31-RU 1169 2 1 1 0 50
VIRSA 1278 1 1 0 0 100
SL_KZ 1260 1 0 1 0 0
PAFOC 1213 1 1 0 0 100
ABLI 1173 7 4 3 0 57.14
ON_VI 1140 1 1 0 0 100
URF0- 1139 2 1 1 0 50
VSRBL 881 1 1 0 0 100
STEKL 979 1 1 0 0 100
URFO_ 1212 2 1 1 0 50
KA6AH 1147 1 1 0 0 100
MYA 1385 3 1 2 0 33.33
UA_4U 1203 1 0 1 0 0
LIGAT 993 1 1 0 0 100
SB_42 980 1 1 0 0 100
25-12 1022 1 1 0 0 100
XENOR 1220 2 1 1 0 50
-K-A- 1266 2 2 0 0 100
PAN_C 1035 1 0 1 0 0
EKX19 1048 1 1 0 0 100
_FNS 989 2 2 0 0 100
_G-OS 949 1 1 0 0 100
N-TOM 1228 1 1 0 0 100
I_LAW 1104 1 1 0 0 100
SNOVA 1220 2 1 1 0 50
A_031 1287 2 1 1 0 50
__GR_ 1395 1 1 0 0 100
2MTX2 854 1 1 0 0 100
TDZUA 997 2 1 1 0 50
-STP- 1089 1 0 0 1 0
G_APL 985 1 1 0 0 100
DV-SB 1211 2 2 0 0 100
SPB-A 1131 1 1 0 0 100
WTR 1250 2 1 1 0 50
_SYN_ 1246 3 2 1 0 66.67
GBELA 1073 1 1 0 0 100
-SSR_ 919 1 1 0 0 100
PWHZ 1259 1 1 0 0 100
CAT_C 892 1 1 0 0 100
APATH 1250 1 0 1 0 0
I3GI 1385 1 0 1 0 0
KI-EB 1316 1 0 1 0 0
_TUS_ 916 1 0 1 0 0
BSQ 1203 1 0 1 0 0
DAKAP 1240 1 1 0 0 100
_JIEC 1151 1 0 1 0 0
I3YM2 1178 2 1 1 0 50
SL_DE 1292 2 2 0 0 100
TELEK 1256 1 0 1 0 0
0BEY 1347 2 0 2 0 0
GENTL 1242 1 1 0 0 100
KTL42 988 1 0 1 0 0
KDARK 1225 1 0 0 1 0
VOLYA 1248 3 1 2 0 33.33
1ABS 1190 1 0 1 0 0
S_CIS 1083 1 0 1 0 0
R-VDV 1244 1 1 0 0 100
O-D-N 1305 2 0 2 0 0
PZE 1275 1 0 1 0 0
VET12 1369 1 1 0 0 100
RYSAK 1207 1 1 0 0 100
GAMMY 1221 1 0 1 0 0
BR-35 1250 1 1 0 0 100
DJV 1181 3 0 2 1 0
FOS_ 1129 1 1 0 0 100
PAT_ 1109 1 0 1 0 0
G0LOD 1545 1 0 1 0 0
ALGOL 1317 1 1 0 0 100
POD_K 810 1 1 0 0 100
DEPSY 1100 1 0 0 1 0
BST-T 1362 1 1 0 0 100
ARAS- 1165 3 2 1 0 66.67
AVISO 1313 1 1 0 0 100
DRIB 1149 1 0 1 0 0
UDM_R 1155 1 1 0 0 100
X_Z_X 976 1 0 1 0 0
ASYRA 1327 1 0 1 0 0
UA-GC 1182 1 1 0 0 100
PAR_ 1240 1 0 1 0 0
KOZNA 968 1 1 0 0 100
J_SP 1186 1 1 0 0 100
MERC 1340 1 0 1 0 0
RED-P 1022 2 2 0 0 100
STEON 1118 3 3 0 0 100
GRO0T 1249 1 0 1 0 0
SARC 1176 1 0 1 0 0
RI_SK 1165 1 0 1 0 0
RL_-S 982 1 1 0 0 100
IGRIM 1102 1 1 0 0 100
VRN_1 941 1 1 0 0 100
_BIV_ 1079 1 1 0 0 100
YKREP 1202 2 2 0 0 100
B_OGI 1118 1 1 0 0 100
FRAME 1154 1 1 0 0 100
JED 1396 1 1 0 0 100
_PR0 1345 1 0 1 0 0
LOVEZ 1446 2 0 2 0 0
D_V_H 995 1 1 0 0 100
CTV0L 1322 1 0 1 0 0
S-0-S 1158 2 0 1 1 0
KRABR 1304 1 1 0 0 100
IR-RS 1138 1 1 0 0 100
24RUS 1086 1 1 0 0 100
L-VBR 1095 1 0 1 0 0
QRAGE 1534 2 0 2 0 0
FAGOD 1178 1 0 1 0 0
KO3AK 1288 2 0 2 0 0
SLTA 915 1 1 0 0 100
D030R 1376 1 0 1 0 0
BR_MF 1221 1 1 0 0 100
BR-59 1398 1 0 1 0 0
FILEH 1100 2 0 2 0 0
CKOB 1251 1 0 1 0 0
XLPG 1212 2 0 2 0 0
_YANG 964 2 1 1 0 50
_GSP_ 1076 1 1 0 0 100
SN-ES 1138 2 2 0 0 100
SAJUZ 1123 2 2 0 0 100
ANRST 1486 1 0 1 0 0
NICEX 1163 1 0 1 0 0
SHDS 1234 2 1 1 0 50
EQ-RU 1087 1 0 1 0 0
XXI-B 1241 1 0 1 0 0
D2O 1329 1 0 1 0 0
D_DMG 1126 1 1 0 0 100
_INQ_ 1278 1 1 0 0 100
IHBUZ 1405 1 0 1 0 0
XPATY 1135 1 1 0 0 100
W-N-P 1196 1 1 0 0 100
PR0Y 1015 1 0 1 0 0
W_TIS 1179 1 0 1 0 0
EX_TY 1135 1 0 1 0 0
E-KAT 1042 1 0 1 0 0
W1NTR 1156 1 1 0 0 100
M-F-M 935 1 1 0 0 100
VTX-F 1219 1 0 1 0 0
F-R-E 1039 1 1 0 0 100
1_ERA 1352 1 0 1 0 0
AH 1157 1 1 0 0 100
X_3 1247 1 0 1 0 0
-URF0 1245 1 0 1 0 0
I_B_M 1178 1 1 0 0 100
X3_4D 1264 1 0 1 0 0
VETRA 997 1 1 0 0 100
GTMNS 1176 1 0 1 0 0
LOQIE 1420 1 1 0 0 100
G-R-Z 1255 1 1 0 0 100
JEEZ 1432 1 0 1 0 0
NEVSE 1129 1 1 0 0 100
FANGL 1062 1 0 1 0 0
PZE-C 1171 1 1 0 0 100
PZE-W 1256 1 0 1 0 0
DED38 1209 1 1 0 0 100
MADPN 1099 1 0 1 0 0
HE-LP 848 1 1 0 0 100
_DAF 726 1 1 0 0 100
ELIX 1305 1 1 0 0 100
BE_LU 1066 2 1 1 0 50
W_R_H 1282 1 1 0 0 100
FREET 1038 1 0 1 0 0
LINE 1189 1 1 0 0 100
FRIEN 1159 1 1 0 0 100
GQDS 1219 1 1 0 0 100
SW-- 1063 1 0 1 0 0
-UA-T 1438 1 0 1 0 0
6E3_6 1224 1 1 0 0 100
ECLAT 1245 1 1 0 0 100
EL_CO 1066 1 0 1 0 0
PB-TR 872 1 1 0 0 100
SINGA 1400 1 0 1 0 0
-KAT 1139 1 1 0 0 100
-WLG- 1386 1 0 1 0 0
SKYLE 1323 1 1 0 0 100
VOD-A 936 1 1 0 0 100
QORBN 1082 1 1 0 0 100
TSFH 1170 1 1 0 0 100
PB_EA 1075 1 0 1 0 0
X-BQX 1243 1 0 1 0 0
340 181 152 7 53.24
Эло Боёв %
1500 - 1599 7 0 7 0 0
1400 - 1499 12 1 11 0 8.33
1300 - 1399 37 13 24 0 35.14
1200 - 1299 102 52 47 3 50.98
1100 - 1199 106 62 41 3 58.49
1000 - 1099 39 22 16 1 56.41
900 - 999 27 21 6 0 77.78
800 - 899 7 7 0 0 100
700 - 799 3 3 0 0 100
340 181 152 7 53.24

Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid

Действующие бонусы клана (купленные технологии и бонусы с провинций)
Результаты боёв с указанием полученных очков за бой, очков за успешны грабеж
Сыгравшие ставки на аукционах
История снятий с карты
Технички, с указанием штрафов
Заявки на высадки с временем их установки или снятия