№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965 | M__P | Memory about the Past | 1182 | 16,240 | 7,662 | 393 | 49.62% | 0 | Х 3 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 55 |
В 27к (с танком ) | 12 +9 |
В топ10% (стиль молния) | |
Обнулены очки славы | 6 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 379 | 191 | 2 |
Продвинутый | 14 | 4 | |
Элитный |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 42,504 |
Отдано | 26,934 |
Баланс | 15,570 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
KU_SH | 1080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-BLEF | 1204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OMSKR | 1081 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEGBY | 1182 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D-E-L | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIRSA | 1278 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
M0D | 1120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZSTAR | 1060 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BAD-- | 922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V-I-O | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TYTA | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
7_9I_ | 905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AJIEN | 1397 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEPSY | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DEV1L | 1507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D030R | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_W_S_ | 1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WAVE | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PILL | 1119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Z-DOL | 1106 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
DACKS | 1039 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SARB | 1495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BP54 | 1148 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GIPH | 1071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-AUE | 1112 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FRU-T | 1138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOZNA | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EXPUP | 1072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SKIL3 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMEHO | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TAH-K | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ZDS_ | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E--K | 1254 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
PUPS1 | 1167 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TRND0 | 1308 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SCQRP | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEOS_ | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LSTR_ | 1415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-MMS | 1162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PR0Y | 1015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
-VL | 1256 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
PENZA | 1170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO-UN | 1104 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
K_G76 | 1069 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
RU_54 | 1130 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
S0I03 | 1165 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
ZBUA | 1168 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
RAWOL | 1204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SN-ES | 1138 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
S1NT | 1239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CYS | 1567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZE-AL | 1247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
6E3_6 | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MURAS | 1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EX_TY | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GUZIK | 976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
URFO_ | 1212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TEMPS | 1088 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
IR-GR | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FO-M2 | 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4CB | 1366 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HIVE | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B-S | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FL_SH | 1205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEC | 1160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PEDAL | 1188 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
13R- | 1094 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 |
CTLS | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-COLT | 908 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-DOX | 1094 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 |
BITOC | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP-7 | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GEOSB | 945 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4PRO | 1270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NERV5 | 1207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
51_PD | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I3YM2 | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C__S | 1088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-LN | 926 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SVICT | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ND-M | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MNK | 1232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA-GC | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLR-2 | 1185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-EN | 922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
F_TS | 1224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
ODNH | 944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_O_T | 911 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BOJLT | 1271 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PWNZX | 1221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLIK | 1075 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
4-RIP | 1355 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SRTS | 1321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I_B_M | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_OCU_ | 1215 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
4ERWI | 1133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SC_RP | 1221 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MEN_F | 1274 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
SYRIK | 968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JV | 1077 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OW_L | 1219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N-H2O | 1172 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PB-BE | 1037 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
WOT-3 | 1189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RED-P | 1022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SNTK | 1188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FANGL | 1062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LAB-T | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SH0K | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KILLT | 867 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
X0LOD | 1045 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-B-K | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A_N_V | 1119 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
86PR0 | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WILKA | 1150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
STIGR | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X3_4D | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEN__ | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HRLEY | 1217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O-R-S | 1264 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PI-NG | 1271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VRG_ | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PRQ-T | 1310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_E_G | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FUR1A | 1513 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAIM | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORIX | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SV21V | 1128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R-A-1 | 952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VERNO | 971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KRABR | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G-E-R | 1166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PV_O | 1102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
R-TN | 1053 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DE-KY | 1084 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
HD-UA | 1105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC33 | 1109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MAD_E | 1116 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KA6AH | 1147 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
UKRNA | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIBAD | 1058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WTDON | 1176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
INF_P | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RED | 1283 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TTAM | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-I- | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLATY | 1273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVISO | 1313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XAMAH | 1208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR0_Y | 1143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
XENOR | 1220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
WWOLK | 1238 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IN-TY | 1265 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GRAIN | 1087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KR-TR | 1109 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NECC | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TISER | 1149 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 |
BS_R | 981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V0LK2 | 1035 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
BESTP | 1222 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
-O-K- | 1281 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_AFP_ | 1289 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
MNGCT | 1209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O-P_S | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RWS | 1140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O_X_A | 1040 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
227P | 1599 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DVMT7 | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T-OG | 1255 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
SGTD | 1146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_RDF_ | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SMM- | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-YKPU | 1158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M_BST | 1248 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZE-C | 1171 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LC1 | 1115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
X-LOM | 1095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REVAS | 1020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SWEN | 1036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ROYHL | 1125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
RUPEM | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SV_D_ | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SHAW | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAR_ | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FVI | 1049 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
AGA1N | 1191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MJSTY | 1179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCREW | 1049 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
B_E_F | 1277 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZG-V | 929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANQEL | 1163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
0MSK | 1001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
AGPR | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BEZUM | 1324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPB-A | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FENKS | 1007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WH-WS | 984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FREET | 1038 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEHR | 1052 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-FR | 1011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BFME | 1151 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAZU | 1303 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AKORD | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BSM73 | 1098 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0LEG | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WOTML | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YANTA | 1052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SL_KZ | 1260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LRQY | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
P-USH | 1182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71DNO | 929 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZAYK1 | 1119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TXTPH | 936 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NEUS | 921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_YPS_ | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DMONS | 947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MADPN | 1099 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
-ARA | 1176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EL_CO | 1066 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RBHLS | 1218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
JPGB | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RENSE | 1311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
E_G_B | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4_S_V | 1295 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HYS-A | 1233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
QARTU | 1297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JEXUS | 1238 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CH_CH | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DOSYG | 1196 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLRL | 1072 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TUS_ | 916 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31-RU | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AD-S | 1092 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SBKAZ | 1274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
T_-34 | 1004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_ARS | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EA-UA | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-U-U- | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IUNKI | 1248 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SL_DE | 1292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DED-X | 977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YETT2 | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CTUM | 1091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-OPS | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CEHO- | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAGOD | 1178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-EJI- | 1107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CAX_D | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PB_TR | 1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STM_1 | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IDOW | 1168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_ANON | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_HIRD | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
EDINY | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KROLY | 1096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
W-N-P | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-PR0 | 1143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CBUH_ | 1105 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
AP-JI | 811 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
32_SB | 1187 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FJIYD | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BHB | 981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IUMMA | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_ROY | 1185 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROD | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-ZUB_ | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ESPA_ | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_TM- | 1114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BAR0N | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PO_LE | 1166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
F-J | 1328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FCISM | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST-DY | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HEDUG | 971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOPM2 | 1113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GADS_ | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KI-EB | 1316 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I_LAW | 1104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
1UA_T | 1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HUSSR | 1225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68_RU | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OAO_ | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-B-LS | 842 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPLAW | 1153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STBOD | 1135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4S-D | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR_MF | 1221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
R0MA | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KOHEC | 1218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABLI | 1173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B_O_G | 1113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_GC | 1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BKRUS | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
V_UKR | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GM_BR | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
N__SK | 1183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
393 | 195 | 171 | 27 | 49.62 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 - 1599 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1400 - 1499 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1300 - 1399 | 21 | 7 | 14 | 0 | 33.33 |
1200 - 1299 | 92 | 36 | 50 | 6 | 39.13 |
1100 - 1199 | 142 | 69 | 66 | 7 | 48.59 |
1000 - 1099 | 85 | 49 | 25 | 11 | 57.65 |
900 - 999 | 40 | 28 | 9 | 3 | 70 |
800 - 899 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
393 | 195 | 171 | 27 | 49.62 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid