№ | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Побед | Приз | множитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | TOMCK | Томский Танковый Полк | 1364 | 276,902 | 190,587 | 444 | 59.68% | 30,000 | Х 6 |
Игроки клана Личные очки | |
---|---|
Приняли участие (5+боёв) | 73 |
В 27к (с танком ) | 60 -11 |
В топ10% (стиль молния) | 35 |
Обнулены очки славы | 18 |
фронт | боёв | побед | пров |
---|---|---|---|
Базовый | 300 | 197 | 33 |
Продвинутый | 138 | 64 | 6 |
Элитный | 6 | 4 |
Награбленных очков | |
---|---|
Награбленно | 231,088 |
Отдано | 136,378 |
Баланс | 94,710 |
Противник | Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DV-SB | 1211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Y_M_G | 1438 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANRHS | 1708 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DEV1L | 1507 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
ACES | 1451 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
YKT | 1361 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
ED_VO | 1154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SIVIC | 1299 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.33 |
U55R_ | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
C_Y_B | 1573 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ONMAN | 1365 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 |
PWHZ | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BR-35 | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_CCB | 1090 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HA_BR | 1425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIBUL | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
I-YAN | 1624 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HYS-A | 1233 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
NBOLD | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ORIX | 1123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
YAKTR | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RD-RO | 897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
__777 | 886 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FLIRT | 1134 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
45RU- | 906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ANRXS | 1645 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FOS_ | 1129 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
AJIEN | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FORP | 886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP_UN | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D0-IT | 1234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RENSE | 1311 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
DA_K | 1173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2O5TD | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
POC61 | 985 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-NERF | 1418 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
DRBS | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOS-G | 951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G--G | 1425 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SCOBY | 1397 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
G-DMG | 1279 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
BB-DV | 1479 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 |
0IL | 1584 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BST-T | 1362 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 |
FL_SH | 1205 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
VI-NT | 1187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BIZ0H | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G0LOD | 1545 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
JED | 1396 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
BR-59 | 1398 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
EP0CH | 1322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ETY-S | 1094 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NERRO | 1395 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
GOW-U | 1339 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
TT-88 | 1264 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
_IQ | 1371 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
ETHOS | 1180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
B_E_F | 1277 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
PI-NG | 1271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SARB | 1495 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K_G76 | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KMSDV | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_KGZ | 1168 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
W_R_H | 1282 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LIR0Y | 1325 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
URF0- | 1139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CR-OC | 1331 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
FUR1A | 1513 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SLAPI | 1389 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G_KAZ | 1312 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
BITOC | 1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOL_A | 1402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
71ARM | 1300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
PILUM | 1134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
3-TUZ | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4S-D | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-I- | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-G-T | 863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LS-TM | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z_O_L | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STEON | 1118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M8M_S | 1081 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
TC-WW | 1119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
REB_ | 1228 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 |
UA__T | 1404 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
SKYLE | 1323 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
REVO | 1366 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4S-A | 1410 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
GRO0T | 1249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MCREW | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PZE-D | 1380 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
18LTF | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHEL0 | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KROCC | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WTRF | 921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
E-RSM | 1433 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
VNDLS | 1439 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
31-RU | 1169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XSPRO | 1447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
F-R-E | 1039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FL-FY | 877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CROST | 1333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NORG | 1438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SARC | 1176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CHECK | 1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_ORB | 1165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CUSSR | 1156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HOQQA | 1327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BS | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CYS | 1567 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
RAWOL | 1204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_XAB_ | 1432 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANRST | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LSTR_ | 1415 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
_O_A_ | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPAGE | 1272 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
0RDA | 1364 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
SL_DE | 1292 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
I3GI | 1385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TSIBM | 1065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IZGOY | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
A-PIG | 1085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GADS_ | 1176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
S__BY | 1633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XOXMA | 1251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GDEZP | 1374 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FAGOD | 1178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SP1R0 | 1222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_W_S_ | 1390 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOPS | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IRKEN | 1159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4-RIP | 1355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RAAGE | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
4CB | 1366 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
S-0-S | 1158 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-XAM | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZORG_ | 1116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEUM | 1252 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D030R | 1376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ABL_Q | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZTW-R | 1075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MURAS | 1250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_SDG_ | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
O-R-S | 1264 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
R-END | 1331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
L1GN | 1269 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 |
NEOS_ | 1163 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ROAW | 846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TREAS | 1149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AP_ES | 1043 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LTERS | 1403 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RIN-G | 1041 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-CLT- | 1544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86PR0 | 1011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SAM- | 1132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
OGEM | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C_D_V | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S1NT | 1239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DV_VS | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IR-RS | 1138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ADSIB | 987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WILKA | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
GMB | 1198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZGD | 937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
F0X_F | 1412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TELEK | 1256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SENCE | 1476 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
PAR_ | 1240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BTR-M | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_M-- | 1181 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XTRW | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAN_C | 1035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VRG_ | 1163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_VEN | 1047 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_PR0 | 1345 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S-O-R | 1390 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
LROY | 1240 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
S_B-V | 1128 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 |
F-EN | 1242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ZA_RU | 1101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LCANT | 1219 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
K-O-S | 1017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XXI-B | 1241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KTL42 | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSPA | 1244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SB75 | 808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ALABY | 1313 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
D2O | 1329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
_NERF | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAKHD | 977 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
4E4H9 | 1644 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
7HA54 | 1122 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
N_AGE | 1083 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
O-OPS | 1322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EOC | 1450 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
TYTLS | 1144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
D-E-L | 1274 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
CHESS | 1401 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
OTLOV | 1327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CAUHT | 1543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AU_AU | 1230 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_NPG_ | 1369 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BULDS | 1304 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOQIE | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MEN_A | 967 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TENIY | 1272 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
R_AWK | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
DHEAD | 1271 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
FAIM | 1336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERRAT | 1279 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
KAZ-S | 1311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FREET | 1038 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_INL_ | 880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
PAVYK | 1027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
MADPN | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-SARB | 1238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
AR_B_ | 1120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEGBY | 1182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
B-R-A | 1194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
TSFH | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FL-EG | 1272 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SMP | 1112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AH-BA | 834 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
UNZE | 1239 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
GTDBY | 1288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
XAM-S | 936 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
G2-A | 1235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TROD | 970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FOTIF | 1025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KU_SH | 1080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FHD | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HOJIY | 1202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
_TRY_ | 1388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
227P | 1599 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ATL22 | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LOVEZ | 1446 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
FIX1K | 1257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-WR-- | 1208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
STD54 | 821 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ARCST | 1318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
HIG-P | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNTIK | 1308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
_28_ | 1014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
E-Z | 1023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-DV-- | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SFEP | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BKRUS | 1127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
RESKA | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LEG24 | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
N_SL | 1266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEES | 1308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KPOL | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LNGST | 1444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD1O | 1353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WLEOS | 1250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
LYCS | 1038 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
KPOBU | 1352 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
68_RU | 992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
FNT1K | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T_ROY | 1185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
XENOR | 1220 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIP-7 | 1037 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPB-G | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SPOOK | 1266 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
VIRUS | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UA_T | 1297 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
SW-- | 1063 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
BOP-- | 1167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
BLKN | 1417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BQMBA | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
123KR | 1280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-X-K- | 1117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
CRNGE | 1391 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
NN_52 | 1374 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
0BEY | 1347 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 |
FBEAR | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
S-DU | 1548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1--UA | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-U-U- | 1203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
-KOMB | 1401 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
X3_4D | 1264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PUMPS | 1155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
IHBUZ | 1405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CR_PA | 1130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
WAVE | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
NSP-T | 1346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
SOBAD | 1402 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OD_BA | 1209 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
444 | 265 | 160 | 19 | 59.68 |
Эло | Боёв | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1700 - 1799 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1600 - 1699 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 |
1500 - 1599 | 21 | 4 | 16 | 1 | 19.05 |
1400 - 1499 | 63 | 23 | 38 | 2 | 36.51 |
1300 - 1399 | 107 | 57 | 42 | 8 | 53.27 |
1200 - 1299 | 104 | 60 | 41 | 3 | 57.69 |
1100 - 1199 | 64 | 49 | 11 | 4 | 76.56 |
1000 - 1099 | 41 | 38 | 2 | 1 | 92.68 |
900 - 999 | 21 | 20 | 1 | 0 | 95.24 |
800 - 899 | 13 | 12 | 1 | 0 | 92.31 |
444 | 265 | 160 | 19 | 59.68 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью wargaming.net openid